Egg, rå eller eggerøre, stekt i fett?
Kort fortalt: Eggerøre, stekt i fett har mest energi, 80 kcal mer per 100 gram (54 % forskjell). Egg, rå har 149 kcal per 100 gram, Eggerøre, stekt i fett har 229 kcal. Egg, rå har mest protein (13 g mot 11,2 g per 100 gram). Forskjellen er størst i karbohydrat (beregnet av Kaloribasen). Kilde: Matvaretabellen 2026 (Mattilsynet), tall per 100 g.
- Egg, rå 149kcal 13 g protein · 4 porsjoner
- Eggerøre, stekt i fett 229kcal 11,2 g protein · 3 porsjoner
Næringsinnhold per 100 gram
| Næringsstoff | Egg, rå | Eggerøre, stekt i fett | Forskjell Beregnet |
|---|---|---|---|
| Makronæringsstoffer | |||
| Energi | 149 kcal | 229 kcal | −80 kcal |
| Protein | 13 g | 11,2 g | +1,8 g |
| Fett | 10,7 g | 20,2 g | −9,5 g |
| Karbohydrat | 0,3 g | 0,6 g | −0,3 g |
| Sukkerarter | 0,3 g | 0,6 g | −0,3 g |
| Sukker, tilsatt | 0 g | 0 g | likt |
| Stivelse | 0 g | 0 g | likt |
| Kostfiber | 0 g | 0 g | likt |
| Vitaminer | |||
| Vitamin A | 175 RAE | 195 RAE | −20 RAE |
| Vitamin D | 2,5 µg | 2,8 µg | −0,3 µg |
| Vitamin E | 5,1 mg-ATE | 4,6 mg-ATE | +0,5 mg-ATE |
| Tiamin (B1) | 0,08 mg | 0,06 mg | +0,02 mg |
| Riboflavin (B2) | 0,39 mg | 0,29 mg | +0,1 mg |
| Niacin | 0 mg | 0,01 mg | −0,01 mg |
| Vitamin B6 | 0,14 mg | 0,11 mg | +0,03 mg |
| Folat | 68 µg | 41 µg | +27 µg |
| Vitamin B12 | 1,3 µg | 1 µg | +0,3 µg |
| Vitamin C | 0 mg | 0 mg | likt |
| Mineraler | |||
| Kalsium | 55 mg | 56 mg | −1,0 mg |
| Jern | 2 mg | 1,7 mg | +0,3 mg |
| Magnesium | 13 mg | 13 mg | likt |
| Fosfor | 205 mg | 182 mg | +23 mg |
| Kalium | 140 mg | 133 mg | +7,0 mg |
| Natrium | 145 mg | 479 mg | −334 mg |
| Salt | 0,4 g | 1,2 g | −0,8 g |
| Sink | 1,4 mg | 1,2 mg | +0,2 mg |
| Kobber | 0,07 mg | 0,06 mg | +0,01 mg |
| Selen | 22 µg | 19 µg | +3,0 µg |
| Jod | 60 µg | 53 µg | +7,0 µg |
| Fettsyrer | |||
| Mettede fettsyrer | 3 g | 6,4 g | −3,4 g |
| Enumettede fettsyrer | 4 g | 8 g | −4,0 g |
| Flerumettede fettsyrer | 2,1 g | 3,7 g | −1,6 g |
| Transfett | 0 g | 0,1 g | −0,1 g |
| Omega-3 | 0,17 g | 0,52 g | −0,4 g |
| Omega-6 | 1,92 g | 3,19 g | −1,3 g |
| Kolesterol | 319 mg | 280 mg | +39 mg |
| Øvrig | |||
| Vann | 76 g | 68 g | +8,0 g |
| Alkohol | 0 g | 0 g | likt |
Energifordeling
Egg, rå
- Protein · 35 % · 13,0 g
- Karbohydrat · 1 % · 0,3 g
- Fett · 64 % · 10,7 g
Beregnet av oss fra kildens gramverdier (4/4/9 kcal per g).
Eggerøre, stekt i fett
- Protein · 20 % · 11,2 g
- Karbohydrat · 1 % · 0,6 g
- Fett · 79 % · 20,2 g
Beregnet av oss fra kildens gramverdier (4/4/9 kcal per g).
Kilde og metode
- Datakilde
- Matvaretabellen, Mattilsynet (NLOD 2.0)
- Kildeversjon
- Matvaretabellen 2026
- Sitering
- Matvaretabellen 2026. Mattilsynet. www.matvaretabellen.no
- Sist oppdatert hos oss
Næringsverdier per 100 g er gjengitt uendret fra kilden. Følgende er beregnet av oss: differanser, energifordeling, prosentvis forskjell. Se metodesiden for formler og avgrensninger.