Egg, rå eller eggeplomme, rå?
Kort fortalt: Eggeplomme, rå har mest energi, 172 kcal mer per 100 gram (115 % forskjell). Egg, rå har 149 kcal per 100 gram, Eggeplomme, rå har 321 kcal. Eggeplomme, rå har mest protein (13 g mot 16 g per 100 gram). Forskjellen er størst i fett (beregnet av Kaloribasen). Kilde: Matvaretabellen 2026 (Mattilsynet), tall per 100 g.
- Egg, rå 149kcal 13 g protein · 4 porsjoner
- Eggeplomme, rå 321kcal 16 g protein · 2 porsjoner
Næringsinnhold per 100 gram
| Næringsstoff | Egg, rå | Eggeplomme, rå | Forskjell Beregnet |
|---|---|---|---|
| Makronæringsstoffer | |||
| Energi | 149 kcal | 321 kcal | −172 kcal |
| Protein | 13 g | 16 g | −3,0 g |
| Fett | 10,7 g | 28,5 g | −18 g |
| Karbohydrat | 0,3 g | 0,2 g | +0,10 g |
| Sukkerarter | 0,3 g | 0,2 g | +0,10 g |
| Sukker, tilsatt | 0 g | 0 g | likt |
| Stivelse | 0 g | 0 g | likt |
| Kostfiber | 0 g | 0 g | likt |
| Vitaminer | |||
| Vitamin A | 175 RAE | 440 RAE | −265 RAE |
| Vitamin D | 2,5 µg | 8 µg | −5,5 µg |
| Vitamin E | 5,1 mg-ATE | 13,3 mg-ATE | −8,2 mg-ATE |
| Tiamin (B1) | 0,08 mg | 0,2 mg | −0,1 mg |
| Riboflavin (B2) | 0,39 mg | 0,45 mg | −0,06 mg |
| Niacin | 0 mg | 0 mg | likt |
| Vitamin B6 | 0,14 mg | 0,31 mg | −0,2 mg |
| Folat | 68 µg | 145 µg | −77 µg |
| Vitamin B12 | 1,3 µg | 5,2 µg | −3,9 µg |
| Vitamin C | 0 mg | 0 mg | likt |
| Mineraler | |||
| Kalsium | 55 mg | 135 mg | −80 mg |
| Jern | 2 mg | 5,3 mg | −3,3 mg |
| Magnesium | 13 mg | 14 mg | −1,0 mg |
| Fosfor | 205 mg | 515 mg | −310 mg |
| Kalium | 140 mg | 110 mg | +30 mg |
| Natrium | 145 mg | 73 mg | +72 mg |
| Salt | 0,4 g | 0,2 g | +0,2 g |
| Sink | 1,4 mg | 3,8 mg | −2,4 mg |
| Kobber | 0,07 mg | 0,14 mg | −0,07 mg |
| Selen | 22 µg | 48 µg | −26 µg |
| Jod | 60 µg | 198 µg | −138 µg |
| Fettsyrer | |||
| Mettede fettsyrer | 3 g | 8,2 g | −5,2 g |
| Enumettede fettsyrer | 4 g | 11 g | −7,0 g |
| Flerumettede fettsyrer | 2,1 g | 5,5 g | −3,4 g |
| Transfett | 0 g | 0 g | likt |
| Omega-3 | 0,17 g | 0,43 g | −0,3 g |
| Omega-6 | 1,92 g | 5,11 g | −3,2 g |
| Kolesterol | 319 mg | 845 mg | −526 mg |
| Øvrig | |||
| Vann | 76 g | 55 g | +21 g |
| Alkohol | 0 g | 0 g | likt |
Energifordeling
Egg, rå
- Protein · 35 % · 13,0 g
- Karbohydrat · 1 % · 0,3 g
- Fett · 64 % · 10,7 g
Beregnet av oss fra kildens gramverdier (4/4/9 kcal per g).
Eggeplomme, rå
- Protein · 20 % · 16,0 g
- Karbohydrat · 0 % · 0,2 g
- Fett · 80 % · 28,5 g
Beregnet av oss fra kildens gramverdier (4/4/9 kcal per g).
Kilde og metode
- Datakilde
- Matvaretabellen, Mattilsynet (NLOD 2.0)
- Kildeversjon
- Matvaretabellen 2026
- Sitering
- Matvaretabellen 2026. Mattilsynet. www.matvaretabellen.no
- Sist oppdatert hos oss
Næringsverdier per 100 g er gjengitt uendret fra kilden. Følgende er beregnet av oss: differanser, energifordeling, prosentvis forskjell. Se metodesiden for formler og avgrensninger.