Egg, rå eller egg, stekt i fett?
Kort fortalt: Egg, stekt i fett har mest energi, 58 kcal mer per 100 gram (39 % forskjell). Egg, rå har 149 kcal per 100 gram, Egg, stekt i fett har 207 kcal. Egg, stekt i fett har mest protein (13 g mot 13,9 g per 100 gram). Forskjellen er størst i fett (beregnet av Kaloribasen). Kilde: Matvaretabellen 2026 (Mattilsynet), tall per 100 g.
- Egg, rå 149kcal 13 g protein · 4 porsjoner
- Egg, stekt i fett 207kcal 13,9 g protein · 1 porsjoner
Næringsinnhold per 100 gram
| Næringsstoff | Egg, rå | Egg, stekt i fett | Forskjell Beregnet |
|---|---|---|---|
| Makronæringsstoffer | |||
| Energi | 149 kcal | 207 kcal | −58 kcal |
| Protein | 13 g | 13,9 g | −0,9 g |
| Fett | 10,7 g | 16,7 g | −6,0 g |
| Karbohydrat | 0,3 g | 0,3 g | likt |
| Sukkerarter | 0,3 g | 0,3 g | likt |
| Sukker, tilsatt | 0 g | 0 g | likt |
| Stivelse | 0 g | 0 g | likt |
| Kostfiber | 0 g | 0 g | likt |
| Vitaminer | |||
| Vitamin A | 175 RAE | 198 RAE | −23 RAE |
| Vitamin D | 2,5 µg | 3 µg | −0,5 µg |
| Vitamin E | 5,1 mg-ATE | 5,5 mg-ATE | −0,4 mg-ATE |
| Tiamin (B1) | 0,08 mg | 0,07 mg | +0,01 mg |
| Riboflavin (B2) | 0,39 mg | 0,35 mg | +0,04 mg |
| Niacin | 0 mg | 0 mg | likt |
| Vitamin B6 | 0,14 mg | 0,13 mg | +0,01 mg |
| Folat | 68 µg | 51 µg | +17 µg |
| Vitamin B12 | 1,3 µg | 1,3 µg | likt |
| Vitamin C | 0 mg | 0 mg | likt |
| Mineraler | |||
| Kalsium | 55 mg | 60 mg | −5,0 mg |
| Jern | 2 mg | 2,1 mg | −0,1 mg |
| Magnesium | 13 mg | 14 mg | −1,0 mg |
| Fosfor | 205 mg | 223 mg | −18 mg |
| Kalium | 140 mg | 153 mg | −13 mg |
| Natrium | 145 mg | 177 mg | −32 mg |
| Salt | 0,4 g | 0,4 g | likt |
| Sink | 1,4 mg | 1,5 mg | −0,1 mg |
| Kobber | 0,07 mg | 0,07 mg | likt |
| Selen | 22 µg | 23 µg | −1,0 µg |
| Jod | 60 µg | 66 µg | −6,0 µg |
| Fettsyrer | |||
| Mettede fettsyrer | 3 g | 4,8 g | −1,8 g |
| Enumettede fettsyrer | 4 g | 6,6 g | −2,6 g |
| Flerumettede fettsyrer | 2,1 g | 3,3 g | −1,2 g |
| Transfett | 0 g | 0 g | likt |
| Omega-3 | 0,17 g | 0,38 g | −0,2 g |
| Omega-6 | 1,92 g | 2,92 g | −1,0 g |
| Kolesterol | 319 mg | 349 mg | −30 mg |
| Øvrig | |||
| Vann | 76 g | 69 g | +7,0 g |
| Alkohol | 0 g | 0 g | likt |
Energifordeling
Egg, rå
- Protein · 35 % · 13,0 g
- Karbohydrat · 1 % · 0,3 g
- Fett · 64 % · 10,7 g
Beregnet av oss fra kildens gramverdier (4/4/9 kcal per g).
Egg, stekt i fett
- Protein · 27 % · 13,9 g
- Karbohydrat · 1 % · 0,3 g
- Fett · 73 % · 16,7 g
Beregnet av oss fra kildens gramverdier (4/4/9 kcal per g).
Kilde og metode
- Datakilde
- Matvaretabellen, Mattilsynet (NLOD 2.0)
- Kildeversjon
- Matvaretabellen 2026
- Sitering
- Matvaretabellen 2026. Mattilsynet. www.matvaretabellen.no
- Sist oppdatert hos oss
Næringsverdier per 100 g er gjengitt uendret fra kilden. Følgende er beregnet av oss: differanser, energifordeling, prosentvis forskjell. Se metodesiden for formler og avgrensninger.