Flatbrød, havre, kjøpt eller knekkebrød, glutenfritt?
Kort fortalt: Knekkebrød, glutenfritt har mest energi, 73 kcal mer per 100 gram (23 % forskjell). Flatbrød, havre, kjøpt har 318 kcal per 100 gram, Knekkebrød, glutenfritt har 391 kcal. Flatbrød, havre, kjøpt har mest protein (10,2 g mot 5,4 g per 100 gram). Forskjellen er størst i fett (beregnet av Kaloribasen). Kilde: Matvaretabellen 2026 (Mattilsynet), tall per 100 g.
- Flatbrød, havre, kjøpt 318kcal 10,2 g protein · 1 porsjoner
- Knekkebrød, glutenfritt 391kcal 5,4 g protein · 1 porsjoner
Næringsinnhold per 100 gram
| Næringsstoff | Flatbrød, havre, kjøpt | Knekkebrød, glutenfritt | Forskjell Beregnet |
|---|---|---|---|
| Makronæringsstoffer | |||
| Energi | 318 kcal | 391 kcal | −73 kcal |
| Protein | 10,2 g | 5,4 g | +4,8 g |
| Fett | 2 g | 6,8 g | −4,8 g |
| Karbohydrat | 57 g | 70,9 g | −14 g |
| Sukkerarter | 0,9 g | 1 g | −0,10 g |
| Sukker, tilsatt | 0 g | 0,1 g | −0,1 g |
| Stivelse | 56 g | 69,9 g | −14 g |
| Kostfiber | 15 g | 13 g | +2,0 g |
| Vitaminer | |||
| Vitamin A | 0 RAE | 0 RAE | likt |
| Vitamin D | 0 µg | 0 µg | likt |
| Vitamin E | 0,5 mg-ATE | 0,9 mg-ATE | −0,4 mg-ATE |
| Tiamin (B1) | 0,37 mg | 0,11 mg | +0,3 mg |
| Riboflavin (B2) | 0,09 mg | 0,05 mg | +0,04 mg |
| Niacin | 2,2 mg | 0,9 mg | +1,3 mg |
| Vitamin B6 | 0,19 mg | 0,08 mg | +0,1 mg |
| Folat | 24 µg | 24 µg | likt |
| Vitamin B12 | 0 µg | 0 µg | likt |
| Vitamin C | 0 mg | 0 mg | likt |
| Mineraler | |||
| Kalsium | 36 mg | 113 mg | −77 mg |
| Jern | 2,7 mg | 2,1 mg | +0,6 mg |
| Magnesium | 99 mg | 55 mg | +44 mg |
| Fosfor | 286 mg | 148 mg | +138 mg |
| Kalium | 418 mg | 174 mg | +244 mg |
| Natrium | 479 mg | 490 mg | −11 mg |
| Salt | 1,2 g | 1,2 g | likt |
| Sink | 2,2 mg | 1,1 mg | +1,1 mg |
| Kobber | 0,28 mg | 0,21 mg | +0,07 mg |
| Selen | 1 µg | 3 µg | −2,0 µg |
| Jod | 0 µg | 0 µg | likt |
| Fettsyrer | |||
| Mettede fettsyrer | 0,3 g | 0,7 g | −0,4 g |
| Enumettede fettsyrer | 0,4 g | 2,8 g | −2,4 g |
| Flerumettede fettsyrer | 1 g | 2,5 g | −1,5 g |
| Transfett | 0 g | 0 g | likt |
| Omega-3 | 0,08 g | 0,55 g | −0,5 g |
| Omega-6 | 0,91 g | 1,83 g | −0,9 g |
| Kolesterol | 0 mg | 0 mg | likt |
| Øvrig | |||
| Vann | 15 g | 4 g | +11 g |
| Alkohol | 0 g | 0 g | likt |
Energifordeling
Flatbrød, havre, kjøpt
- Protein · 14 % · 10,2 g
- Karbohydrat · 79 % · 57,0 g
- Fett · 6 % · 2,0 g
Beregnet av oss fra kildens gramverdier (4/4/9 kcal per g).
Knekkebrød, glutenfritt
- Protein · 6 % · 5,4 g
- Karbohydrat · 77 % · 70,9 g
- Fett · 17 % · 6,8 g
Beregnet av oss fra kildens gramverdier (4/4/9 kcal per g).
Kilde og metode
- Datakilde
- Matvaretabellen, Mattilsynet (NLOD 2.0)
- Kildeversjon
- Matvaretabellen 2026
- Sitering
- Matvaretabellen 2026. Mattilsynet. www.matvaretabellen.no
- Sist oppdatert hos oss
Næringsverdier per 100 g er gjengitt uendret fra kilden. Følgende er beregnet av oss: differanser, energifordeling, prosentvis forskjell. Se metodesiden for formler og avgrensninger.