Kanelbolle, skillingsbolle, med sukkerstrø, kjøpt eller muffins, med blåbær, kjøpt?
Kort fortalt: Muffins, med blåbær, kjøpt har mest energi, 77 kcal mer per 100 gram (25 % forskjell). Kanelbolle, skillingsbolle, med sukkerstrø, kjøpt har 308 kcal per 100 gram, Muffins, med blåbær, kjøpt har 385 kcal. Kanelbolle, skillingsbolle, med sukkerstrø, kjøpt har mest protein (6,2 g mot 4,9 g per 100 gram). Forskjellen er størst i fett (beregnet av Kaloribasen). Kilde: Matvaretabellen 2026 (Mattilsynet), tall per 100 g.
- Kanelbolle, skillingsbolle, med sukkerstrø, kjøpt 308kcal 6,2 g protein · 3 porsjoner
- Muffins, med blåbær, kjøpt 385kcal 4,9 g protein · 3 porsjoner
Næringsinnhold per 100 gram
| Næringsstoff | Kanelbolle, skillingsbolle, med sukkerstrø, kjøpt | Muffins, med blåbær, kjøpt | Forskjell Beregnet |
|---|---|---|---|
| Makronæringsstoffer | |||
| Energi | 308 kcal | 385 kcal | −77 kcal |
| Protein | 6,2 g | 4,9 g | +1,3 g |
| Fett | 10,3 g | 19,8 g | −9,5 g |
| Karbohydrat | 46,6 g | 45,9 g | +0,7 g |
| Sukkerarter | 20,6 g | 20,5 g | +0,1 g |
| Sukker, tilsatt | 18,8 g | 20 g | −1,2 g |
| Stivelse | 26 g | 25,4 g | +0,6 g |
| Kostfiber | 2 g | 2 g | likt |
| Vitaminer | |||
| Vitamin A | 32 RAE | 7 RAE | +25 RAE |
| Vitamin D | 0,5 µg | 0,1 µg | +0,4 µg |
| Vitamin E | 1,5 mg-ATE | 4,6 mg-ATE | −3,1 mg-ATE |
| Tiamin (B1) | 0,14 mg | 0,07 mg | +0,07 mg |
| Riboflavin (B2) | 0,12 mg | 0,04 mg | +0,08 mg |
| Niacin | 0,8 mg | 0,4 mg | +0,4 mg |
| Vitamin B6 | 0,07 mg | 0,04 mg | +0,03 mg |
| Folat | 28 µg | 5 µg | +23 µg |
| Vitamin B12 | 0,1 µg | 0,1 µg | likt |
| Vitamin C | 1 mg | 1 mg | likt |
| Mineraler | |||
| Kalsium | 46 mg | 17 mg | +29 mg |
| Jern | 0,7 mg | 0,5 mg | +0,2 mg |
| Magnesium | 19 mg | 14 mg | +5,0 mg |
| Fosfor | 140 mg | 96 mg | +44 mg |
| Kalium | 152 mg | 82 mg | +70 mg |
| Natrium | 327 mg | 467 mg | −140 mg |
| Salt | 0,8 g | 1,2 g | −0,4 g |
| Sink | 0,8 mg | 0,3 mg | +0,5 mg |
| Kobber | 0,07 mg | 0,06 mg | +0,01 mg |
| Selen | 3 µg | 2 µg | +1,0 µg |
| Jod | 5 µg | 3 µg | +2,0 µg |
| Fettsyrer | |||
| Mettede fettsyrer | 3,6 g | 1,6 g | +2,0 g |
| Enumettede fettsyrer | 4 g | 11,5 g | −7,5 g |
| Flerumettede fettsyrer | 1,8 g | 5,7 g | −3,9 g |
| Transfett | 0,1 g | 0 g | +0,1 g |
| Omega-3 | 0,42 g | 1,5 g | −1,1 g |
| Omega-6 | 1,37 g | 4,15 g | −2,8 g |
| Kolesterol | 18 mg | 16 mg | +2,0 mg |
| Øvrig | |||
| Vann | 35 g | 28 g | +7,0 g |
| Alkohol | 0 g | 0 g | likt |
Energifordeling
Kanelbolle, skillingsbolle, med sukkerstrø, kjøpt
- Protein · 8 % · 6,2 g
- Karbohydrat · 61 % · 46,6 g
- Fett · 31 % · 10,3 g
Beregnet av oss fra kildens gramverdier (4/4/9 kcal per g).
Muffins, med blåbær, kjøpt
- Protein · 5 % · 4,9 g
- Karbohydrat · 48 % · 45,9 g
- Fett · 47 % · 19,8 g
Beregnet av oss fra kildens gramverdier (4/4/9 kcal per g).
Kilde og metode
- Datakilde
- Matvaretabellen, Mattilsynet (NLOD 2.0)
- Kildeversjon
- Matvaretabellen 2026
- Sitering
- Matvaretabellen 2026. Mattilsynet. www.matvaretabellen.no
- Sist oppdatert hos oss
Næringsverdier per 100 g er gjengitt uendret fra kilden. Følgende er beregnet av oss: differanser, energifordeling, prosentvis forskjell. Se metodesiden for formler og avgrensninger.