Kanelbolle, skillingsbolle, med sukkerstrø, kjøpt eller muffins, med sjokoladebiter, kjøpt?
Kort fortalt: Muffins, med sjokoladebiter, kjøpt har mest energi, 78 kcal mer per 100 gram (25 % forskjell). Kanelbolle, skillingsbolle, med sukkerstrø, kjøpt har 308 kcal per 100 gram, Muffins, med sjokoladebiter, kjøpt har 386 kcal. Muffins, med sjokoladebiter, kjøpt har mest protein (6,2 g mot 8,3 g per 100 gram). Forskjellen er størst i fett (beregnet av Kaloribasen). Kilde: Matvaretabellen 2026 (Mattilsynet), tall per 100 g.
- Kanelbolle, skillingsbolle, med sukkerstrø, kjøpt 308kcal 6,2 g protein · 3 porsjoner
- Muffins, med sjokoladebiter, kjøpt 386kcal 8,3 g protein · 3 porsjoner
Næringsinnhold per 100 gram
| Næringsstoff | Kanelbolle, skillingsbolle, med sukkerstrø, kjøpt | Muffins, med sjokoladebiter, kjøpt | Forskjell Beregnet |
|---|---|---|---|
| Makronæringsstoffer | |||
| Energi | 308 kcal | 386 kcal | −78 kcal |
| Protein | 6,2 g | 8,3 g | −2,1 g |
| Fett | 10,3 g | 20,2 g | −9,9 g |
| Karbohydrat | 46,6 g | 41,6 g | +5,0 g |
| Sukkerarter | 20,6 g | 15,2 g | +5,4 g |
| Sukker, tilsatt | 18,8 g | 12,2 g | +6,6 g |
| Stivelse | 26 g | 26,4 g | −0,4 g |
| Kostfiber | 2 g | 2 g | likt |
| Vitaminer | |||
| Vitamin A | 32 RAE | 24 RAE | +8,0 RAE |
| Vitamin D | 0,5 µg | 0,4 µg | +0,10 µg |
| Vitamin E | 1,5 mg-ATE | 4,2 mg-ATE | −2,7 mg-ATE |
| Tiamin (B1) | 0,14 mg | 0,11 mg | +0,03 mg |
| Riboflavin (B2) | 0,12 mg | 0,11 mg | +0,01 mg |
| Niacin | 0,8 mg | 0,6 mg | +0,2 mg |
| Vitamin B6 | 0,07 mg | 0,06 mg | +0,01 mg |
| Folat | 28 µg | 10 µg | +18 µg |
| Vitamin B12 | 0,1 µg | 0,3 µg | −0,2 µg |
| Vitamin C | 1 mg | 0 mg | +1,0 mg |
| Mineraler | |||
| Kalsium | 46 mg | 70 mg | −24 mg |
| Jern | 0,7 mg | 1,4 mg | −0,7 mg |
| Magnesium | 19 mg | 33 mg | −14 mg |
| Fosfor | 140 mg | 248 mg | −108 mg |
| Kalium | 152 mg | 187 mg | −35 mg |
| Natrium | 327 mg | 350 mg | −23 mg |
| Salt | 0,8 g | 0,9 g | −0,10 g |
| Sink | 0,8 mg | 0,9 mg | −0,10 mg |
| Kobber | 0,07 mg | 0,2 mg | −0,1 mg |
| Selen | 3 µg | 4 µg | −1,0 µg |
| Jod | 5 µg | 13 µg | −8,0 µg |
| Fettsyrer | |||
| Mettede fettsyrer | 3,6 g | 8,4 g | −4,8 g |
| Enumettede fettsyrer | 4 g | 7,5 g | −3,5 g |
| Flerumettede fettsyrer | 1,8 g | 3,4 g | −1,6 g |
| Transfett | 0,1 g | 0 g | +0,1 g |
| Omega-3 | 0,42 g | 0,74 g | −0,3 g |
| Omega-6 | 1,37 g | 2,61 g | −1,2 g |
| Kolesterol | 18 mg | 50 mg | −32 mg |
| Øvrig | |||
| Vann | 35 g | 27 g | +8,0 g |
| Alkohol | 0 g | 0 g | likt |
Energifordeling
Kanelbolle, skillingsbolle, med sukkerstrø, kjøpt
- Protein · 8 % · 6,2 g
- Karbohydrat · 61 % · 46,6 g
- Fett · 31 % · 10,3 g
Beregnet av oss fra kildens gramverdier (4/4/9 kcal per g).
Muffins, med sjokoladebiter, kjøpt
- Protein · 9 % · 8,3 g
- Karbohydrat · 44 % · 41,6 g
- Fett · 48 % · 20,2 g
Beregnet av oss fra kildens gramverdier (4/4/9 kcal per g).
Kilde og metode
- Datakilde
- Matvaretabellen, Mattilsynet (NLOD 2.0)
- Kildeversjon
- Matvaretabellen 2026
- Sitering
- Matvaretabellen 2026. Mattilsynet. www.matvaretabellen.no
- Sist oppdatert hos oss
Næringsverdier per 100 g er gjengitt uendret fra kilden. Følgende er beregnet av oss: differanser, energifordeling, prosentvis forskjell. Se metodesiden for formler og avgrensninger.