Kaker og søt bakst

Gruppen kaker og søt bakst har 88 matvarer i Matvaretabellen. Energiinnholdet spenner fra 132 kcal per 100 gram (Sukkerbrød, med eggekrem, bær, gele) til 539 kcal (Smultringer), med en median på 369 kcal.

Alle tall per 100 g, uendret fra kilden.

Matvare kcal Protein Karbohydrat Fett Kostfiber
Smultringer 539 7 46,1 35,8 2
Delfiakake 531 4,7 30,2 43 2
Terte, uten fyll 510 8 54,5 28,4 2
Wienerkringle, med mandelfyll 481 6,4 32,4 35,7 3
Brownies, med glasur, kjøpt 464 3,3 59,1 23,4 2
Mor Monsen, kake 447 7,9 46,2 25,2 2
Oreokake, av pulver, fløte og smør 441 4,8 35,3 30,7 2
Sjokoladekake, med glasur, kjøpt 439 4,9 54,2 22 2
Sjokoladekake, med ostekrem, glutenfri 439 3,6 55,7 22,2 1
Muffins, av pulver, glutenfrie 437 2,6 62,1 19,8 0
Mazarin, kjøpt 436 6,7 55 20,6 2
Suksessterte 433 6,9 32,9 30 2
Formkake, med glasur, kjøpt 431 5,5 52,7 21,7 1
Nøttekake, myk 428 9,6 39,1 25,1 4
Muffins, av pulver, med melisglasur, glutenfrie 424 2,3 65,5 17 0
Muffins, med sjokoladebiter 424 6,6 51,4 20,9 2
Berlinerbolle, kjøpt 423 7,7 45 23,1 2
Fyrstekake, med mandler 423 8,8 47,5 21,4 3
Nøttebunn 417 9,4 36,3 25,3 3
Muffins, med sjokoladebiter, melisglasur 413 5,7 55,6 18,3 2
Donuts, med sjokoladeglasur, kjøpt 411 6,6 37,2 25,6 3
Gulrotkake, med ostekrem, kjøpt 408 4,2 47,7 21,8 2
Formkake, fet, dansk sandkake 405 5 46,4 22 0,6
Muffins 404 6,5 49,7 19,6 1
Muffins, med kakao 404 6,8 49,1 19,7 2
Rullekake, med smørkrem, kjøpt 402 5,3 63,4 13,9 0,9
Tykklefse, påsmurt, kjøpt 400 5,2 47,4 20,7 2
Muffins, med kakao, melisglasur 396 5,9 54 17 1
Muffins, med melisglasur 395 5,6 54,6 16,9 1
Vannbakkels, uten fyll 393 10,5 21,7 29,1 1
Muffins, med sitron 391 6,3 48,1 18,9 1
Rullekake, med smørkrem 390 6,6 47,8 19 0,8
Rullekake, med sjokoladekrem 389 8,1 44,4 19,3 3
Lefse, ferdig smurt, kjøpt 388 6,3 52,1 16,6 2
Wienerbrød, med eggekrem 388 6,8 37,2 23,2 2
Muffins, med sjokoladebiter, kjøpt 386 8,3 41,6 20,2 2
Daimkake 385 5,5 33,3 25,2 1
Muffins, med blåbær, kjøpt 385 4,9 45,9 19,8 2
Muffins, med sitron, melisglasur 384 5,5 53,1 16,4 1
Sjokoladekake, med smørkrem, glutenfri 376 3,5 49,1 18,1 1
Cupcakes, med glasur, av pulver, smør 375 2,9 59,4 13,9 0,4
Kokosbollekake 371 5,5 51,7 15,5 2
Bolle, med sjokoladebiter 370 8,1 52,8 13,2 4
Sitronterte 369 6,6 33,8 22,8 1
Formkake, marmor 358 7,4 44 16,6 2
Formkake, uten glasur, kjøpt 356 5,3 44,6 17,1 1
Marsipankake, med syltetøy og krem 356 5,7 25,3 25,4 2
Rosinbolle, kjøpt 354 7,7 55,8 10,2 4
Bolle, uten rosiner, kjøpt 353 8,1 52,8 11,3 4
Sjokoladekake, uten glasur 351 7,1 42 16,6 2
Kakebunn, glutenfri, av pulver, Toro 348 7 67,4 5,6 0,1
Kringle, gjærdeig, med tørket frukt 348 7,9 57,2 9 3
Muffins, med banan 347 5,5 44,6 16 1
Sjokoladekake, med glasur 347 4,3 59,5 9,9 1
Muffins, med banan, melisglasur 346 4,9 49,3 14,1 1
Croissant, uten fyll, kjøpt 342 7,4 35,1 18,4 3
Tykklefse, uten fyll 340 6,7 53,5 10,6 2
Kanelbolle, skillingsbolle, hjemmebakt 339 8,1 52,8 10 3
Julekake, med tørket frukt 336 7,6 56,1 8,4 3
Muffins, med gulrot, melisglasur 335 4,7 46,6 14,1 1
Bolle, med helmelk, hjemmebakt 334 8,3 48,8 11,1 3
Muffins, med blåbær 334 5,4 41,4 15,8 2
Muffins, med blåbær, melisglasur 334 4,8 46,3 14 2
Muffins, med gulrot 334 5,3 41,6 15,9 1
Ostekake, med kjeksbunn 334 3,6 36,2 19,1 1
Skolebrød, med melisglasur, eggekrem, kokos, kjøpt 322 7,3 47,2 10,9 3
Bolle, med lettmelk, hjemmebakt 317 8,4 48,8 9,2 3
Formkake, med mindre fett 316 6,8 50,8 9 2
Bolle, med skummet melk, hjemmebakt 315 8,3 48,8 8,9 3
Fyrstekake, med epler 312 4,9 42,9 12,9 2
Banankake 309 5,7 45,6 11,2 2
Kanelbolle, skillingsbolle, med sukkerstrø, kjøpt 308 6,2 46,6 10,3 2
Krydderkake 304 5,6 48,8 9,2 2
Bløtkake, med krem, syltetøy 302 5,2 27,4 19 0,7
Kvæfjordkake, Verdens beste 297 5,3 32,6 16 0,8
Napoleonskake 297 5,3 35,9 14,4 0,9
Kanelbolle, skillingsbolle, med vaniljekrem, melisglasur, kjøpt 295 5,5 47,4 8,8 2
Sukkerbrød 294 10,4 48,8 6,1 1
Wienerbrød, med syltetøy 293 4,1 32,8 15,8 1
Bolle, glutenfri, med lettmelk, hjemmebakt 287 3,3 52,4 7 0,7
Eplekake 286 4 34,9 14,1 2
Gulrotkake 283 6,3 43,3 8,9 2
Hvetekake 276 9,1 47,2 5 3
Vørterkake 274 6,3 52,8 3 5
Sirupskake 263 6,8 55,5 1 3
Rullekake, med syltetøy 247 6,4 46,3 3,7 1
Eplepai 214 2,6 25,4 10,8 3
Sukkerbrød, med eggekrem, bær, gele 132 3,7 20,2 3,9 0,7

Inndelingen i grupper er Matvaretabellens egen. En gruppe kan derfor inneholde varianter navnet ikke røper, for eksempel alkoholfrie utgaver i gruppen for alkoholholdige drikkevarer.

Høyest i gruppen, næringsstoff for næringsstoff 37 stoffer

Tabellen over sorterer på kalorier. Denne viser hvilken matvare i gruppen som har mest av hvert næringsstoff, og plassen på landsbasis.

Næringsstoff Høyest i kaker og søt bakst Per 100 g Plass totalt
Energi Smultringer 539 kcal nr. 77
Protein Vannbakkels, uten fyll 10,5 g nr. 557
Fett Delfiakake 43 g nr. 82
Karbohydrat Kakebunn, glutenfri, av pulver, Toro 67,4 g nr. 89
Sukkerarter Kokosbollekake 51,6 g nr. 51
Sukker, tilsatt Kokosbollekake 49,2 g nr. 38
Stivelse Bolle, glutenfri, med lettmelk, hjemmebakt 44,3 g nr. 141
Kostfiber Vørterkake 5 g nr. 278
Vann Sukkerbrød, med eggekrem, bær, gele 72 g nr. 829
Mettede fettsyrer Delfiakake 35 g nr. 15
Enumettede fettsyrer Wienerkringle, med mandelfyll 15 g nr. 108
Flerumettede fettsyrer Wienerkringle, med mandelfyll 6,9 g nr. 106
Transfett Mor Monsen, kake 0,6 g nr. 70
Omega-3 Formkake, med glasur, kjøpt 1,51 g nr. 98
Omega-6 Wienerkringle, med mandelfyll 5,39 g nr. 105
Kolesterol Vannbakkels, uten fyll 183 mg nr. 38
Vitamin A Vannbakkels, uten fyll 300 RAE nr. 91
Vitamin D Vannbakkels, uten fyll 4,4 µg nr. 110
Vitamin E Nøttebunn 10,4 mg-ATE nr. 67
Tiamin (B1) Bolle, med lettmelk, hjemmebakt 0,26 mg nr. 180
Riboflavin (B2) Suksessterte 0,26 mg nr. 215
Niacin Bolle, med lettmelk, hjemmebakt 1,4 mg nr. 578
Vitamin B6 Banankake 0,11 mg nr. 692
Folat Bolle, med lettmelk, hjemmebakt 52 µg nr. 157
Vitamin B12 Sukkerbrød 0,7 µg nr. 390
Vitamin C Sukkerbrød, med eggekrem, bær, gele 14 mg nr. 215
Kalsium Kvæfjordkake, Verdens beste 86 mg nr. 405
Jern Rullekake, med sjokoladekrem 1,9 mg nr. 299
Magnesium Fyrstekake, med mandler 57 mg nr. 220
Fosfor Muffins, av pulver, glutenfrie 427 mg nr. 101
Kalium Rullekake, med sjokoladekrem 389 mg nr. 325
Natrium Sjokoladekake, med glasur, kjøpt 722 mg nr. 146
Salt Sjokoladekake, med glasur, kjøpt 1,8 g nr. 161
Sink Rullekake, med sjokoladekrem 1,5 mg nr. 406
Kobber Nøttekake, myk 0,51 mg nr. 110
Selen Sukkerbrød 12 µg nr. 323
Jod Vannbakkels, uten fyll 33 µg nr. 170

Kilde og metode

Datakilde
Matvaretabellen, Mattilsynet (NLOD 2.0)
Kildeversjon
Matvaretabellen 2026
Sitering
Matvaretabellen 2026. Mattilsynet. www.matvaretabellen.no
Sist oppdatert hos oss

Næringsverdier per 100 g er gjengitt uendret fra kilden. Følgende er beregnet av oss: median for gruppen, sortering, høyeste verdi per næringsstoff i gruppen. Se metodesiden for formler og avgrensninger.