Kanelbolle, skillingsbolle, med vaniljekrem, melisglasur, kjøpt eller muffins, med sjokoladebiter, kjøpt?
Kort fortalt: Muffins, med sjokoladebiter, kjøpt har mest energi, 91 kcal mer per 100 gram (31 % forskjell). Kanelbolle, skillingsbolle, med vaniljekrem, melisglasur, kjøpt har 295 kcal per 100 gram, Muffins, med sjokoladebiter, kjøpt har 386 kcal. Muffins, med sjokoladebiter, kjøpt har mest protein (5,5 g mot 8,3 g per 100 gram). Forskjellen er størst i fett (beregnet av Kaloribasen). Kilde: Matvaretabellen 2026 (Mattilsynet), tall per 100 g.
- Kanelbolle, skillingsbolle, med vaniljekrem, melisglasur, kjøpt 295kcal 5,5 g protein · 3 porsjoner
- Muffins, med sjokoladebiter, kjøpt 386kcal 8,3 g protein · 3 porsjoner
Næringsinnhold per 100 gram
| Næringsstoff | Kanelbolle, skillingsbolle, med vaniljekrem, melisglasur, kjøpt | Muffins, med sjokoladebiter, kjøpt | Forskjell Beregnet |
|---|---|---|---|
| Makronæringsstoffer | |||
| Energi | 295 kcal | 386 kcal | −91 kcal |
| Protein | 5,5 g | 8,3 g | −2,8 g |
| Fett | 8,8 g | 20,2 g | −11 g |
| Karbohydrat | 47,4 g | 41,6 g | +5,8 g |
| Sukkerarter | 25,5 g | 15,2 g | +10 g |
| Sukker, tilsatt | 23,6 g | 12,2 g | +11 g |
| Stivelse | 21,9 g | 26,4 g | −4,5 g |
| Kostfiber | 2 g | 2 g | likt |
| Vitaminer | |||
| Vitamin A | 29 RAE | 24 RAE | +5,0 RAE |
| Vitamin D | 0,4 µg | 0,4 µg | likt |
| Vitamin E | 1,2 mg-ATE | 4,2 mg-ATE | −3,0 mg-ATE |
| Tiamin (B1) | 0,12 mg | 0,11 mg | +0,01 mg |
| Riboflavin (B2) | 0,11 mg | 0,11 mg | likt |
| Niacin | 0,7 mg | 0,6 mg | +0,10 mg |
| Vitamin B6 | 0,06 mg | 0,06 mg | likt |
| Folat | 23 µg | 10 µg | +13 µg |
| Vitamin B12 | 0,1 µg | 0,3 µg | −0,2 µg |
| Vitamin C | 1 mg | 0 mg | +1,0 mg |
| Mineraler | |||
| Kalsium | 49 mg | 70 mg | −21 mg |
| Jern | 0,6 mg | 1,4 mg | −0,8 mg |
| Magnesium | 17 mg | 33 mg | −16 mg |
| Fosfor | 125 mg | 248 mg | −123 mg |
| Kalium | 140 mg | 187 mg | −47 mg |
| Natrium | 276 mg | 350 mg | −74 mg |
| Salt | 0,7 g | 0,9 g | −0,2 g |
| Sink | 0,7 mg | 0,9 mg | −0,2 mg |
| Kobber | 0,06 mg | 0,2 mg | −0,1 mg |
| Selen | 2 µg | 4 µg | −2,0 µg |
| Jod | 6 µg | 13 µg | −7,0 µg |
| Fettsyrer | |||
| Mettede fettsyrer | 3,2 g | 8,4 g | −5,2 g |
| Enumettede fettsyrer | 3,4 g | 7,5 g | −4,1 g |
| Flerumettede fettsyrer | 1,5 g | 3,4 g | −1,9 g |
| Transfett | 0,1 g | 0 g | +0,1 g |
| Omega-3 | 0,35 g | 0,74 g | −0,4 g |
| Omega-6 | 1,15 g | 2,61 g | −1,5 g |
| Kolesterol | 16 mg | 50 mg | −34 mg |
| Øvrig | |||
| Vann | 36 g | 27 g | +9,0 g |
| Alkohol | 0 g | 0 g | likt |
Energifordeling
Kanelbolle, skillingsbolle, med vaniljekrem, melisglasur, kjøpt
- Protein · 8 % · 5,5 g
- Karbohydrat · 65 % · 47,4 g
- Fett · 27 % · 8,8 g
Beregnet av oss fra kildens gramverdier (4/4/9 kcal per g).
Muffins, med sjokoladebiter, kjøpt
- Protein · 9 % · 8,3 g
- Karbohydrat · 44 % · 41,6 g
- Fett · 48 % · 20,2 g
Beregnet av oss fra kildens gramverdier (4/4/9 kcal per g).
Kilde og metode
- Datakilde
- Matvaretabellen, Mattilsynet (NLOD 2.0)
- Kildeversjon
- Matvaretabellen 2026
- Sitering
- Matvaretabellen 2026. Mattilsynet. www.matvaretabellen.no
- Sist oppdatert hos oss
Næringsverdier per 100 g er gjengitt uendret fra kilden. Følgende er beregnet av oss: differanser, energifordeling, prosentvis forskjell. Se metodesiden for formler og avgrensninger.