Muffins, med sjokoladebiter, kjøpt eller skolebrød, med melisglasur, eggekrem, kokos, kjøpt?
Kort fortalt: Muffins, med sjokoladebiter, kjøpt har mest energi, 64 kcal mer per 100 gram (20 % forskjell). Muffins, med sjokoladebiter, kjøpt har 386 kcal per 100 gram, Skolebrød, med melisglasur, eggekrem, kokos, kjøpt har 322 kcal. Muffins, med sjokoladebiter, kjøpt har mest protein (8,3 g mot 7,3 g per 100 gram). Forskjellen er størst i fett (beregnet av Kaloribasen). Kilde: Matvaretabellen 2026 (Mattilsynet), tall per 100 g.
- Muffins, med sjokoladebiter, kjøpt 386kcal 8,3 g protein · 3 porsjoner
- Skolebrød, med melisglasur, eggekrem, kokos, kjøpt 322kcal 7,3 g protein · 2 porsjoner
Næringsinnhold per 100 gram
| Næringsstoff | Muffins, med sjokoladebiter, kjøpt | Skolebrød, med melisglasur, eggekrem, kokos, kjøpt | Forskjell Beregnet |
|---|---|---|---|
| Makronæringsstoffer | |||
| Energi | 386 kcal | 322 kcal | +64 kcal |
| Protein | 8,3 g | 7,3 g | +1,0 g |
| Fett | 20,2 g | 10,9 g | +9,3 g |
| Karbohydrat | 41,6 g | 47,2 g | −5,6 g |
| Sukkerarter | 15,2 g | 14,3 g | +0,9 g |
| Sukker, tilsatt | 12,2 g | 13,3 g | −1,1 g |
| Stivelse | 26,4 g | 32,9 g | −6,5 g |
| Kostfiber | 2 g | 3 g | −1,0 g |
| Vitaminer | |||
| Vitamin A | 24 RAE | 6 RAE | +18 RAE |
| Vitamin D | 0,4 µg | 0,1 µg | +0,3 µg |
| Vitamin E | 4,2 mg-ATE | 2 mg-ATE | +2,2 mg-ATE |
| Tiamin (B1) | 0,11 mg | 0,17 mg | −0,06 mg |
| Riboflavin (B2) | 0,11 mg | 0,09 mg | +0,02 mg |
| Niacin | 0,6 mg | 1,1 mg | −0,5 mg |
| Vitamin B6 | 0,06 mg | 0,08 mg | −0,02 mg |
| Folat | 10 µg | 35 µg | −25 µg |
| Vitamin B12 | 0,3 µg | 0,1 µg | +0,2 µg |
| Vitamin C | 0 mg | 1 mg | −1,0 mg |
| Mineraler | |||
| Kalsium | 70 mg | 32 mg | +38 mg |
| Jern | 1,4 mg | 0,8 mg | +0,6 mg |
| Magnesium | 33 mg | 23 mg | +10 mg |
| Fosfor | 248 mg | 98 mg | +150 mg |
| Kalium | 187 mg | 167 mg | +20 mg |
| Natrium | 350 mg | 137 mg | +213 mg |
| Salt | 0,9 g | 0,3 g | +0,6 g |
| Sink | 0,9 mg | 0,9 mg | likt |
| Kobber | 0,2 mg | 0,11 mg | +0,09 mg |
| Selen | 4 µg | 2 µg | +2,0 µg |
| Jod | 13 µg | 4 µg | +9,0 µg |
| Fettsyrer | |||
| Mettede fettsyrer | 8,4 g | 4,6 g | +3,8 g |
| Enumettede fettsyrer | 7,5 g | 3,6 g | +3,9 g |
| Flerumettede fettsyrer | 3,4 g | 2,1 g | +1,3 g |
| Transfett | 0 g | 0 g | likt |
| Omega-3 | 0,74 g | 0,39 g | +0,4 g |
| Omega-6 | 2,61 g | 1,67 g | +0,9 g |
| Kolesterol | 50 mg | 9 mg | +41 mg |
| Øvrig | |||
| Vann | 27 g | 31 g | −4,0 g |
| Alkohol | 0 g | 0 g | likt |
Energifordeling
Muffins, med sjokoladebiter, kjøpt
- Protein · 9 % · 8,3 g
- Karbohydrat · 44 % · 41,6 g
- Fett · 48 % · 20,2 g
Beregnet av oss fra kildens gramverdier (4/4/9 kcal per g).
Skolebrød, med melisglasur, eggekrem, kokos, kjøpt
- Protein · 9 % · 7,3 g
- Karbohydrat · 60 % · 47,2 g
- Fett · 31 % · 10,9 g
Beregnet av oss fra kildens gramverdier (4/4/9 kcal per g).
Kilde og metode
- Datakilde
- Matvaretabellen, Mattilsynet (NLOD 2.0)
- Kildeversjon
- Matvaretabellen 2026
- Sitering
- Matvaretabellen 2026. Mattilsynet. www.matvaretabellen.no
- Sist oppdatert hos oss
Næringsverdier per 100 g er gjengitt uendret fra kilden. Følgende er beregnet av oss: differanser, energifordeling, prosentvis forskjell. Se metodesiden for formler og avgrensninger.