Kokosbolle eller marsipanbrød, med sjokoladetrekk?
Kort fortalt: Marsipanbrød, med sjokoladetrekk har mest energi, 139 kcal mer per 100 gram (37 % forskjell). Kokosbolle har 376 kcal per 100 gram, Marsipanbrød, med sjokoladetrekk har 515 kcal. Marsipanbrød, med sjokoladetrekk har mest protein (4,9 g mot 9 g per 100 gram). Forskjellen er størst i fett (beregnet av Kaloribasen). Kilde: Matvaretabellen 2026 (Mattilsynet), tall per 100 g.
- Kokosbolle 376kcal 4,9 g protein · 2 porsjoner
- Marsipanbrød, med sjokoladetrekk 515kcal 9 g protein · 3 porsjoner
Næringsinnhold per 100 gram
| Næringsstoff | Kokosbolle | Marsipanbrød, med sjokoladetrekk | Forskjell Beregnet |
|---|---|---|---|
| Makronæringsstoffer | |||
| Energi | 376 kcal | 515 kcal | −139 kcal |
| Protein | 4,9 g | 9 g | −4,1 g |
| Fett | 14,8 g | 29,5 g | −15 g |
| Karbohydrat | 55 g | 52 g | +3,0 g |
| Sukkerarter | 54,8 g | 49,8 g | +5,0 g |
| Sukker, tilsatt | 51,7 g | 48,2 g | +3,5 g |
| Stivelse | 0,2 g | 2,2 g | −2,0 g |
| Kostfiber | 2 g | 3 g | −1,0 g |
| Vitaminer | |||
| Vitamin A | 1 RAE | 2 RAE | −1,0 RAE |
| Vitamin D | 0 µg | 0 µg | likt |
| Vitamin E | 0,5 mg-ATE | 8,4 mg-ATE | −7,9 mg-ATE |
| Tiamin (B1) | 0,03 mg | 0,09 mg | −0,06 mg |
| Riboflavin (B2) | 0,08 mg | 0,3 mg | −0,2 mg |
| Niacin | 0,3 mg | 1,3 mg | −1,0 mg |
| Vitamin B6 | 0,02 mg | 0,05 mg | −0,03 mg |
| Folat | 3 µg | 21 µg | −18 µg |
| Vitamin B12 | 0,1 µg | 0 µg | +0,1 µg |
| Vitamin C | 0 mg | 0 mg | likt |
| Mineraler | |||
| Kalsium | 17 mg | 87 mg | −70 mg |
| Jern | 1,1 mg | 1,5 mg | −0,4 mg |
| Magnesium | 34 mg | 99 mg | −65 mg |
| Fosfor | 57 mg | 195 mg | −138 mg |
| Kalium | 176 mg | 280 mg | −104 mg |
| Natrium | 43 mg | 7 mg | +36 mg |
| Salt | 0,1 g | 0 g | +0,1 g |
| Sink | 0,4 mg | 1,2 mg | −0,8 mg |
| Kobber | 0,27 mg | 0,38 mg | −0,1 mg |
| Selen | 1 µg | 1 µg | likt |
| Jod | 2 µg | 0,4 µg | +1,6 µg |
| Fettsyrer | |||
| Mettede fettsyrer | 11,8 g | 7,4 g | +4,4 g |
| Enumettede fettsyrer | 2,1 g | 15,5 g | −13 g |
| Flerumettede fettsyrer | 0,3 g | 5,3 g | −5,0 g |
| Transfett | 0 g | 0 g | likt |
| Omega-3 | 0,01 g | 0 g | +0,01 g |
| Omega-6 | 0,31 g | 5,02 g | −4,7 g |
| Kolesterol | 1 mg | 0 mg | +1,0 mg |
| Øvrig | |||
| Vann | 24 g | 7 g | +17 g |
| Alkohol | 0 g | 0 g | likt |
Energifordeling
Kokosbolle
- Protein · 5 % · 4,9 g
- Karbohydrat · 59 % · 55,0 g
- Fett · 36 % · 14,8 g
Beregnet av oss fra kildens gramverdier (4/4/9 kcal per g).
Marsipanbrød, med sjokoladetrekk
- Protein · 7 % · 9,0 g
- Karbohydrat · 41 % · 52,0 g
- Fett · 52 % · 29,5 g
Beregnet av oss fra kildens gramverdier (4/4/9 kcal per g).
Kilde og metode
- Datakilde
- Matvaretabellen, Mattilsynet (NLOD 2.0)
- Kildeversjon
- Matvaretabellen 2026
- Sitering
- Matvaretabellen 2026. Mattilsynet. www.matvaretabellen.no
- Sist oppdatert hos oss
Næringsverdier per 100 g er gjengitt uendret fra kilden. Følgende er beregnet av oss: differanser, energifordeling, prosentvis forskjell. Se metodesiden for formler og avgrensninger.