Laks, filet, stekt i panne eller ørret, oppdrett, rå?
Kort fortalt: Laks, filet, stekt i panne har mest energi, 106 kcal mer per 100 gram (64 % forskjell). Laks, filet, stekt i panne har 272 kcal per 100 gram, Ørret, oppdrett, rå har 166 kcal. Laks, filet, stekt i panne har mest protein (21,1 g mot 19 g per 100 gram). Forskjellen er størst i karbohydrat (beregnet av Kaloribasen). Kilde: Matvaretabellen 2026 (Mattilsynet), tall per 100 g.
- Laks, filet, stekt i panne 272kcal 21,1 g protein · 2 porsjoner
- Ørret, oppdrett, rå 166kcal 19 g protein · 2 porsjoner
Næringsinnhold per 100 gram
| Næringsstoff | Laks, filet, stekt i panne | Ørret, oppdrett, rå | Forskjell Beregnet |
|---|---|---|---|
| Makronæringsstoffer | |||
| Energi | 272 kcal | 166 kcal | +106 kcal |
| Protein | 21,1 g | 19 g | +2,1 g |
| Fett | 19,4 g | 10 g | +9,4 g |
| Karbohydrat | 3,2 g | 0 g | +3,2 g |
| Sukkerarter | 0 g | 0 g | likt |
| Sukker, tilsatt | 0 g | 0 g | likt |
| Stivelse | 3,2 g | 0 g | +3,2 g |
| Kostfiber | 0,2 g | 0 g | +0,2 g |
| Vitaminer | |||
| Vitamin A | 35 RAE | 32 RAE | +3,0 RAE |
| Vitamin D | 6,4 µg | 6,9 µg | −0,5 µg |
| Vitamin E | 1,4 mg-ATE | 1,1 mg-ATE | +0,3 mg-ATE |
| Tiamin (B1) | 0,12 mg | 0,21 mg | −0,09 mg |
| Riboflavin (B2) | 0,11 mg | 0,13 mg | −0,02 mg |
| Niacin | 7,2 mg | 6,9 mg | +0,3 mg |
| Vitamin B6 | 0,45 mg | 0,49 mg | −0,04 mg |
| Folat | 7 µg | 5 µg | +2,0 µg |
| Vitamin B12 | 5,2 µg | 4,8 µg | +0,4 µg |
| Vitamin C | 0 mg | 0 mg | likt |
| Mineraler | |||
| Kalsium | 9 mg | 10 mg | −1,0 mg |
| Jern | 0,3 mg | 0,3 mg | likt |
| Magnesium | 27 mg | 27 mg | likt |
| Fosfor | 227 mg | 216 mg | +11 mg |
| Kalium | 424 mg | 420 mg | +4,0 mg |
| Natrium | 57 mg | 48 mg | +9,0 mg |
| Salt | 0,1 g | 0,1 g | likt |
| Sink | 0,5 mg | 0,5 mg | likt |
| Kobber | 0,05 mg | 0,05 mg | likt |
| Selen | 21 µg | 30 µg | −9,0 µg |
| Jod | 5 µg | 7 µg | −2,0 µg |
| Fettsyrer | |||
| Mettede fettsyrer | 3,3 g | 2 g | +1,3 g |
| Enumettede fettsyrer | 9,4 g | 3,5 g | +5,9 g |
| Flerumettede fettsyrer | 5,8 g | 3,2 g | +2,6 g |
| Transfett | 0 g | 0 g | likt |
| Omega-3 | 2,66 g | 2,47 g | +0,2 g |
| Omega-6 | 3,14 g | 0,55 g | +2,6 g |
| Kolesterol | 88 mg | 73 mg | +15 mg |
| Øvrig | |||
| Vann | 56 g | 71 g | −15 g |
| Alkohol | 0 g | 0 g | likt |
Energifordeling
Laks, filet, stekt i panne
- Protein · 31 % · 21,1 g
- Karbohydrat · 5 % · 3,2 g
- Fett · 64 % · 19,4 g
Beregnet av oss fra kildens gramverdier (4/4/9 kcal per g).
Ørret, oppdrett, rå
- Protein · 46 % · 19,0 g
- Fett · 54 % · 10,0 g
Beregnet av oss fra kildens gramverdier (4/4/9 kcal per g).
Kilde og metode
- Datakilde
- Matvaretabellen, Mattilsynet (NLOD 2.0)
- Kildeversjon
- Matvaretabellen 2026
- Sitering
- Matvaretabellen 2026. Mattilsynet. www.matvaretabellen.no
- Sist oppdatert hos oss
Næringsverdier per 100 g er gjengitt uendret fra kilden. Følgende er beregnet av oss: differanser, energifordeling, prosentvis forskjell. Se metodesiden for formler og avgrensninger.