Laks, filet, stekt i panne eller laks, oppdrett, rå?
Kort fortalt: Laks, filet, stekt i panne har mest energi, 49 kcal mer per 100 gram (22 % forskjell). Laks, filet, stekt i panne har 272 kcal per 100 gram, Laks, oppdrett, rå har 223 kcal. Laks, filet, stekt i panne har mest protein (21,1 g mot 19,9 g per 100 gram). Forskjellen er størst i karbohydrat (beregnet av Kaloribasen). Kilde: Matvaretabellen 2026 (Mattilsynet), tall per 100 g.
- Laks, filet, stekt i panne 272kcal 21,1 g protein · 2 porsjoner
- Laks, oppdrett, rå 223kcal 19,9 g protein · 2 porsjoner
Næringsinnhold per 100 gram
| Næringsstoff | Laks, filet, stekt i panne | Laks, oppdrett, rå | Forskjell Beregnet |
|---|---|---|---|
| Makronæringsstoffer | |||
| Energi | 272 kcal | 223 kcal | +49 kcal |
| Protein | 21,1 g | 19,9 g | +1,2 g |
| Fett | 19,4 g | 15,9 g | +3,5 g |
| Karbohydrat | 3,2 g | 0 g | +3,2 g |
| Sukkerarter | 0 g | 0 g | likt |
| Sukker, tilsatt | 0 g | 0 g | likt |
| Stivelse | 3,2 g | 0 g | +3,2 g |
| Kostfiber | 0,2 g | 0 g | +0,2 g |
| Vitaminer | |||
| Vitamin A | 35 RAE | 26 RAE | +9,0 RAE |
| Vitamin D | 6,4 µg | 7 µg | −0,6 µg |
| Vitamin E | 1,4 mg-ATE | 1,4 mg-ATE | likt |
| Tiamin (B1) | 0,12 mg | 0,12 mg | likt |
| Riboflavin (B2) | 0,11 mg | 0,11 mg | likt |
| Niacin | 7,2 mg | 7,3 mg | −0,10 mg |
| Vitamin B6 | 0,45 mg | 0,51 mg | −0,06 mg |
| Folat | 7 µg | 7 µg | likt |
| Vitamin B12 | 5,2 µg | 5,3 µg | −0,10 µg |
| Vitamin C | 0 mg | 0 mg | likt |
| Mineraler | |||
| Kalsium | 9 mg | 7 mg | +2,0 mg |
| Jern | 0,3 mg | 0,3 mg | likt |
| Magnesium | 27 mg | 26 mg | +1,0 mg |
| Fosfor | 227 mg | 227 mg | likt |
| Kalium | 424 mg | 451 mg | −27 mg |
| Natrium | 57 mg | 46 mg | +11 mg |
| Salt | 0,1 g | 0,1 g | likt |
| Sink | 0,5 mg | 0,4 mg | +0,10 mg |
| Kobber | 0,05 mg | 0,04 mg | +0,01 mg |
| Selen | 21 µg | 19 µg | +2,0 µg |
| Jod | 5 µg | 4 µg | +1,0 µg |
| Fettsyrer | |||
| Mettede fettsyrer | 3,3 g | 2,3 g | +1,0 g |
| Enumettede fettsyrer | 9,4 g | 7,8 g | +1,6 g |
| Flerumettede fettsyrer | 5,8 g | 5,2 g | +0,6 g |
| Transfett | 0 g | 0 g | likt |
| Omega-3 | 2,66 g | 2,57 g | +0,09 g |
| Omega-6 | 3,14 g | 2,54 g | +0,6 g |
| Kolesterol | 88 mg | 80 mg | +8,0 mg |
| Øvrig | |||
| Vann | 56 g | 64 g | −8,0 g |
| Alkohol | 0 g | 0 g | likt |
Energifordeling
Laks, filet, stekt i panne
- Protein · 31 % · 21,1 g
- Karbohydrat · 5 % · 3,2 g
- Fett · 64 % · 19,4 g
Beregnet av oss fra kildens gramverdier (4/4/9 kcal per g).
Laks, oppdrett, rå
- Protein · 36 % · 19,9 g
- Fett · 64 % · 15,9 g
Beregnet av oss fra kildens gramverdier (4/4/9 kcal per g).
Kilde og metode
- Datakilde
- Matvaretabellen, Mattilsynet (NLOD 2.0)
- Kildeversjon
- Matvaretabellen 2026
- Sitering
- Matvaretabellen 2026. Mattilsynet. www.matvaretabellen.no
- Sist oppdatert hos oss
Næringsverdier per 100 g er gjengitt uendret fra kilden. Følgende er beregnet av oss: differanser, energifordeling, prosentvis forskjell. Se metodesiden for formler og avgrensninger.