Laks, filet, ovnsstekt eller laks, filet, stekt i panne?
Kort fortalt: Laks, filet, stekt i panne har mest energi, 65 kcal mer per 100 gram (31 % forskjell). Laks, filet, ovnsstekt har 207 kcal per 100 gram, Laks, filet, stekt i panne har 272 kcal. Laks, filet, stekt i panne har mest protein (20,6 g mot 21,1 g per 100 gram). Forskjellen er størst i karbohydrat (beregnet av Kaloribasen). Kilde: Matvaretabellen 2026 (Mattilsynet), tall per 100 g.
- Laks, filet, ovnsstekt 207kcal 20,6 g protein · 2 porsjoner
- Laks, filet, stekt i panne 272kcal 21,1 g protein · 2 porsjoner
Næringsinnhold per 100 gram
| Næringsstoff | Laks, filet, ovnsstekt | Laks, filet, stekt i panne | Forskjell Beregnet |
|---|---|---|---|
| Makronæringsstoffer | |||
| Energi | 207 kcal | 272 kcal | −65 kcal |
| Protein | 20,6 g | 21,1 g | −0,5 g |
| Fett | 13,8 g | 19,4 g | −5,6 g |
| Karbohydrat | 0 g | 3,2 g | −3,2 g |
| Sukkerarter | 0 g | 0 g | likt |
| Sukker, tilsatt | 0 g | 0 g | likt |
| Stivelse | 0 g | 3,2 g | −3,2 g |
| Kostfiber | 0 g | 0,2 g | −0,2 g |
| Vitaminer | |||
| Vitamin A | 23 RAE | 35 RAE | −12 RAE |
| Vitamin D | 6,1 µg | 6,4 µg | −0,3 µg |
| Vitamin E | 1,2 mg-ATE | 1,4 mg-ATE | −0,2 mg-ATE |
| Tiamin (B1) | 0,1 mg | 0,12 mg | −0,02 mg |
| Riboflavin (B2) | 0,11 mg | 0,11 mg | likt |
| Niacin | 7,1 mg | 7,2 mg | −0,1 mg |
| Vitamin B6 | 0,5 mg | 0,45 mg | +0,05 mg |
| Folat | 6 µg | 7 µg | −1,0 µg |
| Vitamin B12 | 5,2 µg | 5,2 µg | likt |
| Vitamin C | 0 mg | 0 mg | likt |
| Mineraler | |||
| Kalsium | 8 mg | 9 mg | −1,0 mg |
| Jern | 0,2 mg | 0,3 mg | −0,10 mg |
| Magnesium | 25 mg | 27 mg | −2,0 mg |
| Fosfor | 222 mg | 227 mg | −5,0 mg |
| Kalium | 417 mg | 424 mg | −7,0 mg |
| Natrium | 43 mg | 57 mg | −14 mg |
| Salt | 0,1 g | 0,1 g | likt |
| Sink | 0,4 mg | 0,5 mg | −0,10 mg |
| Kobber | 0,04 mg | 0,05 mg | −0,01 mg |
| Selen | 21 µg | 21 µg | likt |
| Jod | 5 µg | 5 µg | likt |
| Fettsyrer | |||
| Mettede fettsyrer | 2 g | 3,3 g | −1,3 g |
| Enumettede fettsyrer | 6,8 g | 9,4 g | −2,6 g |
| Flerumettede fettsyrer | 4,5 g | 5,8 g | −1,3 g |
| Transfett | 0 g | 0 g | likt |
| Omega-3 | 2,23 g | 2,66 g | −0,4 g |
| Omega-6 | 2,21 g | 3,14 g | −0,9 g |
| Kolesterol | 87 mg | 88 mg | −1,0 mg |
| Øvrig | |||
| Vann | 66 g | 56 g | +10 g |
| Alkohol | 0 g | 0 g | likt |
Energifordeling
Laks, filet, ovnsstekt
- Protein · 40 % · 20,6 g
- Fett · 60 % · 13,8 g
Beregnet av oss fra kildens gramverdier (4/4/9 kcal per g).
Laks, filet, stekt i panne
- Protein · 31 % · 21,1 g
- Karbohydrat · 5 % · 3,2 g
- Fett · 64 % · 19,4 g
Beregnet av oss fra kildens gramverdier (4/4/9 kcal per g).
Kilde og metode
- Datakilde
- Matvaretabellen, Mattilsynet (NLOD 2.0)
- Kildeversjon
- Matvaretabellen 2026
- Sitering
- Matvaretabellen 2026. Mattilsynet. www.matvaretabellen.no
- Sist oppdatert hos oss
Næringsverdier per 100 g er gjengitt uendret fra kilden. Følgende er beregnet av oss: differanser, energifordeling, prosentvis forskjell. Se metodesiden for formler og avgrensninger.