Potet, lagringspotet, kokt eller søtpotet, med skall, kokt uten salt?
Kort fortalt: Potet, lagringspotet, kokt har mest energi, 14 kcal mer per 100 gram (18 % forskjell). Potet, lagringspotet, kokt har 94 kcal per 100 gram, Søtpotet, med skall, kokt uten salt har 80 kcal. Potet, lagringspotet, kokt har mest protein (2,3 g mot 1,6 g per 100 gram). Forskjellen er størst i sukkerarter (beregnet av Kaloribasen). Kilde: Matvaretabellen 2026 (Mattilsynet), tall per 100 g.
- Potet, lagringspotet, kokt 94kcal 2,3 g protein · 4 porsjoner
- Søtpotet, med skall, kokt uten salt 80kcal 1,6 g protein · 2 porsjoner
Næringsinnhold per 100 gram
| Næringsstoff | Potet, lagringspotet, kokt | Søtpotet, med skall, kokt uten salt | Forskjell Beregnet |
|---|---|---|---|
| Makronæringsstoffer | |||
| Energi | 94 kcal | 80 kcal | +14 kcal |
| Protein | 2,3 g | 1,6 g | +0,7 g |
| Fett | 0,1 g | 0,1 g | likt |
| Karbohydrat | 19,9 g | 16,6 g | +3,3 g |
| Sukkerarter | 2 g | 4,2 g | −2,2 g |
| Sukker, tilsatt | 0 g | 0 g | likt |
| Stivelse | 17,9 g | 12,5 g | +5,4 g |
| Kostfiber | 2 g | 3 g | −1,0 g |
| Vitaminer | |||
| Vitamin A | 0 RAE | 557 RAE | −557 RAE |
| Vitamin D | 0 µg | 0 µg | likt |
| Vitamin E | 0,1 mg-ATE | 0,3 mg-ATE | −0,2 mg-ATE |
| Tiamin (B1) | 0,07 mg | 0,06 mg | +0,01 mg |
| Riboflavin (B2) | 0,03 mg | 0,06 mg | −0,03 mg |
| Niacin | 1,8 mg | 0,5 mg | +1,3 mg |
| Vitamin B6 | 0,15 mg | 0,17 mg | −0,02 mg |
| Folat | 17 µg | 7 µg | +10 µg |
| Vitamin B12 | 0 µg | 0 µg | likt |
| Vitamin C | 11 mg | 2 mg | +9,0 mg |
| Mineraler | |||
| Kalsium | 11 mg | 30 mg | −19 mg |
| Jern | 0,8 mg | 0,6 mg | +0,2 mg |
| Magnesium | 38 mg | 24 mg | +14 mg |
| Fosfor | 69 mg | 47 mg | +22 mg |
| Kalium | 522 mg | 287 mg | +235 mg |
| Natrium | 2 mg | 47 mg | −45 mg |
| Salt | 0 g | 0,1 g | −0,1 g |
| Sink | 0,3 mg | 0,3 mg | likt |
| Kobber | 0,14 mg | 0,14 mg | likt |
| Selen | 0 µg | 1 µg | −1,0 µg |
| Jod | 1 µg | 2 µg | −1,0 µg |
| Fettsyrer | |||
| Mettede fettsyrer | 0 g | 0 g | likt |
| Enumettede fettsyrer | 0 g | 0 g | likt |
| Flerumettede fettsyrer | 0,1 g | 0 g | +0,1 g |
| Transfett | 0 g | 0 g | likt |
| Omega-3 | 0,02 g | 0 g | +0,02 g |
| Omega-6 | 0,05 g | 0 g | +0,05 g |
| Kolesterol | 0 mg | 0 mg | likt |
| Øvrig | |||
| Vann | 76 g | 79 g | −3,0 g |
| Alkohol | 0 g | 0 g | likt |
Energifordeling
Potet, lagringspotet, kokt
- Protein · 10 % · 2,3 g
- Karbohydrat · 89 % · 19,9 g
- Fett · 1 % · 0,1 g
Beregnet av oss fra kildens gramverdier (4/4/9 kcal per g).
Søtpotet, med skall, kokt uten salt
- Protein · 9 % · 1,6 g
- Karbohydrat · 90 % · 16,6 g
- Fett · 1 % · 0,1 g
Beregnet av oss fra kildens gramverdier (4/4/9 kcal per g).
Kilde og metode
- Datakilde
- Matvaretabellen, Mattilsynet (NLOD 2.0)
- Kildeversjon
- Matvaretabellen 2026
- Sitering
- Matvaretabellen 2026. Mattilsynet. www.matvaretabellen.no
- Sist oppdatert hos oss
Næringsverdier per 100 g er gjengitt uendret fra kilden. Følgende er beregnet av oss: differanser, energifordeling, prosentvis forskjell. Se metodesiden for formler og avgrensninger.