Ris, jasmin, kokt eller søtpotet, med skall, kokt uten salt?
Kort fortalt: Ris, jasmin, kokt har mest energi, 35 kcal mer per 100 gram (44 % forskjell). Ris, jasmin, kokt har 115 kcal per 100 gram, Søtpotet, med skall, kokt uten salt har 80 kcal. Ris, jasmin, kokt har mest protein (2,4 g mot 1,6 g per 100 gram). Forskjellen er størst i kostfiber (beregnet av Kaloribasen). Kilde: Matvaretabellen 2026 (Mattilsynet), tall per 100 g.
- Ris, jasmin, kokt 115kcal 2,4 g protein · 1 porsjoner
- Søtpotet, med skall, kokt uten salt 80kcal 1,6 g protein · 2 porsjoner
Næringsinnhold per 100 gram
| Næringsstoff | Ris, jasmin, kokt | Søtpotet, med skall, kokt uten salt | Forskjell Beregnet |
|---|---|---|---|
| Makronæringsstoffer | |||
| Energi | 115 kcal | 80 kcal | +35 kcal |
| Protein | 2,4 g | 1,6 g | +0,8 g |
| Fett | 0,2 g | 0,1 g | +0,1 g |
| Karbohydrat | 25,7 g | 16,6 g | +9,1 g |
| Sukkerarter | 0,1 g | 4,2 g | −4,1 g |
| Sukker, tilsatt | 0 g | 0 g | likt |
| Stivelse | 25,7 g | 12,5 g | +13 g |
| Kostfiber | 0 g | 3 g | −3,0 g |
| Vitaminer | |||
| Vitamin A | 0 RAE | 557 RAE | −557 RAE |
| Vitamin D | 0 µg | 0 µg | likt |
| Vitamin E | 0 mg-ATE | 0,3 mg-ATE | −0,3 mg-ATE |
| Tiamin (B1) | 0,01 mg | 0,06 mg | −0,05 mg |
| Riboflavin (B2) | 0,01 mg | 0,06 mg | −0,05 mg |
| Niacin | 0,2 mg | 0,5 mg | −0,3 mg |
| Vitamin B6 | 0,13 mg | 0,17 mg | −0,04 mg |
| Folat | 3 µg | 7 µg | −4,0 µg |
| Vitamin B12 | 0 µg | 0 µg | likt |
| Vitamin C | 0 mg | 2 mg | −2,0 mg |
| Mineraler | |||
| Kalsium | 0 mg | 30 mg | −30 mg |
| Jern | 0 mg | 0,6 mg | −0,6 mg |
| Magnesium | 3 mg | 24 mg | −21 mg |
| Fosfor | 22 mg | 47 mg | −25 mg |
| Kalium | 10 mg | 287 mg | −277 mg |
| Natrium | 0 mg | 47 mg | −47 mg |
| Salt | 0 g | 0,1 g | −0,1 g |
| Sink | 0,5 mg | 0,3 mg | +0,2 mg |
| Kobber | 0,04 mg | 0,14 mg | −0,1 mg |
| Selen | 0 µg | 1 µg | −1,0 µg |
| Jod | 0,7 µg | 2 µg | −1,3 µg |
| Fettsyrer | |||
| Mettede fettsyrer | 0 g | 0 g | likt |
| Enumettede fettsyrer | 0,1 g | 0 g | +0,1 g |
| Flerumettede fettsyrer | 0,1 g | 0 g | +0,1 g |
| Transfett | 0 g | 0 g | likt |
| Omega-3 | 0,01 g | 0 g | +0,01 g |
| Omega-6 | 0,05 g | 0 g | +0,05 g |
| Kolesterol | 0 mg | 0 mg | likt |
| Øvrig | |||
| Vann | 72 g | 79 g | −7,0 g |
| Alkohol | 0 g | 0 g | likt |
Energifordeling
Ris, jasmin, kokt
- Protein · 8 % · 2,4 g
- Karbohydrat · 90 % · 25,7 g
- Fett · 2 % · 0,2 g
Beregnet av oss fra kildens gramverdier (4/4/9 kcal per g).
Søtpotet, med skall, kokt uten salt
- Protein · 9 % · 1,6 g
- Karbohydrat · 90 % · 16,6 g
- Fett · 1 % · 0,1 g
Beregnet av oss fra kildens gramverdier (4/4/9 kcal per g).
Kilde og metode
- Datakilde
- Matvaretabellen, Mattilsynet (NLOD 2.0)
- Kildeversjon
- Matvaretabellen 2026
- Sitering
- Matvaretabellen 2026. Mattilsynet. www.matvaretabellen.no
- Sist oppdatert hos oss
Næringsverdier per 100 g er gjengitt uendret fra kilden. Følgende er beregnet av oss: differanser, energifordeling, prosentvis forskjell. Se metodesiden for formler og avgrensninger.