Egg, stekt i fett eller eggeplomme, rå?
Kort fortalt: Eggeplomme, rå har mest energi, 114 kcal mer per 100 gram (55 % forskjell). Egg, stekt i fett har 207 kcal per 100 gram, Eggeplomme, rå har 321 kcal. Eggeplomme, rå har mest protein (13,9 g mot 16 g per 100 gram). Forskjellen er størst i fett (beregnet av Kaloribasen). Kilde: Matvaretabellen 2026 (Mattilsynet), tall per 100 g.
- Egg, stekt i fett 207kcal 13,9 g protein · 1 porsjoner
- Eggeplomme, rå 321kcal 16 g protein · 2 porsjoner
Næringsinnhold per 100 gram
| Næringsstoff | Egg, stekt i fett | Eggeplomme, rå | Forskjell Beregnet |
|---|---|---|---|
| Makronæringsstoffer | |||
| Energi | 207 kcal | 321 kcal | −114 kcal |
| Protein | 13,9 g | 16 g | −2,1 g |
| Fett | 16,7 g | 28,5 g | −12 g |
| Karbohydrat | 0,3 g | 0,2 g | +0,10 g |
| Sukkerarter | 0,3 g | 0,2 g | +0,10 g |
| Sukker, tilsatt | 0 g | 0 g | likt |
| Stivelse | 0 g | 0 g | likt |
| Kostfiber | 0 g | 0 g | likt |
| Vitaminer | |||
| Vitamin A | 198 RAE | 440 RAE | −242 RAE |
| Vitamin D | 3 µg | 8 µg | −5,0 µg |
| Vitamin E | 5,5 mg-ATE | 13,3 mg-ATE | −7,8 mg-ATE |
| Tiamin (B1) | 0,07 mg | 0,2 mg | −0,1 mg |
| Riboflavin (B2) | 0,35 mg | 0,45 mg | −0,1 mg |
| Niacin | 0 mg | 0 mg | likt |
| Vitamin B6 | 0,13 mg | 0,31 mg | −0,2 mg |
| Folat | 51 µg | 145 µg | −94 µg |
| Vitamin B12 | 1,3 µg | 5,2 µg | −3,9 µg |
| Vitamin C | 0 mg | 0 mg | likt |
| Mineraler | |||
| Kalsium | 60 mg | 135 mg | −75 mg |
| Jern | 2,1 mg | 5,3 mg | −3,2 mg |
| Magnesium | 14 mg | 14 mg | likt |
| Fosfor | 223 mg | 515 mg | −292 mg |
| Kalium | 153 mg | 110 mg | +43 mg |
| Natrium | 177 mg | 73 mg | +104 mg |
| Salt | 0,4 g | 0,2 g | +0,2 g |
| Sink | 1,5 mg | 3,8 mg | −2,3 mg |
| Kobber | 0,07 mg | 0,14 mg | −0,07 mg |
| Selen | 23 µg | 48 µg | −25 µg |
| Jod | 66 µg | 198 µg | −132 µg |
| Fettsyrer | |||
| Mettede fettsyrer | 4,8 g | 8,2 g | −3,4 g |
| Enumettede fettsyrer | 6,6 g | 11 g | −4,4 g |
| Flerumettede fettsyrer | 3,3 g | 5,5 g | −2,2 g |
| Transfett | 0 g | 0 g | likt |
| Omega-3 | 0,38 g | 0,43 g | −0,05 g |
| Omega-6 | 2,92 g | 5,11 g | −2,2 g |
| Kolesterol | 349 mg | 845 mg | −496 mg |
| Øvrig | |||
| Vann | 69 g | 55 g | +14 g |
| Alkohol | 0 g | 0 g | likt |
Energifordeling
Egg, stekt i fett
- Protein · 27 % · 13,9 g
- Karbohydrat · 1 % · 0,3 g
- Fett · 73 % · 16,7 g
Beregnet av oss fra kildens gramverdier (4/4/9 kcal per g).
Eggeplomme, rå
- Protein · 20 % · 16,0 g
- Karbohydrat · 0 % · 0,2 g
- Fett · 80 % · 28,5 g
Beregnet av oss fra kildens gramverdier (4/4/9 kcal per g).
Kilde og metode
- Datakilde
- Matvaretabellen, Mattilsynet (NLOD 2.0)
- Kildeversjon
- Matvaretabellen 2026
- Sitering
- Matvaretabellen 2026. Mattilsynet. www.matvaretabellen.no
- Sist oppdatert hos oss
Næringsverdier per 100 g er gjengitt uendret fra kilden. Følgende er beregnet av oss: differanser, energifordeling, prosentvis forskjell. Se metodesiden for formler og avgrensninger.