Eggedosis eller eggeplomme, rå?
Kort fortalt: Eggeplomme, rå har mest energi, 114 kcal mer per 100 gram (55 % forskjell). Eggedosis har 207 kcal per 100 gram, Eggeplomme, rå har 321 kcal. Eggeplomme, rå har mest protein (10 g mot 16 g per 100 gram). Forskjellen er størst i karbohydrat (beregnet av Kaloribasen). Kilde: Matvaretabellen 2026 (Mattilsynet), tall per 100 g.
- Eggedosis 207kcal 10 g protein · 1 porsjoner
- Eggeplomme, rå 321kcal 16 g protein · 2 porsjoner
Næringsinnhold per 100 gram
| Næringsstoff | Eggedosis | Eggeplomme, rå | Forskjell Beregnet |
|---|---|---|---|
| Makronæringsstoffer | |||
| Energi | 207 kcal | 321 kcal | −114 kcal |
| Protein | 10 g | 16 g | −6,0 g |
| Fett | 8,2 g | 28,5 g | −20 g |
| Karbohydrat | 23,3 g | 0,2 g | +23 g |
| Sukkerarter | 23,3 g | 0,2 g | +23 g |
| Sukker, tilsatt | 23,1 g | 0 g | +23 g |
| Stivelse | 0 g | 0 g | likt |
| Kostfiber | 0 g | 0 g | likt |
| Vitaminer | |||
| Vitamin A | 135 RAE | 440 RAE | −305 RAE |
| Vitamin D | 1,9 µg | 8 µg | −6,1 µg |
| Vitamin E | 3,9 mg-ATE | 13,3 mg-ATE | −9,4 mg-ATE |
| Tiamin (B1) | 0,06 mg | 0,2 mg | −0,1 mg |
| Riboflavin (B2) | 0,3 mg | 0,45 mg | −0,2 mg |
| Niacin | 0 mg | 0 mg | likt |
| Vitamin B6 | 0,1 mg | 0,31 mg | −0,2 mg |
| Folat | 52 µg | 145 µg | −93 µg |
| Vitamin B12 | 1 µg | 5,2 µg | −4,2 µg |
| Vitamin C | 0 mg | 0 mg | likt |
| Mineraler | |||
| Kalsium | 42 mg | 135 mg | −93 mg |
| Jern | 1,5 mg | 5,3 mg | −3,8 mg |
| Magnesium | 10 mg | 14 mg | −4,0 mg |
| Fosfor | 158 mg | 515 mg | −357 mg |
| Kalium | 108 mg | 110 mg | −2,0 mg |
| Natrium | 112 mg | 73 mg | +39 mg |
| Salt | 0,3 g | 0,2 g | +0,10 g |
| Sink | 1 mg | 3,8 mg | −2,8 mg |
| Kobber | 0,05 mg | 0,14 mg | −0,09 mg |
| Selen | 17 µg | 48 µg | −31 µg |
| Jod | 46 µg | 198 µg | −152 µg |
| Fettsyrer | |||
| Mettede fettsyrer | 2,3 g | 8,2 g | −5,9 g |
| Enumettede fettsyrer | 3,1 g | 11 g | −7,9 g |
| Flerumettede fettsyrer | 1,6 g | 5,5 g | −3,9 g |
| Transfett | 0 g | 0 g | likt |
| Omega-3 | 0,13 g | 0,43 g | −0,3 g |
| Omega-6 | 1,48 g | 5,11 g | −3,6 g |
| Kolesterol | 245 mg | 845 mg | −600 mg |
| Øvrig | |||
| Vann | 59 g | 55 g | +4,0 g |
| Alkohol | 0 g | 0 g | likt |
Energifordeling
Eggedosis
- Protein · 19 % · 10,0 g
- Karbohydrat · 45 % · 23,3 g
- Fett · 36 % · 8,2 g
Beregnet av oss fra kildens gramverdier (4/4/9 kcal per g).
Eggeplomme, rå
- Protein · 20 % · 16,0 g
- Karbohydrat · 0 % · 0,2 g
- Fett · 80 % · 28,5 g
Beregnet av oss fra kildens gramverdier (4/4/9 kcal per g).
Kilde og metode
- Datakilde
- Matvaretabellen, Mattilsynet (NLOD 2.0)
- Kildeversjon
- Matvaretabellen 2026
- Sitering
- Matvaretabellen 2026. Mattilsynet. www.matvaretabellen.no
- Sist oppdatert hos oss
Næringsverdier per 100 g er gjengitt uendret fra kilden. Følgende er beregnet av oss: differanser, energifordeling, prosentvis forskjell. Se metodesiden for formler og avgrensninger.