Egg, kokt eller egg, stekt i fett?
Kort fortalt: Egg, stekt i fett har mest energi, 59 kcal mer per 100 gram (40 % forskjell). Egg, kokt har 148 kcal per 100 gram, Egg, stekt i fett har 207 kcal. Egg, stekt i fett har mest protein (12,9 g mot 13,9 g per 100 gram). Forskjellen er størst i fett (beregnet av Kaloribasen). Kilde: Matvaretabellen 2026 (Mattilsynet), tall per 100 g.
- Egg, kokt 148kcal 12,9 g protein · 2 porsjoner
- Egg, stekt i fett 207kcal 13,9 g protein · 1 porsjoner
Næringsinnhold per 100 gram
| Næringsstoff | Egg, kokt | Egg, stekt i fett | Forskjell Beregnet |
|---|---|---|---|
| Makronæringsstoffer | |||
| Energi | 148 kcal | 207 kcal | −59 kcal |
| Protein | 12,9 g | 13,9 g | −1,0 g |
| Fett | 10,5 g | 16,7 g | −6,2 g |
| Karbohydrat | 0,3 g | 0,3 g | likt |
| Sukkerarter | 0,3 g | 0,3 g | likt |
| Sukker, tilsatt | 0 g | 0 g | likt |
| Stivelse | 0 g | 0 g | likt |
| Kostfiber | 0 g | 0 g | likt |
| Vitaminer | |||
| Vitamin A | 165 RAE | 198 RAE | −33 RAE |
| Vitamin D | 2,4 µg | 3 µg | −0,6 µg |
| Vitamin E | 5 mg-ATE | 5,5 mg-ATE | −0,5 mg-ATE |
| Tiamin (B1) | 0,06 mg | 0,07 mg | −0,01 mg |
| Riboflavin (B2) | 0,31 mg | 0,35 mg | −0,04 mg |
| Niacin | 0 mg | 0 mg | likt |
| Vitamin B6 | 0,11 mg | 0,13 mg | −0,02 mg |
| Folat | 53 µg | 51 µg | +2,0 µg |
| Vitamin B12 | 1 µg | 1,3 µg | −0,3 µg |
| Vitamin C | 0 mg | 0 mg | likt |
| Mineraler | |||
| Kalsium | 51 mg | 60 mg | −9,0 mg |
| Jern | 1,8 mg | 2,1 mg | −0,3 mg |
| Magnesium | 12 mg | 14 mg | −2,0 mg |
| Fosfor | 193 mg | 223 mg | −30 mg |
| Kalium | 132 mg | 153 mg | −21 mg |
| Natrium | 136 mg | 177 mg | −41 mg |
| Salt | 0,3 g | 0,4 g | −0,1 g |
| Sink | 1,3 mg | 1,5 mg | −0,2 mg |
| Kobber | 0,06 mg | 0,07 mg | −0,01 mg |
| Selen | 20 µg | 23 µg | −3,0 µg |
| Jod | 56 µg | 66 µg | −10 µg |
| Fettsyrer | |||
| Mettede fettsyrer | 3 g | 4,8 g | −1,8 g |
| Enumettede fettsyrer | 4 g | 6,6 g | −2,6 g |
| Flerumettede fettsyrer | 2,1 g | 3,3 g | −1,2 g |
| Transfett | 0 g | 0 g | likt |
| Omega-3 | 0,16 g | 0,38 g | −0,2 g |
| Omega-6 | 1,9 g | 2,92 g | −1,0 g |
| Kolesterol | 316 mg | 349 mg | −33 mg |
| Øvrig | |||
| Vann | 76 g | 69 g | +7,0 g |
| Alkohol | 0 g | 0 g | likt |
Energifordeling
Egg, kokt
- Protein · 35 % · 12,9 g
- Karbohydrat · 1 % · 0,3 g
- Fett · 64 % · 10,5 g
Beregnet av oss fra kildens gramverdier (4/4/9 kcal per g).
Egg, stekt i fett
- Protein · 27 % · 13,9 g
- Karbohydrat · 1 % · 0,3 g
- Fett · 73 % · 16,7 g
Beregnet av oss fra kildens gramverdier (4/4/9 kcal per g).
Kilde og metode
- Datakilde
- Matvaretabellen, Mattilsynet (NLOD 2.0)
- Kildeversjon
- Matvaretabellen 2026
- Sitering
- Matvaretabellen 2026. Mattilsynet. www.matvaretabellen.no
- Sist oppdatert hos oss
Næringsverdier per 100 g er gjengitt uendret fra kilden. Følgende er beregnet av oss: differanser, energifordeling, prosentvis forskjell. Se metodesiden for formler og avgrensninger.