Eggeplomme, rå eller eggerøre, stekt i fett?
Kort fortalt: Eggeplomme, rå har mest energi, 92 kcal mer per 100 gram (40 % forskjell). Eggeplomme, rå har 321 kcal per 100 gram, Eggerøre, stekt i fett har 229 kcal. Eggeplomme, rå har mest protein (16 g mot 11,2 g per 100 gram). Forskjellen er størst i karbohydrat (beregnet av Kaloribasen). Kilde: Matvaretabellen 2026 (Mattilsynet), tall per 100 g.
- Eggeplomme, rå 321kcal 16 g protein · 2 porsjoner
- Eggerøre, stekt i fett 229kcal 11,2 g protein · 3 porsjoner
Næringsinnhold per 100 gram
| Næringsstoff | Eggeplomme, rå | Eggerøre, stekt i fett | Forskjell Beregnet |
|---|---|---|---|
| Makronæringsstoffer | |||
| Energi | 321 kcal | 229 kcal | +92 kcal |
| Protein | 16 g | 11,2 g | +4,8 g |
| Fett | 28,5 g | 20,2 g | +8,3 g |
| Karbohydrat | 0,2 g | 0,6 g | −0,4 g |
| Sukkerarter | 0,2 g | 0,6 g | −0,4 g |
| Sukker, tilsatt | 0 g | 0 g | likt |
| Stivelse | 0 g | 0 g | likt |
| Kostfiber | 0 g | 0 g | likt |
| Vitaminer | |||
| Vitamin A | 440 RAE | 195 RAE | +245 RAE |
| Vitamin D | 8 µg | 2,8 µg | +5,2 µg |
| Vitamin E | 13,3 mg-ATE | 4,6 mg-ATE | +8,7 mg-ATE |
| Tiamin (B1) | 0,2 mg | 0,06 mg | +0,1 mg |
| Riboflavin (B2) | 0,45 mg | 0,29 mg | +0,2 mg |
| Niacin | 0 mg | 0,01 mg | −0,01 mg |
| Vitamin B6 | 0,31 mg | 0,11 mg | +0,2 mg |
| Folat | 145 µg | 41 µg | +104 µg |
| Vitamin B12 | 5,2 µg | 1 µg | +4,2 µg |
| Vitamin C | 0 mg | 0 mg | likt |
| Mineraler | |||
| Kalsium | 135 mg | 56 mg | +79 mg |
| Jern | 5,3 mg | 1,7 mg | +3,6 mg |
| Magnesium | 14 mg | 13 mg | +1,0 mg |
| Fosfor | 515 mg | 182 mg | +333 mg |
| Kalium | 110 mg | 133 mg | −23 mg |
| Natrium | 73 mg | 479 mg | −406 mg |
| Salt | 0,2 g | 1,2 g | −1,0 g |
| Sink | 3,8 mg | 1,2 mg | +2,6 mg |
| Kobber | 0,14 mg | 0,06 mg | +0,08 mg |
| Selen | 48 µg | 19 µg | +29 µg |
| Jod | 198 µg | 53 µg | +145 µg |
| Fettsyrer | |||
| Mettede fettsyrer | 8,2 g | 6,4 g | +1,8 g |
| Enumettede fettsyrer | 11 g | 8 g | +3,0 g |
| Flerumettede fettsyrer | 5,5 g | 3,7 g | +1,8 g |
| Transfett | 0 g | 0,1 g | −0,1 g |
| Omega-3 | 0,43 g | 0,52 g | −0,09 g |
| Omega-6 | 5,11 g | 3,19 g | +1,9 g |
| Kolesterol | 845 mg | 280 mg | +565 mg |
| Øvrig | |||
| Vann | 55 g | 68 g | −13 g |
| Alkohol | 0 g | 0 g | likt |
Energifordeling
Eggeplomme, rå
- Protein · 20 % · 16,0 g
- Karbohydrat · 0 % · 0,2 g
- Fett · 80 % · 28,5 g
Beregnet av oss fra kildens gramverdier (4/4/9 kcal per g).
Eggerøre, stekt i fett
- Protein · 20 % · 11,2 g
- Karbohydrat · 1 % · 0,6 g
- Fett · 79 % · 20,2 g
Beregnet av oss fra kildens gramverdier (4/4/9 kcal per g).
Kilde og metode
- Datakilde
- Matvaretabellen, Mattilsynet (NLOD 2.0)
- Kildeversjon
- Matvaretabellen 2026
- Sitering
- Matvaretabellen 2026. Mattilsynet. www.matvaretabellen.no
- Sist oppdatert hos oss
Næringsverdier per 100 g er gjengitt uendret fra kilden. Følgende er beregnet av oss: differanser, energifordeling, prosentvis forskjell. Se metodesiden for formler og avgrensninger.