Egg, kokt eller eggeplomme, rå?
Kort fortalt: Eggeplomme, rå har mest energi, 173 kcal mer per 100 gram (117 % forskjell). Egg, kokt har 148 kcal per 100 gram, Eggeplomme, rå har 321 kcal. Eggeplomme, rå har mest protein (12,9 g mot 16 g per 100 gram). Forskjellen er størst i fett (beregnet av Kaloribasen). Kilde: Matvaretabellen 2026 (Mattilsynet), tall per 100 g.
- Egg, kokt 148kcal 12,9 g protein · 2 porsjoner
- Eggeplomme, rå 321kcal 16 g protein · 2 porsjoner
Næringsinnhold per 100 gram
| Næringsstoff | Egg, kokt | Eggeplomme, rå | Forskjell Beregnet |
|---|---|---|---|
| Makronæringsstoffer | |||
| Energi | 148 kcal | 321 kcal | −173 kcal |
| Protein | 12,9 g | 16 g | −3,1 g |
| Fett | 10,5 g | 28,5 g | −18 g |
| Karbohydrat | 0,3 g | 0,2 g | +0,10 g |
| Sukkerarter | 0,3 g | 0,2 g | +0,10 g |
| Sukker, tilsatt | 0 g | 0 g | likt |
| Stivelse | 0 g | 0 g | likt |
| Kostfiber | 0 g | 0 g | likt |
| Vitaminer | |||
| Vitamin A | 165 RAE | 440 RAE | −275 RAE |
| Vitamin D | 2,4 µg | 8 µg | −5,6 µg |
| Vitamin E | 5 mg-ATE | 13,3 mg-ATE | −8,3 mg-ATE |
| Tiamin (B1) | 0,06 mg | 0,2 mg | −0,1 mg |
| Riboflavin (B2) | 0,31 mg | 0,45 mg | −0,1 mg |
| Niacin | 0 mg | 0 mg | likt |
| Vitamin B6 | 0,11 mg | 0,31 mg | −0,2 mg |
| Folat | 53 µg | 145 µg | −92 µg |
| Vitamin B12 | 1 µg | 5,2 µg | −4,2 µg |
| Vitamin C | 0 mg | 0 mg | likt |
| Mineraler | |||
| Kalsium | 51 mg | 135 mg | −84 mg |
| Jern | 1,8 mg | 5,3 mg | −3,5 mg |
| Magnesium | 12 mg | 14 mg | −2,0 mg |
| Fosfor | 193 mg | 515 mg | −322 mg |
| Kalium | 132 mg | 110 mg | +22 mg |
| Natrium | 136 mg | 73 mg | +63 mg |
| Salt | 0,3 g | 0,2 g | +0,10 g |
| Sink | 1,3 mg | 3,8 mg | −2,5 mg |
| Kobber | 0,06 mg | 0,14 mg | −0,08 mg |
| Selen | 20 µg | 48 µg | −28 µg |
| Jod | 56 µg | 198 µg | −142 µg |
| Fettsyrer | |||
| Mettede fettsyrer | 3 g | 8,2 g | −5,2 g |
| Enumettede fettsyrer | 4 g | 11 g | −7,0 g |
| Flerumettede fettsyrer | 2,1 g | 5,5 g | −3,4 g |
| Transfett | 0 g | 0 g | likt |
| Omega-3 | 0,16 g | 0,43 g | −0,3 g |
| Omega-6 | 1,9 g | 5,11 g | −3,2 g |
| Kolesterol | 316 mg | 845 mg | −529 mg |
| Øvrig | |||
| Vann | 76 g | 55 g | +21 g |
| Alkohol | 0 g | 0 g | likt |
Energifordeling
Egg, kokt
- Protein · 35 % · 12,9 g
- Karbohydrat · 1 % · 0,3 g
- Fett · 64 % · 10,5 g
Beregnet av oss fra kildens gramverdier (4/4/9 kcal per g).
Eggeplomme, rå
- Protein · 20 % · 16,0 g
- Karbohydrat · 0 % · 0,2 g
- Fett · 80 % · 28,5 g
Beregnet av oss fra kildens gramverdier (4/4/9 kcal per g).
Kilde og metode
- Datakilde
- Matvaretabellen, Mattilsynet (NLOD 2.0)
- Kildeversjon
- Matvaretabellen 2026
- Sitering
- Matvaretabellen 2026. Mattilsynet. www.matvaretabellen.no
- Sist oppdatert hos oss
Næringsverdier per 100 g er gjengitt uendret fra kilden. Følgende er beregnet av oss: differanser, energifordeling, prosentvis forskjell. Se metodesiden for formler og avgrensninger.