Torsk, panert, kjøpt eller tunfisk, i gele, hermetisk?
Kort fortalt: Torsk, panert, kjøpt har mest energi, 65 kcal mer per 100 gram (93 % forskjell). Torsk, panert, kjøpt har 135 kcal per 100 gram, Tunfisk, i gele, hermetisk har 70 kcal. Tunfisk, i gele, hermetisk har mest protein (14,3 g mot 16,5 g per 100 gram). Forskjellen er størst i karbohydrat (beregnet av Kaloribasen). Kilde: Matvaretabellen 2026 (Mattilsynet), tall per 100 g.
- Torsk, panert, kjøpt 135kcal 14,3 g protein · 3 porsjoner
- Tunfisk, i gele, hermetisk 70kcal 16,5 g protein · 3 porsjoner
Næringsinnhold per 100 gram
| Næringsstoff | Torsk, panert, kjøpt | Tunfisk, i gele, hermetisk | Forskjell Beregnet |
|---|---|---|---|
| Makronæringsstoffer | |||
| Energi | 135 kcal | 70 kcal | +65 kcal |
| Protein | 14,3 g | 16,5 g | −2,2 g |
| Fett | 0,5 g | 0,4 g | +0,10 g |
| Karbohydrat | 17,6 g | 0 g | +18 g |
| Sukkerarter | 1,6 g | 0 g | +1,6 g |
| Sukker, tilsatt | 1,6 g | 0 g | +1,6 g |
| Stivelse | 16 g | 0 g | +16 g |
| Kostfiber | 1 g | 0 g | +1,0 g |
| Vitaminer | |||
| Vitamin A | 1 RAE | 0 RAE | +1,0 RAE |
| Vitamin D | 0 µg | 4,2 µg | −4,2 µg |
| Vitamin E | 0,5 mg-ATE | 0,3 mg-ATE | +0,2 mg-ATE |
| Tiamin (B1) | 0,09 mg | 0 mg | +0,09 mg |
| Riboflavin (B2) | 0,04 mg | 0,06 mg | −0,02 mg |
| Niacin | 1,2 mg | 8,7 mg | −7,5 mg |
| Vitamin B6 | 0,12 mg | 0,24 mg | −0,1 mg |
| Folat | 8 µg | 3 µg | +5,0 µg |
| Vitamin B12 | 0,9 µg | 1,8 µg | −0,9 µg |
| Vitamin C | 0 mg | 0 mg | likt |
| Mineraler | |||
| Kalsium | 16 mg | 6 mg | +10 mg |
| Jern | 0,4 mg | 1,2 mg | −0,8 mg |
| Magnesium | 22 mg | 19 mg | +3,0 mg |
| Fosfor | 160 mg | 164 mg | −4,0 mg |
| Kalium | 280 mg | 288 mg | −8,0 mg |
| Natrium | 150 mg | 401 mg | −251 mg |
| Salt | 0,4 g | 1 g | −0,6 g |
| Sink | 0,4 mg | 0,6 mg | −0,2 mg |
| Kobber | 0,05 mg | 0,04 mg | +0,01 mg |
| Selen | 14 µg | 75 µg | −61 µg |
| Jod | 47 µg | 8 µg | +39 µg |
| Fettsyrer | |||
| Mettede fettsyrer | 0,1 g | 0,1 g | likt |
| Enumettede fettsyrer | 0,1 g | 0,1 g | likt |
| Flerumettede fettsyrer | 0,3 g | 0,1 g | +0,2 g |
| Transfett | 0 g | 0 g | likt |
| Omega-3 | 0,18 g | 0,07 g | +0,1 g |
| Omega-6 | 0,15 g | 0,02 g | +0,1 g |
| Kolesterol | 42 mg | 30 mg | +12 mg |
| Øvrig | |||
| Vann | 66 g | 83 g | −17 g |
| Alkohol | 0 g | 0 g | likt |
Energifordeling
Torsk, panert, kjøpt
- Protein · 43 % · 14,3 g
- Karbohydrat · 53 % · 17,6 g
- Fett · 3 % · 0,5 g
Beregnet av oss fra kildens gramverdier (4/4/9 kcal per g).
Tunfisk, i gele, hermetisk
- Protein · 95 % · 16,5 g
- Fett · 5 % · 0,4 g
Beregnet av oss fra kildens gramverdier (4/4/9 kcal per g).
Kilde og metode
- Datakilde
- Matvaretabellen, Mattilsynet (NLOD 2.0)
- Kildeversjon
- Matvaretabellen 2026
- Sitering
- Matvaretabellen 2026. Mattilsynet. www.matvaretabellen.no
- Sist oppdatert hos oss
Næringsverdier per 100 g er gjengitt uendret fra kilden. Følgende er beregnet av oss: differanser, energifordeling, prosentvis forskjell. Se metodesiden for formler og avgrensninger.