Fiskeburger, laks eller torsk, panert, kjøpt?
Kort fortalt: Fiskeburger, laks har mest energi, 74 kcal mer per 100 gram (55 % forskjell). Fiskeburger, laks har 209 kcal per 100 gram, Torsk, panert, kjøpt har 135 kcal. Fiskeburger, laks har mest protein (16,5 g mot 14,3 g per 100 gram). Forskjellen er størst i kostfiber (beregnet av Kaloribasen). Kilde: Matvaretabellen 2026 (Mattilsynet), tall per 100 g.
- Fiskeburger, laks 209kcal 16,5 g protein · 2 porsjoner
- Torsk, panert, kjøpt 135kcal 14,3 g protein · 3 porsjoner
Næringsinnhold per 100 gram
| Næringsstoff | Fiskeburger, laks | Torsk, panert, kjøpt | Forskjell Beregnet |
|---|---|---|---|
| Makronæringsstoffer | |||
| Energi | 209 kcal | 135 kcal | +74 kcal |
| Protein | 16,5 g | 14,3 g | +2,2 g |
| Fett | 14,9 g | 0,5 g | +14 g |
| Karbohydrat | 2,4 g | 17,6 g | −15 g |
| Sukkerarter | 1 g | 1,6 g | −0,6 g |
| Sukker, tilsatt | 0 g | 1,6 g | −1,6 g |
| Stivelse | 1,4 g | 16 g | −15 g |
| Kostfiber | 0 g | 1 g | −1,0 g |
| Vitaminer | |||
| Vitamin A | 32 RAE | 1 RAE | +31 RAE |
| Vitamin D | 5 µg | 0 µg | +5,0 µg |
| Vitamin E | 1,1 mg-ATE | 0,5 mg-ATE | +0,6 mg-ATE |
| Tiamin (B1) | 0,08 mg | 0,09 mg | −0,01 mg |
| Riboflavin (B2) | 0,11 mg | 0,04 mg | +0,07 mg |
| Niacin | 5,5 mg | 1,2 mg | +4,3 mg |
| Vitamin B6 | 0,34 mg | 0,12 mg | +0,2 mg |
| Folat | 5 µg | 8 µg | −3,0 µg |
| Vitamin B12 | 4,1 µg | 0,9 µg | +3,2 µg |
| Vitamin C | 0 mg | 0 mg | likt |
| Mineraler | |||
| Kalsium | 34 mg | 16 mg | +18 mg |
| Jern | 0,2 mg | 0,4 mg | −0,2 mg |
| Magnesium | 20 mg | 22 mg | −2,0 mg |
| Fosfor | 195 mg | 160 mg | +35 mg |
| Kalium | 356 mg | 280 mg | +76 mg |
| Natrium | 292 mg | 150 mg | +142 mg |
| Salt | 0,7 g | 0,4 g | +0,3 g |
| Sink | 0,3 mg | 0,4 mg | −0,1 mg |
| Kobber | 0,03 mg | 0,05 mg | −0,02 mg |
| Selen | 16 µg | 14 µg | +2,0 µg |
| Jod | 7 µg | 47 µg | −40 µg |
| Fettsyrer | |||
| Mettede fettsyrer | 2,8 g | 0,1 g | +2,7 g |
| Enumettede fettsyrer | 7,1 g | 0,1 g | +7,0 g |
| Flerumettede fettsyrer | 4,2 g | 0,3 g | +3,9 g |
| Transfett | 0 g | 0 g | likt |
| Omega-3 | 1,87 g | 0,18 g | +1,7 g |
| Omega-6 | 2,36 g | 0,15 g | +2,2 g |
| Kolesterol | 69 mg | 42 mg | +27 mg |
| Øvrig | |||
| Vann | 66 g | 66 g | likt |
| Alkohol | 0 g | 0 g | likt |
Energifordeling
Fiskeburger, laks
- Protein · 31 % · 16,5 g
- Karbohydrat · 5 % · 2,4 g
- Fett · 64 % · 14,9 g
Beregnet av oss fra kildens gramverdier (4/4/9 kcal per g).
Torsk, panert, kjøpt
- Protein · 43 % · 14,3 g
- Karbohydrat · 53 % · 17,6 g
- Fett · 3 % · 0,5 g
Beregnet av oss fra kildens gramverdier (4/4/9 kcal per g).
Kilde og metode
- Datakilde
- Matvaretabellen, Mattilsynet (NLOD 2.0)
- Kildeversjon
- Matvaretabellen 2026
- Sitering
- Matvaretabellen 2026. Mattilsynet. www.matvaretabellen.no
- Sist oppdatert hos oss
Næringsverdier per 100 g er gjengitt uendret fra kilden. Følgende er beregnet av oss: differanser, energifordeling, prosentvis forskjell. Se metodesiden for formler og avgrensninger.