Flatbrød, hjemmebakt type, kjøpt eller knekkebrød, lyst?
Kort fortalt: Knekkebrød, lyst har mest energi, 51 kcal mer per 100 gram (16 % forskjell). Flatbrød, hjemmebakt type, kjøpt har 327 kcal per 100 gram, Knekkebrød, lyst har 378 kcal. Knekkebrød, lyst har mest protein (10,4 g mot 11,7 g per 100 gram). Forskjellen er størst i fett (beregnet av Kaloribasen). Kilde: Matvaretabellen 2026 (Mattilsynet), tall per 100 g.
- Flatbrød, hjemmebakt type, kjøpt 327kcal 10,4 g protein · 1 porsjoner
- Knekkebrød, lyst 378kcal 11,7 g protein · 1 porsjoner
Næringsinnhold per 100 gram
| Næringsstoff | Flatbrød, hjemmebakt type, kjøpt | Knekkebrød, lyst | Forskjell Beregnet |
|---|---|---|---|
| Makronæringsstoffer | |||
| Energi | 327 kcal | 378 kcal | −51 kcal |
| Protein | 10,4 g | 11,7 g | −1,3 g |
| Fett | 2,6 g | 9,1 g | −6,5 g |
| Karbohydrat | 58,4 g | 59,9 g | −1,5 g |
| Sukkerarter | 1,9 g | 0,6 g | +1,3 g |
| Sukker, tilsatt | 1 g | 0,2 g | +0,8 g |
| Stivelse | 56,5 g | 59,2 g | −2,7 g |
| Kostfiber | 14 g | 5 g | +9,0 g |
| Vitaminer | |||
| Vitamin A | 0 RAE | 0 RAE | likt |
| Vitamin D | 0 µg | 0 µg | likt |
| Vitamin E | 1 mg-ATE | 3,1 mg-ATE | −2,1 mg-ATE |
| Tiamin (B1) | 0,42 mg | 0,27 mg | +0,1 mg |
| Riboflavin (B2) | 0,12 mg | 0,06 mg | +0,06 mg |
| Niacin | 2,1 mg | 1,3 mg | +0,8 mg |
| Vitamin B6 | 0,19 mg | 0,11 mg | +0,08 mg |
| Folat | 43 µg | 23 µg | +20 µg |
| Vitamin B12 | 0 µg | 0 µg | likt |
| Vitamin C | 0 mg | 1 mg | −1,0 mg |
| Mineraler | |||
| Kalsium | 32 mg | 94 mg | −62 mg |
| Jern | 2,3 mg | 1,5 mg | +0,8 mg |
| Magnesium | 86 mg | 50 mg | +36 mg |
| Fosfor | 255 mg | 156 mg | +99 mg |
| Kalium | 391 mg | 207 mg | +184 mg |
| Natrium | 374 mg | 416 mg | −42 mg |
| Salt | 0,9 g | 1 g | −0,10 g |
| Sink | 2 mg | 1,2 mg | +0,8 mg |
| Kobber | 0,3 mg | 0,25 mg | +0,05 mg |
| Selen | 1 µg | 2 µg | −1,0 µg |
| Jod | 0,1 µg | 0 µg | +0,1 µg |
| Fettsyrer | |||
| Mettede fettsyrer | 0,3 g | 1 g | −0,7 g |
| Enumettede fettsyrer | 0,5 g | 2,1 g | −1,6 g |
| Flerumettede fettsyrer | 1,4 g | 5,5 g | −4,1 g |
| Transfett | 0 g | 0 g | likt |
| Omega-3 | 0,08 g | 0,08 g | likt |
| Omega-6 | 1,32 g | 5,42 g | −4,1 g |
| Kolesterol | 0 mg | 0 mg | likt |
| Øvrig | |||
| Vann | 15 g | 14 g | +1,0 g |
| Alkohol | 0 g | 0 g | likt |
Energifordeling
Flatbrød, hjemmebakt type, kjøpt
- Protein · 14 % · 10,4 g
- Karbohydrat · 78 % · 58,4 g
- Fett · 8 % · 2,6 g
Beregnet av oss fra kildens gramverdier (4/4/9 kcal per g).
Knekkebrød, lyst
- Protein · 13 % · 11,7 g
- Karbohydrat · 65 % · 59,9 g
- Fett · 22 % · 9,1 g
Beregnet av oss fra kildens gramverdier (4/4/9 kcal per g).
Kilde og metode
- Datakilde
- Matvaretabellen, Mattilsynet (NLOD 2.0)
- Kildeversjon
- Matvaretabellen 2026
- Sitering
- Matvaretabellen 2026. Mattilsynet. www.matvaretabellen.no
- Sist oppdatert hos oss
Næringsverdier per 100 g er gjengitt uendret fra kilden. Følgende er beregnet av oss: differanser, energifordeling, prosentvis forskjell. Se metodesiden for formler og avgrensninger.