Knekkebrød, lyst eller knekkebrød, rug, Husman?
Kort fortalt: Knekkebrød, lyst har mest energi, 59 kcal mer per 100 gram (18 % forskjell). Knekkebrød, lyst har 378 kcal per 100 gram, Knekkebrød, rug, Husman har 319 kcal. Knekkebrød, lyst har mest protein (11,7 g mot 7,8 g per 100 gram). Forskjellen er størst i fett (beregnet av Kaloribasen). Kilde: Matvaretabellen 2026 (Mattilsynet), tall per 100 g.
- Knekkebrød, lyst 378kcal 11,7 g protein · 1 porsjoner
- Knekkebrød, rug, Husman 319kcal 7,8 g protein · 1 porsjoner
Næringsinnhold per 100 gram
| Næringsstoff | Knekkebrød, lyst | Knekkebrød, rug, Husman | Forskjell Beregnet |
|---|---|---|---|
| Makronæringsstoffer | |||
| Energi | 378 kcal | 319 kcal | +59 kcal |
| Protein | 11,7 g | 7,8 g | +3,9 g |
| Fett | 9,1 g | 1,1 g | +8,0 g |
| Karbohydrat | 59,9 g | 62,3 g | −2,4 g |
| Sukkerarter | 0,6 g | 1,7 g | −1,1 g |
| Sukker, tilsatt | 0,2 g | 0 g | +0,2 g |
| Stivelse | 59,2 g | 60,6 g | −1,4 g |
| Kostfiber | 5 g | 14 g | −9,0 g |
| Vitaminer | |||
| Vitamin A | 0 RAE | 0 RAE | likt |
| Vitamin D | 0 µg | 0 µg | likt |
| Vitamin E | 3,1 mg-ATE | 0,5 mg-ATE | +2,6 mg-ATE |
| Tiamin (B1) | 0,27 mg | 0,31 mg | −0,04 mg |
| Riboflavin (B2) | 0,06 mg | 0,16 mg | −0,1 mg |
| Niacin | 1,3 mg | 1 mg | +0,3 mg |
| Vitamin B6 | 0,11 mg | 0,21 mg | −0,10 mg |
| Folat | 23 µg | 57 µg | −34 µg |
| Vitamin B12 | 0 µg | 0 µg | likt |
| Vitamin C | 1 mg | 0 mg | +1,0 mg |
| Mineraler | |||
| Kalsium | 94 mg | 39 mg | +55 mg |
| Jern | 1,5 mg | 2,2 mg | −0,7 mg |
| Magnesium | 50 mg | 87 mg | −37 mg |
| Fosfor | 156 mg | 300 mg | −144 mg |
| Kalium | 207 mg | 510 mg | −303 mg |
| Natrium | 416 mg | 410 mg | +6,0 mg |
| Salt | 1 g | 1 g | likt |
| Sink | 1,2 mg | 2 mg | −0,8 mg |
| Kobber | 0,25 mg | 0,3 mg | −0,05 mg |
| Selen | 2 µg | 2 µg | likt |
| Jod | 0 µg | 2 µg | −2,0 µg |
| Fettsyrer | |||
| Mettede fettsyrer | 1 g | 0,1 g | +0,9 g |
| Enumettede fettsyrer | 2,1 g | 0,1 g | +2,0 g |
| Flerumettede fettsyrer | 5,5 g | 0,2 g | +5,3 g |
| Transfett | 0 g | 0 g | likt |
| Omega-3 | 0,08 g | 0,02 g | +0,06 g |
| Omega-6 | 5,42 g | 0,15 g | +5,3 g |
| Kolesterol | 0 mg | 0 mg | likt |
| Øvrig | |||
| Vann | 14 g | 14 g | likt |
| Alkohol | 0 g | 0 g | likt |
Energifordeling
Knekkebrød, lyst
- Protein · 13 % · 11,7 g
- Karbohydrat · 65 % · 59,9 g
- Fett · 22 % · 9,1 g
Beregnet av oss fra kildens gramverdier (4/4/9 kcal per g).
Knekkebrød, rug, Husman
- Protein · 11 % · 7,8 g
- Karbohydrat · 86 % · 62,3 g
- Fett · 3 % · 1,1 g
Beregnet av oss fra kildens gramverdier (4/4/9 kcal per g).
Kilde og metode
- Datakilde
- Matvaretabellen, Mattilsynet (NLOD 2.0)
- Kildeversjon
- Matvaretabellen 2026
- Sitering
- Matvaretabellen 2026. Mattilsynet. www.matvaretabellen.no
- Sist oppdatert hos oss
Næringsverdier per 100 g er gjengitt uendret fra kilden. Følgende er beregnet av oss: differanser, energifordeling, prosentvis forskjell. Se metodesiden for formler og avgrensninger.