Hamburger, enkel, med brød, dressing mv, kjøpt eller hyrdepai, med kjøttdeig, grønnsaker og potetmos?
Kort fortalt: Hamburger, enkel, med brød, dressing mv, kjøpt har mest energi, 110 kcal mer per 100 gram (86 % forskjell). Hamburger, enkel, med brød, dressing mv, kjøpt har 238 kcal per 100 gram, Hyrdepai, med kjøttdeig, grønnsaker og potetmos har 128 kcal. Hamburger, enkel, med brød, dressing mv, kjøpt har mest protein (15,4 g mot 6,7 g per 100 gram). Forskjellen er størst i karbohydrat (beregnet av Kaloribasen). Kilde: Matvaretabellen 2026 (Mattilsynet), tall per 100 g.
- Hamburger, enkel, med brød, dressing mv, kjøpt 238kcal 15,4 g protein · 1 porsjoner
- Hyrdepai, med kjøttdeig, grønnsaker og potetmos 128kcal 6,7 g protein · 1 porsjoner
Næringsinnhold per 100 gram
| Næringsstoff | Hamburger, enkel, med brød, dressing mv, kjøpt | Hyrdepai, med kjøttdeig, grønnsaker og potetmos | Forskjell Beregnet |
|---|---|---|---|
| Makronæringsstoffer | |||
| Energi | 238 kcal | 128 kcal | +110 kcal |
| Protein | 15,4 g | 6,7 g | +8,7 g |
| Fett | 8,1 g | 6 g | +2,1 g |
| Karbohydrat | 25,2 g | 10,8 g | +14 g |
| Sukkerarter | 2,7 g | 2,8 g | −0,10 g |
| Sukker, tilsatt | 2,6 g | 0 g | +2,6 g |
| Stivelse | 22,6 g | 8 g | +15 g |
| Kostfiber | 2 g | 2 g | likt |
| Vitaminer | |||
| Vitamin A | 6 RAE | 70 RAE | −64 RAE |
| Vitamin D | 0,1 µg | 0,3 µg | −0,2 µg |
| Vitamin E | 1,2 mg-ATE | 0,5 mg-ATE | +0,7 mg-ATE |
| Tiamin (B1) | 0,12 mg | 0,06 mg | +0,06 mg |
| Riboflavin (B2) | 0,08 mg | 0,08 mg | likt |
| Niacin | 2,7 mg | 1,5 mg | +1,2 mg |
| Vitamin B6 | 0,12 mg | 0,12 mg | likt |
| Folat | 19 µg | 14 µg | +5,0 µg |
| Vitamin B12 | 1 µg | 0,5 µg | +0,5 µg |
| Vitamin C | 0 mg | 5 mg | −5,0 mg |
| Mineraler | |||
| Kalsium | 10 mg | 38 mg | −28 mg |
| Jern | 1,6 mg | 1 mg | +0,6 mg |
| Magnesium | 22 mg | 26 mg | −4,0 mg |
| Fosfor | 123 mg | 86 mg | +37 mg |
| Kalium | 213 mg | 347 mg | −134 mg |
| Natrium | 174 mg | 278 mg | −104 mg |
| Salt | 0,4 g | 0,7 g | −0,3 g |
| Sink | 3,2 mg | 1,5 mg | +1,7 mg |
| Kobber | 0,08 mg | 0,08 mg | likt |
| Selen | 5 µg | 2 µg | +3,0 µg |
| Jod | 1 µg | 4 µg | −3,0 µg |
| Fettsyrer | |||
| Mettede fettsyrer | 2,2 g | 3 g | −0,8 g |
| Enumettede fettsyrer | 4,1 g | 2,2 g | +1,9 g |
| Flerumettede fettsyrer | 1,5 g | 0,4 g | +1,1 g |
| Transfett | 0 g | 0,1 g | −0,1 g |
| Omega-3 | 0,34 g | 0,09 g | +0,3 g |
| Omega-6 | 1,08 g | 0,25 g | +0,8 g |
| Kolesterol | 34 mg | 22 mg | +12 mg |
| Øvrig | |||
| Vann | 50 g | 75 g | −25 g |
| Alkohol | 0 g | 0 g | likt |
Energifordeling
Hamburger, enkel, med brød, dressing mv, kjøpt
- Protein · 26 % · 15,4 g
- Karbohydrat · 43 % · 25,2 g
- Fett · 31 % · 8,1 g
Beregnet av oss fra kildens gramverdier (4/4/9 kcal per g).
Hyrdepai, med kjøttdeig, grønnsaker og potetmos
- Protein · 22 % · 6,7 g
- Karbohydrat · 35 % · 10,8 g
- Fett · 44 % · 6,0 g
Beregnet av oss fra kildens gramverdier (4/4/9 kcal per g).
Kilde og metode
- Datakilde
- Matvaretabellen, Mattilsynet (NLOD 2.0)
- Kildeversjon
- Matvaretabellen 2026
- Sitering
- Matvaretabellen 2026. Mattilsynet. www.matvaretabellen.no
- Sist oppdatert hos oss
Næringsverdier per 100 g er gjengitt uendret fra kilden. Følgende er beregnet av oss: differanser, energifordeling, prosentvis forskjell. Se metodesiden for formler og avgrensninger.