Karamell eller karamell, med sjokoladetrekk?
Kort fortalt: Karamell, med sjokoladetrekk har mest energi, 79 kcal mer per 100 gram (21 % forskjell). Karamell har 376 kcal per 100 gram, Karamell, med sjokoladetrekk har 455 kcal. Karamell, med sjokoladetrekk har mest protein (1,5 g mot 4,2 g per 100 gram). Forskjellen er størst i kostfiber (beregnet av Kaloribasen). Kilde: Matvaretabellen 2026 (Mattilsynet), tall per 100 g.
- Karamell 376kcal 1,5 g protein · 2 porsjoner
- Karamell, med sjokoladetrekk 455kcal 4,2 g protein · 2 porsjoner
Næringsinnhold per 100 gram
| Næringsstoff | Karamell | Karamell, med sjokoladetrekk | Forskjell Beregnet |
|---|---|---|---|
| Makronæringsstoffer | |||
| Energi | 376 kcal | 455 kcal | −79 kcal |
| Protein | 1,5 g | 4,2 g | −2,7 g |
| Fett | 22 g | 23,6 g | −1,6 g |
| Karbohydrat | 42,9 g | 56 g | −13 g |
| Sukkerarter | 42,9 g | 56 g | −13 g |
| Sukker, tilsatt | 39,6 g | 53 g | −13 g |
| Stivelse | 0 g | 0 g | likt |
| Kostfiber | 0 g | 0,7 g | −0,7 g |
| Vitaminer | |||
| Vitamin A | 0 RAE | 91 RAE | −91 RAE |
| Vitamin D | 0 µg | 0 µg | likt |
| Vitamin E | 0 mg-ATE | 1,5 mg-ATE | −1,5 mg-ATE |
| Tiamin (B1) | 0 mg | 0,02 mg | −0,02 mg |
| Riboflavin (B2) | 0 mg | 0,3 mg | −0,3 mg |
| Niacin | 0 mg | 0,2 mg | −0,2 mg |
| Vitamin B6 | 0 mg | 0 mg | likt |
| Folat | 0 µg | 4 µg | −4,0 µg |
| Vitamin B12 | 0 µg | 0 µg | likt |
| Vitamin C | 0 mg | 0 mg | likt |
| Mineraler | |||
| Kalsium | 95 mg | 154 mg | −59 mg |
| Jern | 1,5 mg | 1,3 mg | +0,2 mg |
| Magnesium | 25 mg | 37 mg | −12 mg |
| Fosfor | 64 mg | 156 mg | −92 mg |
| Kalium | 210 mg | 297 mg | −87 mg |
| Natrium | 320 mg | 160 mg | +160 mg |
| Salt | 0,8 g | 0,4 g | +0,4 g |
| Sink | 0,3 mg | 0,8 mg | −0,5 mg |
| Kobber | 0,4 mg | 0,17 mg | +0,2 mg |
| Selen | 1 µg | 2 µg | −1,0 µg |
| Jod | 12 µg | 19 µg | −7,0 µg |
| Fettsyrer | |||
| Mettede fettsyrer | 6,6 g | 13,8 g | −7,2 g |
| Enumettede fettsyrer | 4,3 g | 7,5 g | −3,2 g |
| Flerumettede fettsyrer | 9,7 g | 1,1 g | +8,6 g |
| Transfett | 0 g | 0,1 g | −0,1 g |
| Omega-3 | 0,07 g | 0,03 g | +0,04 g |
| Omega-6 | 9,61 g | 0,24 g | +9,4 g |
| Kolesterol | 13 mg | 13 mg | likt |
| Øvrig | |||
| Vann | 34 g | 16 g | +18 g |
| Alkohol | 0 g | 0 g | likt |
Energifordeling
Karamell
- Protein · 2 % · 1,5 g
- Karbohydrat · 46 % · 42,9 g
- Fett · 53 % · 22,0 g
Beregnet av oss fra kildens gramverdier (4/4/9 kcal per g).
Karamell, med sjokoladetrekk
- Protein · 4 % · 4,2 g
- Karbohydrat · 49 % · 56,0 g
- Fett · 47 % · 23,6 g
Beregnet av oss fra kildens gramverdier (4/4/9 kcal per g).
Kilde og metode
- Datakilde
- Matvaretabellen, Mattilsynet (NLOD 2.0)
- Kildeversjon
- Matvaretabellen 2026
- Sitering
- Matvaretabellen 2026. Mattilsynet. www.matvaretabellen.no
- Sist oppdatert hos oss
Næringsverdier per 100 g er gjengitt uendret fra kilden. Følgende er beregnet av oss: differanser, energifordeling, prosentvis forskjell. Se metodesiden for formler og avgrensninger.