Kokosbasert drikke, med kalsium og vitaminer (vit B12, vit D) eller soyabasert drikke?
Kort fortalt: Soyabasert drikke har mest energi, 4,0 kcal mer per 100 gram (17 % forskjell). Kokosbasert drikke, med kalsium og vitaminer (vit B12, vit D) har 24 kcal per 100 gram, Soyabasert drikke har 28 kcal. Soyabasert drikke har mest protein (0 g mot 3,5 g per 100 gram). Forskjellen er størst i protein (beregnet av Kaloribasen). Kilde: Matvaretabellen 2026 (Mattilsynet), tall per 100 g.
- Kokosbasert drikke, med kalsium og vitaminer (vit B12, vit D) 24kcal 0 g protein · 4 porsjoner
- Soyabasert drikke 28kcal 3,5 g protein · 4 porsjoner
Næringsinnhold per 100 gram
| Næringsstoff | Kokosbasert drikke, med kalsium og vitaminer (vit B12, vit D) | Soyabasert drikke | Forskjell Beregnet |
|---|---|---|---|
| Makronæringsstoffer | |||
| Energi | 24 kcal | 28 kcal | −4,0 kcal |
| Protein | 0 g | 3,5 g | −3,5 g |
| Fett | 0,9 g | 0,9 g | likt |
| Karbohydrat | 4 g | 1,5 g | +2,5 g |
| Sukkerarter | 1,8 g | 1,5 g | +0,3 g |
| Sukker, tilsatt | 0 g | 1,4 g | −1,4 g |
| Stivelse | 2,2 g | 0 g | +2,2 g |
| Kostfiber | 0 g | 0 g | likt |
| Vitaminer | |||
| Vitamin A | 0 RAE | 0 RAE | likt |
| Vitamin D | 0,4 µg | 0,5 µg | −0,10 µg |
| Vitamin E | 0 mg-ATE | 0,2 mg-ATE | −0,2 mg-ATE |
| Tiamin (B1) | 0 mg | 0,02 mg | −0,02 mg |
| Riboflavin (B2) | 0 mg | 0,23 mg | −0,2 mg |
| Niacin | 0 mg | 0 mg | likt |
| Vitamin B6 | 0,01 mg | 0,02 mg | −0,01 mg |
| Folat | 1 µg | 19 µg | −18 µg |
| Vitamin B12 | 0,3 µg | 0,3 µg | likt |
| Vitamin C | 0 mg | 0 mg | likt |
| Mineraler | |||
| Kalsium | 150 mg | 150 mg | likt |
| Jern | 0,1 mg | 0,4 mg | −0,3 mg |
| Magnesium | 3 mg | 19 mg | −16 mg |
| Fosfor | 70 mg | 140 mg | −70 mg |
| Kalium | 20 mg | 290 mg | −270 mg |
| Natrium | 47 mg | 26 mg | +21 mg |
| Salt | 0,1 g | 0,1 g | likt |
| Sink | 0 mg | 0,3 mg | −0,3 mg |
| Selen | 0 µg | 1 µg | −1,0 µg |
| Jod | 0 µg | 0,6 µg | −0,6 µg |
| Fettsyrer | |||
| Mettede fettsyrer | 0,8 g | 0,3 g | +0,5 g |
| Enumettede fettsyrer | 0 g | 0,4 g | −0,4 g |
| Flerumettede fettsyrer | 0 g | 1,1 g | −1,1 g |
| Transfett | 0 g | 0 g | likt |
| Omega-3 | 0 g | 0,14 g | −0,1 g |
| Omega-6 | 0,01 g | 0,96 g | −1,0 g |
| Kolesterol | 0 mg | 0 mg | likt |
| Øvrig | |||
| Vann | 95 g | 94 g | +1,0 g |
| Alkohol | 0 g | 0 g | likt |
Energifordeling
Kokosbasert drikke, med kalsium og vitaminer (vit B12, vit D)
- Karbohydrat · 66 % · 4,0 g
- Fett · 34 % · 0,9 g
Beregnet av oss fra kildens gramverdier (4/4/9 kcal per g).
Soyabasert drikke
- Protein · 50 % · 3,5 g
- Karbohydrat · 21 % · 1,5 g
- Fett · 29 % · 0,9 g
Beregnet av oss fra kildens gramverdier (4/4/9 kcal per g).
Kilde og metode
- Datakilde
- Matvaretabellen, Mattilsynet (NLOD 2.0)
- Kildeversjon
- Matvaretabellen 2026
- Sitering
- Matvaretabellen 2026. Mattilsynet. www.matvaretabellen.no
- Sist oppdatert hos oss
Næringsverdier per 100 g er gjengitt uendret fra kilden. Følgende er beregnet av oss: differanser, energifordeling, prosentvis forskjell. Se metodesiden for formler og avgrensninger.