Kvarg, 7 % fett, Kesam eller yoghurt, naturell, 10 % fett, gresk/tyrkisk?
Kort fortalt: Kvarg, 7 % fett, Kesam har mest energi, 1,0 kcal mer per 100 gram (1 % forskjell). Kvarg, 7 % fett, Kesam har 108 kcal per 100 gram, Yoghurt, naturell, 10 % fett, gresk/tyrkisk har 107 kcal. Kvarg, 7 % fett, Kesam har mest protein (7 g mot 5 g per 100 gram). Forskjellen er størst i protein (beregnet av Kaloribasen). Kilde: Matvaretabellen 2026 (Mattilsynet), tall per 100 g.
- Kvarg, 7 % fett, Kesam 108kcal 7 g protein · 3 porsjoner
- Yoghurt, naturell, 10 % fett, gresk/tyrkisk 107kcal 5 g protein · 3 porsjoner
Næringsinnhold per 100 gram
| Næringsstoff | Kvarg, 7 % fett, Kesam | Yoghurt, naturell, 10 % fett, gresk/tyrkisk | Forskjell Beregnet |
|---|---|---|---|
| Makronæringsstoffer | |||
| Energi | 108 kcal | 107 kcal | +1,0 kcal |
| Protein | 7 g | 5 g | +2,0 g |
| Fett | 7,1 g | 8 g | −0,9 g |
| Karbohydrat | 4 g | 3,8 g | +0,2 g |
| Sukkerarter | 4 g | 3,8 g | +0,2 g |
| Sukker, tilsatt | 2,5 g | 0 g | +2,5 g |
| Stivelse | 0 g | 0 g | likt |
| Kostfiber | 0 g | 0 g | likt |
| Vitaminer | |||
| Vitamin A | 32 RAE | 59 RAE | −27 RAE |
| Vitamin D | 0 µg | 0,1 µg | −0,1 µg |
| Vitamin E | 0,2 mg-ATE | 0,4 mg-ATE | −0,2 mg-ATE |
| Tiamin (B1) | 0 mg | 0,03 mg | −0,03 mg |
| Riboflavin (B2) | 0,2 mg | 0,16 mg | +0,04 mg |
| Niacin | 0,1 mg | 0,09 mg | +0,01 mg |
| Vitamin B6 | 0 mg | 0,05 mg | −0,05 mg |
| Folat | 26 µg | 0 µg | +26 µg |
| Vitamin B12 | 0,8 µg | 0,3 µg | +0,5 µg |
| Vitamin C | 0 mg | 0 mg | likt |
| Mineraler | |||
| Kalsium | 133 mg | 114 mg | +19 mg |
| Jern | 0 mg | 0 mg | likt |
| Magnesium | 12 mg | 10 mg | +2,0 mg |
| Fosfor | 150 mg | 109 mg | +41 mg |
| Kalium | 140 mg | 150 mg | −10 mg |
| Natrium | 34 mg | 82 mg | −48 mg |
| Salt | 0,1 g | 0,2 g | −0,1 g |
| Sink | 0,6 mg | 0,4 mg | +0,2 mg |
| Kobber | 0,02 mg | 0 mg | +0,02 mg |
| Selen | 3 µg | 2 µg | +1,0 µg |
| Jod | 16 µg | 14 µg | +2,0 µg |
| Fettsyrer | |||
| Mettede fettsyrer | 4,5 g | 4,7 g | −0,2 g |
| Enumettede fettsyrer | 1,7 g | 1,6 g | +0,10 g |
| Flerumettede fettsyrer | 0,2 g | 0,1 g | +0,1 g |
| Transfett | 0,2 g | 0,6 g | −0,4 g |
| Omega-3 | 0,03 g | 0,02 g | +0,01 g |
| Omega-6 | 0,03 g | 0,1 g | −0,07 g |
| Kolesterol | 17 mg | 28 mg | −11 mg |
| Øvrig | |||
| Vann | 82 g | 83 g | −1,0 g |
| Alkohol | 0 g | 0 g | likt |
Energifordeling
Kvarg, 7 % fett, Kesam
- Protein · 26 % · 7,0 g
- Karbohydrat · 15 % · 4,0 g
- Fett · 59 % · 7,1 g
Beregnet av oss fra kildens gramverdier (4/4/9 kcal per g).
Yoghurt, naturell, 10 % fett, gresk/tyrkisk
- Protein · 19 % · 5,0 g
- Karbohydrat · 14 % · 3,8 g
- Fett · 67 % · 8,0 g
Beregnet av oss fra kildens gramverdier (4/4/9 kcal per g).
Kilde og metode
- Datakilde
- Matvaretabellen, Mattilsynet (NLOD 2.0)
- Kildeversjon
- Matvaretabellen 2026
- Sitering
- Matvaretabellen 2026. Mattilsynet. www.matvaretabellen.no
- Sist oppdatert hos oss
Næringsverdier per 100 g er gjengitt uendret fra kilden. Følgende er beregnet av oss: differanser, energifordeling, prosentvis forskjell. Se metodesiden for formler og avgrensninger.