Kvarg, 7 % fett, Kesam eller yoghurt, naturell?
Kort fortalt: Kvarg, 7 % fett, Kesam har mest energi, 39 kcal mer per 100 gram (57 % forskjell). Kvarg, 7 % fett, Kesam har 108 kcal per 100 gram, Yoghurt, naturell har 69 kcal. Kvarg, 7 % fett, Kesam har mest protein (7 g mot 4 g per 100 gram). Forskjellen er størst i fett (beregnet av Kaloribasen). Kilde: Matvaretabellen 2026 (Mattilsynet), tall per 100 g.
- Kvarg, 7 % fett, Kesam 108kcal 7 g protein · 3 porsjoner
- Yoghurt, naturell 69kcal 4 g protein · 3 porsjoner
Næringsinnhold per 100 gram
| Næringsstoff | Kvarg, 7 % fett, Kesam | Yoghurt, naturell | Forskjell Beregnet |
|---|---|---|---|
| Makronæringsstoffer | |||
| Energi | 108 kcal | 69 kcal | +39 kcal |
| Protein | 7 g | 4 g | +3,0 g |
| Fett | 7,1 g | 3,4 g | +3,7 g |
| Karbohydrat | 4 g | 5,6 g | −1,6 g |
| Sukkerarter | 4 g | 5,6 g | −1,6 g |
| Sukker, tilsatt | 2,5 g | 0 g | +2,5 g |
| Stivelse | 0 g | 0 g | likt |
| Kostfiber | 0 g | 0 g | likt |
| Vitaminer | |||
| Vitamin A | 32 RAE | 41 RAE | −9,0 RAE |
| Vitamin D | 0 µg | 0 µg | likt |
| Vitamin E | 0,2 mg-ATE | 0,1 mg-ATE | +0,1 mg-ATE |
| Tiamin (B1) | 0 mg | 0,05 mg | −0,05 mg |
| Riboflavin (B2) | 0,2 mg | 0,17 mg | +0,03 mg |
| Niacin | 0,1 mg | 0,1 mg | likt |
| Vitamin B6 | 0 mg | 0,04 mg | −0,04 mg |
| Folat | 26 µg | 4 µg | +22 µg |
| Vitamin B12 | 0,8 µg | 0,5 µg | +0,3 µg |
| Vitamin C | 0 mg | 0 mg | likt |
| Mineraler | |||
| Kalsium | 133 mg | 160 mg | −27 mg |
| Jern | 0 mg | 0,1 mg | −0,1 mg |
| Magnesium | 12 mg | 16 mg | −4,0 mg |
| Fosfor | 150 mg | 114 mg | +36 mg |
| Kalium | 140 mg | 221 mg | −81 mg |
| Natrium | 34 mg | 50 mg | −16 mg |
| Salt | 0,1 g | 0,1 g | likt |
| Sink | 0,6 mg | 0,6 mg | likt |
| Kobber | 0,02 mg | 0 mg | +0,02 mg |
| Selen | 3 µg | 2 µg | +1,0 µg |
| Jod | 16 µg | 16 µg | likt |
| Fettsyrer | |||
| Mettede fettsyrer | 4,5 g | 2,2 g | +2,3 g |
| Enumettede fettsyrer | 1,7 g | 0,8 g | +0,9 g |
| Flerumettede fettsyrer | 0,2 g | 0,1 g | +0,1 g |
| Transfett | 0,2 g | 0,1 g | +0,1 g |
| Omega-3 | 0,03 g | 0,01 g | +0,02 g |
| Omega-6 | 0,03 g | 0,01 g | +0,02 g |
| Kolesterol | 17 mg | 8 mg | +9,0 mg |
| Øvrig | |||
| Vann | 82 g | 87 g | −5,0 g |
| Alkohol | 0 g | 0 g | likt |
Energifordeling
Kvarg, 7 % fett, Kesam
- Protein · 26 % · 7,0 g
- Karbohydrat · 15 % · 4,0 g
- Fett · 59 % · 7,1 g
Beregnet av oss fra kildens gramverdier (4/4/9 kcal per g).
Yoghurt, naturell
- Protein · 23 % · 4,0 g
- Karbohydrat · 32 % · 5,6 g
- Fett · 44 % · 3,4 g
Beregnet av oss fra kildens gramverdier (4/4/9 kcal per g).
Kilde og metode
- Datakilde
- Matvaretabellen, Mattilsynet (NLOD 2.0)
- Kildeversjon
- Matvaretabellen 2026
- Sitering
- Matvaretabellen 2026. Mattilsynet. www.matvaretabellen.no
- Sist oppdatert hos oss
Næringsverdier per 100 g er gjengitt uendret fra kilden. Følgende er beregnet av oss: differanser, energifordeling, prosentvis forskjell. Se metodesiden for formler og avgrensninger.