Cottage cheese eller kvarg, 7 % fett, Kesam?
Kort fortalt: Kvarg, 7 % fett, Kesam har mest energi, 11 kcal mer per 100 gram (11 % forskjell). Cottage cheese har 97 kcal per 100 gram, Kvarg, 7 % fett, Kesam har 108 kcal. Cottage cheese har mest protein (13 g mot 7 g per 100 gram). Forskjellen er størst i karbohydrat (beregnet av Kaloribasen). Kilde: Matvaretabellen 2026 (Mattilsynet), tall per 100 g.
- Cottage cheese 97kcal 13 g protein · 2 porsjoner
- Kvarg, 7 % fett, Kesam 108kcal 7 g protein · 3 porsjoner
Næringsinnhold per 100 gram
| Næringsstoff | Cottage cheese | Kvarg, 7 % fett, Kesam | Forskjell Beregnet |
|---|---|---|---|
| Makronæringsstoffer | |||
| Energi | 97 kcal | 108 kcal | −11 kcal |
| Protein | 13 g | 7 g | +6,0 g |
| Fett | 4,3 g | 7,1 g | −2,8 g |
| Karbohydrat | 1,5 g | 4 g | −2,5 g |
| Sukkerarter | 1,5 g | 4 g | −2,5 g |
| Sukker, tilsatt | 0 g | 2,5 g | −2,5 g |
| Stivelse | 0 g | 0 g | likt |
| Kostfiber | 0 g | 0 g | likt |
| Vitaminer | |||
| Vitamin A | 18 RAE | 32 RAE | −14 RAE |
| Vitamin D | 0 µg | 0 µg | likt |
| Vitamin E | 0 mg-ATE | 0,2 mg-ATE | −0,2 mg-ATE |
| Tiamin (B1) | 0,05 mg | 0 mg | +0,05 mg |
| Riboflavin (B2) | 0,2 mg | 0,2 mg | likt |
| Niacin | 0,1 mg | 0,1 mg | likt |
| Vitamin B6 | 0 mg | 0 mg | likt |
| Folat | 12 µg | 26 µg | −14 µg |
| Vitamin B12 | 0,6 µg | 0,8 µg | −0,2 µg |
| Vitamin C | 0 mg | 0 mg | likt |
| Mineraler | |||
| Kalsium | 80 mg | 133 mg | −53 mg |
| Jern | 0 mg | 0 mg | likt |
| Magnesium | 9 mg | 12 mg | −3,0 mg |
| Fosfor | 165 mg | 150 mg | +15 mg |
| Kalium | 82 mg | 140 mg | −58 mg |
| Natrium | 160 mg | 34 mg | +126 mg |
| Salt | 0,4 g | 0,1 g | +0,3 g |
| Sink | 0,6 mg | 0,6 mg | likt |
| Kobber | 0,02 mg | 0,02 mg | likt |
| Selen | 4 µg | 3 µg | +1,0 µg |
| Jod | 15 µg | 16 µg | −1,0 µg |
| Fettsyrer | |||
| Mettede fettsyrer | 2,7 g | 4,5 g | −1,8 g |
| Enumettede fettsyrer | 1 g | 1,7 g | −0,7 g |
| Flerumettede fettsyrer | 0,1 g | 0,2 g | −0,1 g |
| Transfett | 0,1 g | 0,2 g | −0,1 g |
| Omega-3 | 0,02 g | 0,03 g | −0,01 g |
| Omega-6 | 0,02 g | 0,03 g | −0,01 g |
| Kolesterol | 11 mg | 17 mg | −6,0 mg |
| Øvrig | |||
| Vann | 81 g | 82 g | −1,0 g |
| Alkohol | 0 g | 0 g | likt |
Energifordeling
Cottage cheese
- Protein · 54 % · 13,0 g
- Karbohydrat · 6 % · 1,5 g
- Fett · 40 % · 4,3 g
Beregnet av oss fra kildens gramverdier (4/4/9 kcal per g).
Kvarg, 7 % fett, Kesam
- Protein · 26 % · 7,0 g
- Karbohydrat · 15 % · 4,0 g
- Fett · 59 % · 7,1 g
Beregnet av oss fra kildens gramverdier (4/4/9 kcal per g).
Kilde og metode
- Datakilde
- Matvaretabellen, Mattilsynet (NLOD 2.0)
- Kildeversjon
- Matvaretabellen 2026
- Sitering
- Matvaretabellen 2026. Mattilsynet. www.matvaretabellen.no
- Sist oppdatert hos oss
Næringsverdier per 100 g er gjengitt uendret fra kilden. Følgende er beregnet av oss: differanser, energifordeling, prosentvis forskjell. Se metodesiden for formler og avgrensninger.