Kveite, hellefisk, oppdrett, rå eller laks, filet, stekt i panne?
Kort fortalt: Laks, filet, stekt i panne har mest energi, 170 kcal mer per 100 gram (167 % forskjell). Kveite, hellefisk, oppdrett, rå har 102 kcal per 100 gram, Laks, filet, stekt i panne har 272 kcal. Laks, filet, stekt i panne har mest protein (20 g mot 21,1 g per 100 gram). Forskjellen er størst i karbohydrat (beregnet av Kaloribasen). Kilde: Matvaretabellen 2026 (Mattilsynet), tall per 100 g.
- Kveite, hellefisk, oppdrett, rå 102kcal 20 g protein · 1 porsjoner
- Laks, filet, stekt i panne 272kcal 21,1 g protein · 2 porsjoner
Næringsinnhold per 100 gram
| Næringsstoff | Kveite, hellefisk, oppdrett, rå | Laks, filet, stekt i panne | Forskjell Beregnet |
|---|---|---|---|
| Makronæringsstoffer | |||
| Energi | 102 kcal | 272 kcal | −170 kcal |
| Protein | 20 g | 21,1 g | −1,1 g |
| Fett | 2,4 g | 19,4 g | −17 g |
| Karbohydrat | 0 g | 3,2 g | −3,2 g |
| Sukkerarter | 0 g | 0 g | likt |
| Sukker, tilsatt | 0 g | 0 g | likt |
| Stivelse | 0 g | 3,2 g | −3,2 g |
| Kostfiber | 0 g | 0,2 g | −0,2 g |
| Vitaminer | |||
| Vitamin A | 3 RAE | 35 RAE | −32 RAE |
| Vitamin D | 2,7 µg | 6,4 µg | −3,7 µg |
| Vitamin E | 0,9 mg-ATE | 1,4 mg-ATE | −0,5 mg-ATE |
| Tiamin (B1) | 0,07 mg | 0,12 mg | −0,05 mg |
| Riboflavin (B2) | 0,14 mg | 0,11 mg | +0,03 mg |
| Niacin | 8,2 mg | 7,2 mg | +1,0 mg |
| Vitamin B6 | 0,39 mg | 0,45 mg | −0,06 mg |
| Folat | 16 µg | 7 µg | +9,0 µg |
| Vitamin B12 | 1,8 µg | 5,2 µg | −3,4 µg |
| Vitamin C | 0 mg | 0 mg | likt |
| Mineraler | |||
| Kalsium | 6 mg | 9 mg | −3,0 mg |
| Jern | 0,1 mg | 0,3 mg | −0,2 mg |
| Magnesium | 27 mg | 27 mg | likt |
| Fosfor | 229 mg | 227 mg | +2,0 mg |
| Kalium | 484 mg | 424 mg | +60 mg |
| Natrium | 45 mg | 57 mg | −12 mg |
| Salt | 0,1 g | 0,1 g | likt |
| Sink | 0,4 mg | 0,5 mg | −0,10 mg |
| Kobber | 0,03 mg | 0,05 mg | −0,02 mg |
| Selen | 30 µg | 21 µg | +9,0 µg |
| Jod | 6 µg | 5 µg | +1,0 µg |
| Fettsyrer | |||
| Mettede fettsyrer | 0,5 g | 3,3 g | −2,8 g |
| Enumettede fettsyrer | 0,6 g | 9,4 g | −8,8 g |
| Flerumettede fettsyrer | 0,9 g | 5,8 g | −4,9 g |
| Transfett | 0 g | 0 g | likt |
| Omega-3 | 0,68 g | 2,66 g | −2,0 g |
| Omega-6 | 0,14 g | 3,14 g | −3,0 g |
| Kolesterol | 81 mg | 88 mg | −7,0 mg |
| Øvrig | |||
| Vann | 78 g | 56 g | +22 g |
| Alkohol | 0 g | 0 g | likt |
Energifordeling
Kveite, hellefisk, oppdrett, rå
- Protein · 79 % · 20,0 g
- Fett · 21 % · 2,4 g
Beregnet av oss fra kildens gramverdier (4/4/9 kcal per g).
Laks, filet, stekt i panne
- Protein · 31 % · 21,1 g
- Karbohydrat · 5 % · 3,2 g
- Fett · 64 % · 19,4 g
Beregnet av oss fra kildens gramverdier (4/4/9 kcal per g).
Kilde og metode
- Datakilde
- Matvaretabellen, Mattilsynet (NLOD 2.0)
- Kildeversjon
- Matvaretabellen 2026
- Sitering
- Matvaretabellen 2026. Mattilsynet. www.matvaretabellen.no
- Sist oppdatert hos oss
Næringsverdier per 100 g er gjengitt uendret fra kilden. Følgende er beregnet av oss: differanser, energifordeling, prosentvis forskjell. Se metodesiden for formler og avgrensninger.