Kveite, hellefisk, oppdrett, rå eller laks, oppdrett, rå?
Kort fortalt: Laks, oppdrett, rå har mest energi, 121 kcal mer per 100 gram (119 % forskjell). Kveite, hellefisk, oppdrett, rå har 102 kcal per 100 gram, Laks, oppdrett, rå har 223 kcal. Kveite, hellefisk, oppdrett, rå har mest protein (20 g mot 19,9 g per 100 gram). Forskjellen er størst i fett (beregnet av Kaloribasen). Kilde: Matvaretabellen 2026 (Mattilsynet), tall per 100 g.
- Kveite, hellefisk, oppdrett, rå 102kcal 20 g protein · 1 porsjoner
- Laks, oppdrett, rå 223kcal 19,9 g protein · 2 porsjoner
Næringsinnhold per 100 gram
| Næringsstoff | Kveite, hellefisk, oppdrett, rå | Laks, oppdrett, rå | Forskjell Beregnet |
|---|---|---|---|
| Makronæringsstoffer | |||
| Energi | 102 kcal | 223 kcal | −121 kcal |
| Protein | 20 g | 19,9 g | +0,1 g |
| Fett | 2,4 g | 15,9 g | −14 g |
| Karbohydrat | 0 g | 0 g | likt |
| Sukkerarter | 0 g | 0 g | likt |
| Sukker, tilsatt | 0 g | 0 g | likt |
| Stivelse | 0 g | 0 g | likt |
| Kostfiber | 0 g | 0 g | likt |
| Vitaminer | |||
| Vitamin A | 3 RAE | 26 RAE | −23 RAE |
| Vitamin D | 2,7 µg | 7 µg | −4,3 µg |
| Vitamin E | 0,9 mg-ATE | 1,4 mg-ATE | −0,5 mg-ATE |
| Tiamin (B1) | 0,07 mg | 0,12 mg | −0,05 mg |
| Riboflavin (B2) | 0,14 mg | 0,11 mg | +0,03 mg |
| Niacin | 8,2 mg | 7,3 mg | +0,9 mg |
| Vitamin B6 | 0,39 mg | 0,51 mg | −0,1 mg |
| Folat | 16 µg | 7 µg | +9,0 µg |
| Vitamin B12 | 1,8 µg | 5,3 µg | −3,5 µg |
| Vitamin C | 0 mg | 0 mg | likt |
| Mineraler | |||
| Kalsium | 6 mg | 7 mg | −1,0 mg |
| Jern | 0,1 mg | 0,3 mg | −0,2 mg |
| Magnesium | 27 mg | 26 mg | +1,0 mg |
| Fosfor | 229 mg | 227 mg | +2,0 mg |
| Kalium | 484 mg | 451 mg | +33 mg |
| Natrium | 45 mg | 46 mg | −1,0 mg |
| Salt | 0,1 g | 0,1 g | likt |
| Sink | 0,4 mg | 0,4 mg | likt |
| Kobber | 0,03 mg | 0,04 mg | −0,01 mg |
| Selen | 30 µg | 19 µg | +11 µg |
| Jod | 6 µg | 4 µg | +2,0 µg |
| Fettsyrer | |||
| Mettede fettsyrer | 0,5 g | 2,3 g | −1,8 g |
| Enumettede fettsyrer | 0,6 g | 7,8 g | −7,2 g |
| Flerumettede fettsyrer | 0,9 g | 5,2 g | −4,3 g |
| Transfett | 0 g | 0 g | likt |
| Omega-3 | 0,68 g | 2,57 g | −1,9 g |
| Omega-6 | 0,14 g | 2,54 g | −2,4 g |
| Kolesterol | 81 mg | 80 mg | +1,0 mg |
| Øvrig | |||
| Vann | 78 g | 64 g | +14 g |
| Alkohol | 0 g | 0 g | likt |
Energifordeling
Kveite, hellefisk, oppdrett, rå
- Protein · 79 % · 20,0 g
- Fett · 21 % · 2,4 g
Beregnet av oss fra kildens gramverdier (4/4/9 kcal per g).
Laks, oppdrett, rå
- Protein · 36 % · 19,9 g
- Fett · 64 % · 15,9 g
Beregnet av oss fra kildens gramverdier (4/4/9 kcal per g).
Kilde og metode
- Datakilde
- Matvaretabellen, Mattilsynet (NLOD 2.0)
- Kildeversjon
- Matvaretabellen 2026
- Sitering
- Matvaretabellen 2026. Mattilsynet. www.matvaretabellen.no
- Sist oppdatert hos oss
Næringsverdier per 100 g er gjengitt uendret fra kilden. Følgende er beregnet av oss: differanser, energifordeling, prosentvis forskjell. Se metodesiden for formler og avgrensninger.