Laks, oppdrett, rå eller makrell, august - desember, rå?
Kort fortalt: Makrell, august - desember, rå har mest energi, 63 kcal mer per 100 gram (28 % forskjell). Laks, oppdrett, rå har 223 kcal per 100 gram, Makrell, august - desember, rå har 286 kcal. Laks, oppdrett, rå har mest protein (19,9 g mot 17,5 g per 100 gram). Forskjellen er størst i fett (beregnet av Kaloribasen). Kilde: Matvaretabellen 2026 (Mattilsynet), tall per 100 g.
- Laks, oppdrett, rå 223kcal 19,9 g protein · 2 porsjoner
- Makrell, august - desember, rå 286kcal 17,5 g protein · 1 porsjoner
Næringsinnhold per 100 gram
| Næringsstoff | Laks, oppdrett, rå | Makrell, august - desember, rå | Forskjell Beregnet |
|---|---|---|---|
| Makronæringsstoffer | |||
| Energi | 223 kcal | 286 kcal | −63 kcal |
| Protein | 19,9 g | 17,5 g | +2,4 g |
| Fett | 15,9 g | 24 g | −8,1 g |
| Karbohydrat | 0 g | 0 g | likt |
| Sukkerarter | 0 g | 0 g | likt |
| Sukker, tilsatt | 0 g | 0 g | likt |
| Stivelse | 0 g | 0 g | likt |
| Kostfiber | 0 g | 0 g | likt |
| Vitaminer | |||
| Vitamin A | 26 RAE | 9 RAE | +17 RAE |
| Vitamin D | 7 µg | 5,7 µg | +1,3 µg |
| Vitamin E | 1,4 mg-ATE | 0,4 mg-ATE | +1,0 mg-ATE |
| Tiamin (B1) | 0,12 mg | 0,1 mg | +0,02 mg |
| Riboflavin (B2) | 0,11 mg | 0,28 mg | −0,2 mg |
| Niacin | 7,3 mg | 8,3 mg | −1,0 mg |
| Vitamin B6 | 0,51 mg | 0,61 mg | −0,10 mg |
| Folat | 7 µg | 15 µg | −8,0 µg |
| Vitamin B12 | 5,3 µg | 8,1 µg | −2,8 µg |
| Vitamin C | 0 mg | 0 mg | likt |
| Mineraler | |||
| Kalsium | 7 mg | 14 mg | −7,0 mg |
| Jern | 0,3 mg | 0,8 mg | −0,5 mg |
| Magnesium | 26 mg | 25 mg | +1,0 mg |
| Fosfor | 227 mg | 206 mg | +21 mg |
| Kalium | 451 mg | 344 mg | +107 mg |
| Natrium | 46 mg | 45 mg | +1,0 mg |
| Salt | 0,1 g | 0,1 g | likt |
| Sink | 0,4 mg | 0,6 mg | −0,2 mg |
| Kobber | 0,04 mg | 0,08 mg | −0,04 mg |
| Selen | 19 µg | 54 µg | −35 µg |
| Jod | 4 µg | 22 µg | −18 µg |
| Fettsyrer | |||
| Mettede fettsyrer | 2,3 g | 4,7 g | −2,4 g |
| Enumettede fettsyrer | 7,8 g | 8,9 g | −1,1 g |
| Flerumettede fettsyrer | 5,2 g | 7,3 g | −2,1 g |
| Transfett | 0 g | 0 g | likt |
| Omega-3 | 2,57 g | 6,48 g | −3,9 g |
| Omega-6 | 2,54 g | 0,54 g | +2,0 g |
| Kolesterol | 80 mg | 80 mg | likt |
| Øvrig | |||
| Vann | 64 g | 59 g | +5,0 g |
| Alkohol | 0 g | 0 g | likt |
Energifordeling
Laks, oppdrett, rå
- Protein · 36 % · 19,9 g
- Fett · 64 % · 15,9 g
Beregnet av oss fra kildens gramverdier (4/4/9 kcal per g).
Makrell, august - desember, rå
- Protein · 24 % · 17,5 g
- Fett · 76 % · 24,0 g
Beregnet av oss fra kildens gramverdier (4/4/9 kcal per g).
Kilde og metode
- Datakilde
- Matvaretabellen, Mattilsynet (NLOD 2.0)
- Kildeversjon
- Matvaretabellen 2026
- Sitering
- Matvaretabellen 2026. Mattilsynet. www.matvaretabellen.no
- Sist oppdatert hos oss
Næringsverdier per 100 g er gjengitt uendret fra kilden. Følgende er beregnet av oss: differanser, energifordeling, prosentvis forskjell. Se metodesiden for formler og avgrensninger.