Laks, oppdrett, rå eller ørret, sjøørret, kokt?
Kort fortalt: Laks, oppdrett, rå har mest energi, 88 kcal mer per 100 gram (65 % forskjell). Laks, oppdrett, rå har 223 kcal per 100 gram, Ørret, sjøørret, kokt har 135 kcal. Ørret, sjøørret, kokt har mest protein (19,9 g mot 25 g per 100 gram). Forskjellen er størst i fett (beregnet av Kaloribasen). Kilde: Matvaretabellen 2026 (Mattilsynet), tall per 100 g.
- Laks, oppdrett, rå 223kcal 19,9 g protein · 2 porsjoner
- Ørret, sjøørret, kokt 135kcal 25 g protein · 2 porsjoner
Næringsinnhold per 100 gram
| Næringsstoff | Laks, oppdrett, rå | Ørret, sjøørret, kokt | Forskjell Beregnet |
|---|---|---|---|
| Makronæringsstoffer | |||
| Energi | 223 kcal | 135 kcal | +88 kcal |
| Protein | 19,9 g | 25 g | −5,1 g |
| Fett | 15,9 g | 3,9 g | +12 g |
| Karbohydrat | 0 g | 0 g | likt |
| Sukkerarter | 0 g | 0 g | likt |
| Sukker, tilsatt | 0 g | 0 g | likt |
| Stivelse | 0 g | 0 g | likt |
| Kostfiber | 0 g | 0 g | likt |
| Vitaminer | |||
| Vitamin A | 26 RAE | 14 RAE | +12 RAE |
| Vitamin D | 7 µg | 10,5 µg | −3,5 µg |
| Vitamin E | 1,4 mg-ATE | 0,8 mg-ATE | +0,6 mg-ATE |
| Tiamin (B1) | 0,12 mg | 0,13 mg | −0,01 mg |
| Riboflavin (B2) | 0,11 mg | 0,25 mg | −0,1 mg |
| Niacin | 7,3 mg | 6,1 mg | +1,2 mg |
| Vitamin B6 | 0,51 mg | 0,63 mg | −0,1 mg |
| Folat | 7 µg | 11 µg | −4,0 µg |
| Vitamin B12 | 5,3 µg | 6,7 µg | −1,4 µg |
| Vitamin C | 0 mg | 0 mg | likt |
| Mineraler | |||
| Kalsium | 7 mg | 33 mg | −26 mg |
| Jern | 0,3 mg | 1,6 mg | −1,3 mg |
| Magnesium | 26 mg | 43 mg | −17 mg |
| Fosfor | 227 mg | 411 mg | −184 mg |
| Kalium | 451 mg | 518 mg | −67 mg |
| Natrium | 46 mg | 75 mg | −29 mg |
| Salt | 0,1 g | 0,2 g | −0,1 g |
| Sink | 0,4 mg | 0,7 mg | −0,3 mg |
| Kobber | 0,04 mg | 0,06 mg | −0,02 mg |
| Selen | 19 µg | 28 µg | −9,0 µg |
| Jod | 4 µg | 30 µg | −26 µg |
| Fettsyrer | |||
| Mettede fettsyrer | 2,3 g | 0,6 g | +1,7 g |
| Enumettede fettsyrer | 7,8 g | 1 g | +6,8 g |
| Flerumettede fettsyrer | 5,2 g | 1 g | +4,2 g |
| Transfett | 0 g | 0 g | likt |
| Omega-3 | 2,57 g | 0,73 g | +1,8 g |
| Omega-6 | 2,54 g | 0,16 g | +2,4 g |
| Kolesterol | 80 mg | 83 mg | −3,0 mg |
| Øvrig | |||
| Vann | 64 g | 71 g | −7,0 g |
| Alkohol | 0 g | 0 g | likt |
Energifordeling
Laks, oppdrett, rå
- Protein · 36 % · 19,9 g
- Fett · 64 % · 15,9 g
Beregnet av oss fra kildens gramverdier (4/4/9 kcal per g).
Ørret, sjøørret, kokt
- Protein · 74 % · 25,0 g
- Fett · 26 % · 3,9 g
Beregnet av oss fra kildens gramverdier (4/4/9 kcal per g).
Kilde og metode
- Datakilde
- Matvaretabellen, Mattilsynet (NLOD 2.0)
- Kildeversjon
- Matvaretabellen 2026
- Sitering
- Matvaretabellen 2026. Mattilsynet. www.matvaretabellen.no
- Sist oppdatert hos oss
Næringsverdier per 100 g er gjengitt uendret fra kilden. Følgende er beregnet av oss: differanser, energifordeling, prosentvis forskjell. Se metodesiden for formler og avgrensninger.