Laks, oppdrett, rå eller torsk, vill, rå?
Kort fortalt: Laks, oppdrett, rå har mest energi, 144 kcal mer per 100 gram (182 % forskjell). Laks, oppdrett, rå har 223 kcal per 100 gram, Torsk, vill, rå har 79 kcal. Laks, oppdrett, rå har mest protein (19,9 g mot 17,4 g per 100 gram). Forskjellen er størst i fett (beregnet av Kaloribasen). Kilde: Matvaretabellen 2026 (Mattilsynet), tall per 100 g.
- Laks, oppdrett, rå 223kcal 19,9 g protein · 2 porsjoner
- Torsk, vill, rå 79kcal 17,4 g protein · 1 porsjoner
Næringsinnhold per 100 gram
| Næringsstoff | Laks, oppdrett, rå | Torsk, vill, rå | Forskjell Beregnet |
|---|---|---|---|
| Makronæringsstoffer | |||
| Energi | 223 kcal | 79 kcal | +144 kcal |
| Protein | 19,9 g | 17,4 g | +2,5 g |
| Fett | 15,9 g | 1 g | +15 g |
| Karbohydrat | 0 g | 0 g | likt |
| Sukkerarter | 0 g | 0 g | likt |
| Sukker, tilsatt | 0 g | 0 g | likt |
| Stivelse | 0 g | 0 g | likt |
| Kostfiber | 0 g | 0 g | likt |
| Vitaminer | |||
| Vitamin A | 26 RAE | 6 RAE | +20 RAE |
| Vitamin D | 7 µg | 0,5 µg | +6,5 µg |
| Vitamin E | 1,4 mg-ATE | 0,7 mg-ATE | +0,7 mg-ATE |
| Tiamin (B1) | 0,12 mg | 0,06 mg | +0,06 mg |
| Riboflavin (B2) | 0,11 mg | 0,05 mg | +0,06 mg |
| Niacin | 7,3 mg | 1,9 mg | +5,4 mg |
| Vitamin B6 | 0,51 mg | 0,12 mg | +0,4 mg |
| Folat | 7 µg | 11 µg | −4,0 µg |
| Vitamin B12 | 5,3 µg | 1,3 µg | +4,0 µg |
| Vitamin C | 0 mg | 0 mg | likt |
| Mineraler | |||
| Kalsium | 7 mg | 11 mg | −4,0 mg |
| Jern | 0,3 mg | 0,1 mg | +0,2 mg |
| Magnesium | 26 mg | 24 mg | +2,0 mg |
| Fosfor | 227 mg | 211 mg | +16 mg |
| Kalium | 451 mg | 426 mg | +25 mg |
| Natrium | 46 mg | 73 mg | −27 mg |
| Salt | 0,1 g | 0,2 g | −0,1 g |
| Sink | 0,4 mg | 0,4 mg | likt |
| Kobber | 0,04 mg | 0,02 mg | +0,02 mg |
| Selen | 19 µg | 24 µg | −5,0 µg |
| Jod | 4 µg | 216 µg | −212 µg |
| Fettsyrer | |||
| Mettede fettsyrer | 2,3 g | 0,1 g | +2,2 g |
| Enumettede fettsyrer | 7,8 g | 0,1 g | +7,7 g |
| Flerumettede fettsyrer | 5,2 g | 0,3 g | +4,9 g |
| Transfett | 0 g | 0 g | likt |
| Omega-3 | 2,57 g | 0,24 g | +2,3 g |
| Omega-6 | 2,54 g | 0,02 g | +2,5 g |
| Kolesterol | 80 mg | 56 mg | +24 mg |
| Øvrig | |||
| Vann | 64 g | 82 g | −18 g |
| Alkohol | 0 g | 0 g | likt |
Energifordeling
Laks, oppdrett, rå
- Protein · 36 % · 19,9 g
- Fett · 64 % · 15,9 g
Beregnet av oss fra kildens gramverdier (4/4/9 kcal per g).
Torsk, vill, rå
- Protein · 89 % · 17,4 g
- Fett · 11 % · 1,0 g
Beregnet av oss fra kildens gramverdier (4/4/9 kcal per g).
Kilde og metode
- Datakilde
- Matvaretabellen, Mattilsynet (NLOD 2.0)
- Kildeversjon
- Matvaretabellen 2026
- Sitering
- Matvaretabellen 2026. Mattilsynet. www.matvaretabellen.no
- Sist oppdatert hos oss
Næringsverdier per 100 g er gjengitt uendret fra kilden. Følgende er beregnet av oss: differanser, energifordeling, prosentvis forskjell. Se metodesiden for formler og avgrensninger.