Laks, oppdrett, rå eller ørret, sjøørret, rå?
Kort fortalt: Laks, oppdrett, rå har mest energi, 113 kcal mer per 100 gram (103 % forskjell). Laks, oppdrett, rå har 223 kcal per 100 gram, Ørret, sjøørret, rå har 110 kcal. Ørret, sjøørret, rå har mest protein (19,9 g mot 20 g per 100 gram). Forskjellen er størst i fett (beregnet av Kaloribasen). Kilde: Matvaretabellen 2026 (Mattilsynet), tall per 100 g.
- Laks, oppdrett, rå 223kcal 19,9 g protein · 2 porsjoner
- Ørret, sjøørret, rå 110kcal 20 g protein · 1 porsjoner
Næringsinnhold per 100 gram
| Næringsstoff | Laks, oppdrett, rå | Ørret, sjøørret, rå | Forskjell Beregnet |
|---|---|---|---|
| Makronæringsstoffer | |||
| Energi | 223 kcal | 110 kcal | +113 kcal |
| Protein | 19,9 g | 20 g | −0,1 g |
| Fett | 15,9 g | 3,3 g | +13 g |
| Karbohydrat | 0 g | 0 g | likt |
| Sukkerarter | 0 g | 0 g | likt |
| Sukker, tilsatt | 0 g | 0 g | likt |
| Stivelse | 0 g | 0 g | likt |
| Kostfiber | 0 g | 0 g | likt |
| Vitaminer | |||
| Vitamin A | 26 RAE | 12 RAE | +14 RAE |
| Vitamin D | 7 µg | 9 µg | −2,0 µg |
| Vitamin E | 1,4 mg-ATE | 0,7 mg-ATE | +0,7 mg-ATE |
| Tiamin (B1) | 0,12 mg | 0,1 mg | +0,02 mg |
| Riboflavin (B2) | 0,11 mg | 0,21 mg | −0,10 mg |
| Niacin | 7,3 mg | 5,2 mg | +2,1 mg |
| Vitamin B6 | 0,51 mg | 0,54 mg | −0,03 mg |
| Folat | 7 µg | 9 µg | −2,0 µg |
| Vitamin B12 | 5,3 µg | 5 µg | +0,3 µg |
| Vitamin C | 0 mg | 0 mg | likt |
| Mineraler | |||
| Kalsium | 7 mg | 20 mg | −13 mg |
| Jern | 0,3 mg | 1,2 mg | −0,9 mg |
| Magnesium | 26 mg | 30 mg | −4,0 mg |
| Fosfor | 227 mg | 290 mg | −63 mg |
| Kalium | 451 mg | 414 mg | +37 mg |
| Natrium | 46 mg | 53 mg | −7,0 mg |
| Salt | 0,1 g | 0,1 g | likt |
| Sink | 0,4 mg | 0,4 mg | likt |
| Kobber | 0,04 mg | 0,04 mg | likt |
| Selen | 19 µg | 19 µg | likt |
| Jod | 4 µg | 20 µg | −16 µg |
| Fettsyrer | |||
| Mettede fettsyrer | 2,3 g | 0,5 g | +1,8 g |
| Enumettede fettsyrer | 7,8 g | 0,9 g | +6,9 g |
| Flerumettede fettsyrer | 5,2 g | 0,9 g | +4,3 g |
| Transfett | 0 g | 0 g | likt |
| Omega-3 | 2,57 g | 0,63 g | +1,9 g |
| Omega-6 | 2,54 g | 0,14 g | +2,4 g |
| Kolesterol | 80 mg | 50 mg | +30 mg |
| Øvrig | |||
| Vann | 64 g | 77 g | −13 g |
| Alkohol | 0 g | 0 g | likt |
Energifordeling
Laks, oppdrett, rå
- Protein · 36 % · 19,9 g
- Fett · 64 % · 15,9 g
Beregnet av oss fra kildens gramverdier (4/4/9 kcal per g).
Ørret, sjøørret, rå
- Protein · 73 % · 20,0 g
- Fett · 27 % · 3,3 g
Beregnet av oss fra kildens gramverdier (4/4/9 kcal per g).
Kilde og metode
- Datakilde
- Matvaretabellen, Mattilsynet (NLOD 2.0)
- Kildeversjon
- Matvaretabellen 2026
- Sitering
- Matvaretabellen 2026. Mattilsynet. www.matvaretabellen.no
- Sist oppdatert hos oss
Næringsverdier per 100 g er gjengitt uendret fra kilden. Følgende er beregnet av oss: differanser, energifordeling, prosentvis forskjell. Se metodesiden for formler og avgrensninger.