Kveite, hellefisk, oppdrett, rå eller ørret, oppdrett, rå?
Kort fortalt: Ørret, oppdrett, rå har mest energi, 64 kcal mer per 100 gram (63 % forskjell). Kveite, hellefisk, oppdrett, rå har 102 kcal per 100 gram, Ørret, oppdrett, rå har 166 kcal. Kveite, hellefisk, oppdrett, rå har mest protein (20 g mot 19 g per 100 gram). Forskjellen er størst i fett (beregnet av Kaloribasen). Kilde: Matvaretabellen 2026 (Mattilsynet), tall per 100 g.
- Kveite, hellefisk, oppdrett, rå 102kcal 20 g protein · 1 porsjoner
- Ørret, oppdrett, rå 166kcal 19 g protein · 2 porsjoner
Næringsinnhold per 100 gram
| Næringsstoff | Kveite, hellefisk, oppdrett, rå | Ørret, oppdrett, rå | Forskjell Beregnet |
|---|---|---|---|
| Makronæringsstoffer | |||
| Energi | 102 kcal | 166 kcal | −64 kcal |
| Protein | 20 g | 19 g | +1,0 g |
| Fett | 2,4 g | 10 g | −7,6 g |
| Karbohydrat | 0 g | 0 g | likt |
| Sukkerarter | 0 g | 0 g | likt |
| Sukker, tilsatt | 0 g | 0 g | likt |
| Stivelse | 0 g | 0 g | likt |
| Kostfiber | 0 g | 0 g | likt |
| Vitaminer | |||
| Vitamin A | 3 RAE | 32 RAE | −29 RAE |
| Vitamin D | 2,7 µg | 6,9 µg | −4,2 µg |
| Vitamin E | 0,9 mg-ATE | 1,1 mg-ATE | −0,2 mg-ATE |
| Tiamin (B1) | 0,07 mg | 0,21 mg | −0,1 mg |
| Riboflavin (B2) | 0,14 mg | 0,13 mg | +0,01 mg |
| Niacin | 8,2 mg | 6,9 mg | +1,3 mg |
| Vitamin B6 | 0,39 mg | 0,49 mg | −0,10 mg |
| Folat | 16 µg | 5 µg | +11 µg |
| Vitamin B12 | 1,8 µg | 4,8 µg | −3,0 µg |
| Vitamin C | 0 mg | 0 mg | likt |
| Mineraler | |||
| Kalsium | 6 mg | 10 mg | −4,0 mg |
| Jern | 0,1 mg | 0,3 mg | −0,2 mg |
| Magnesium | 27 mg | 27 mg | likt |
| Fosfor | 229 mg | 216 mg | +13 mg |
| Kalium | 484 mg | 420 mg | +64 mg |
| Natrium | 45 mg | 48 mg | −3,0 mg |
| Salt | 0,1 g | 0,1 g | likt |
| Sink | 0,4 mg | 0,5 mg | −0,10 mg |
| Kobber | 0,03 mg | 0,05 mg | −0,02 mg |
| Selen | 30 µg | 30 µg | likt |
| Jod | 6 µg | 7 µg | −1,0 µg |
| Fettsyrer | |||
| Mettede fettsyrer | 0,5 g | 2 g | −1,5 g |
| Enumettede fettsyrer | 0,6 g | 3,5 g | −2,9 g |
| Flerumettede fettsyrer | 0,9 g | 3,2 g | −2,3 g |
| Transfett | 0 g | 0 g | likt |
| Omega-3 | 0,68 g | 2,47 g | −1,8 g |
| Omega-6 | 0,14 g | 0,55 g | −0,4 g |
| Kolesterol | 81 mg | 73 mg | +8,0 mg |
| Øvrig | |||
| Vann | 78 g | 71 g | +7,0 g |
| Alkohol | 0 g | 0 g | likt |
Energifordeling
Kveite, hellefisk, oppdrett, rå
- Protein · 79 % · 20,0 g
- Fett · 21 % · 2,4 g
Beregnet av oss fra kildens gramverdier (4/4/9 kcal per g).
Ørret, oppdrett, rå
- Protein · 46 % · 19,0 g
- Fett · 54 % · 10,0 g
Beregnet av oss fra kildens gramverdier (4/4/9 kcal per g).
Kilde og metode
- Datakilde
- Matvaretabellen, Mattilsynet (NLOD 2.0)
- Kildeversjon
- Matvaretabellen 2026
- Sitering
- Matvaretabellen 2026. Mattilsynet. www.matvaretabellen.no
- Sist oppdatert hos oss
Næringsverdier per 100 g er gjengitt uendret fra kilden. Følgende er beregnet av oss: differanser, energifordeling, prosentvis forskjell. Se metodesiden for formler og avgrensninger.