Kveite, hellefisk, oppdrett, rå eller ørret, oppdrett, kokt?
Kort fortalt: Ørret, oppdrett, kokt har mest energi, 41 kcal mer per 100 gram (40 % forskjell). Kveite, hellefisk, oppdrett, rå har 102 kcal per 100 gram, Ørret, oppdrett, kokt har 143 kcal. Kveite, hellefisk, oppdrett, rå har mest protein (20 g mot 17 g per 100 gram). Forskjellen er størst i fett (beregnet av Kaloribasen). Kilde: Matvaretabellen 2026 (Mattilsynet), tall per 100 g.
- Kveite, hellefisk, oppdrett, rå 102kcal 20 g protein · 1 porsjoner
- Ørret, oppdrett, kokt 143kcal 17 g protein · 2 porsjoner
Næringsinnhold per 100 gram
| Næringsstoff | Kveite, hellefisk, oppdrett, rå | Ørret, oppdrett, kokt | Forskjell Beregnet |
|---|---|---|---|
| Makronæringsstoffer | |||
| Energi | 102 kcal | 143 kcal | −41 kcal |
| Protein | 20 g | 17 g | +3,0 g |
| Fett | 2,4 g | 8,3 g | −5,9 g |
| Karbohydrat | 0 g | 0 g | likt |
| Sukkerarter | 0 g | 0 g | likt |
| Sukker, tilsatt | 0 g | 0 g | likt |
| Stivelse | 0 g | 0 g | likt |
| Kostfiber | 0 g | 0 g | likt |
| Vitaminer | |||
| Vitamin A | 3 RAE | 27 RAE | −24 RAE |
| Vitamin D | 2,7 µg | 5,8 µg | −3,1 µg |
| Vitamin E | 0,9 mg-ATE | 0,9 mg-ATE | likt |
| Tiamin (B1) | 0,07 mg | 0,19 mg | −0,1 mg |
| Riboflavin (B2) | 0,14 mg | 0,11 mg | +0,03 mg |
| Niacin | 8,2 mg | 5,8 mg | +2,4 mg |
| Vitamin B6 | 0,39 mg | 0,41 mg | −0,02 mg |
| Folat | 16 µg | 4 µg | +12 µg |
| Vitamin B12 | 1,8 µg | 4,6 µg | −2,8 µg |
| Vitamin C | 0 mg | 0 mg | likt |
| Mineraler | |||
| Kalsium | 6 mg | 12 mg | −6,0 mg |
| Jern | 0,1 mg | 0,3 mg | −0,2 mg |
| Magnesium | 27 mg | 27 mg | likt |
| Fosfor | 229 mg | 219 mg | +10 mg |
| Kalium | 484 mg | 375 mg | +109 mg |
| Natrium | 45 mg | 49 mg | −4,0 mg |
| Salt | 0,1 g | 0,1 g | likt |
| Sink | 0,4 mg | 0,6 mg | −0,2 mg |
| Kobber | 0,03 mg | 0,05 mg | −0,02 mg |
| Selen | 30 µg | 32 µg | −2,0 µg |
| Jod | 6 µg | 8 µg | −2,0 µg |
| Fettsyrer | |||
| Mettede fettsyrer | 0,5 g | 1,7 g | −1,2 g |
| Enumettede fettsyrer | 0,6 g | 2,9 g | −2,3 g |
| Flerumettede fettsyrer | 0,9 g | 2,6 g | −1,7 g |
| Transfett | 0 g | 0 g | likt |
| Omega-3 | 0,68 g | 2,06 g | −1,4 g |
| Omega-6 | 0,14 g | 0,46 g | −0,3 g |
| Kolesterol | 81 mg | 87 mg | −6,0 mg |
| Øvrig | |||
| Vann | 78 g | 75 g | +3,0 g |
| Alkohol | 0 g | 0 g | likt |
Energifordeling
Kveite, hellefisk, oppdrett, rå
- Protein · 79 % · 20,0 g
- Fett · 21 % · 2,4 g
Beregnet av oss fra kildens gramverdier (4/4/9 kcal per g).
Ørret, oppdrett, kokt
- Protein · 48 % · 17,0 g
- Fett · 52 % · 8,3 g
Beregnet av oss fra kildens gramverdier (4/4/9 kcal per g).
Kilde og metode
- Datakilde
- Matvaretabellen, Mattilsynet (NLOD 2.0)
- Kildeversjon
- Matvaretabellen 2026
- Sitering
- Matvaretabellen 2026. Mattilsynet. www.matvaretabellen.no
- Sist oppdatert hos oss
Næringsverdier per 100 g er gjengitt uendret fra kilden. Følgende er beregnet av oss: differanser, energifordeling, prosentvis forskjell. Se metodesiden for formler og avgrensninger.