Mandler eller peanøtter?
Kort fortalt: Mandler har mest energi, 7,0 kcal mer per 100 gram (1 % forskjell). Mandler har 601 kcal per 100 gram, Peanøtter har 594 kcal. Peanøtter har mest protein (21,2 g mot 25,8 g per 100 gram). Forskjellen er størst i sukkerarter (beregnet av Kaloribasen). Kilde: Matvaretabellen 2026 (Mattilsynet), tall per 100 g.
Næringsinnhold per 100 gram
| Næringsstoff | Mandler | Peanøtter | Forskjell Beregnet |
|---|---|---|---|
| Makronæringsstoffer | |||
| Energi | 601 kcal | 594 kcal | +7,0 kcal |
| Protein | 21,2 g | 25,8 g | −4,6 g |
| Fett | 52,1 g | 49,2 g | +2,9 g |
| Karbohydrat | 6,6 g | 7,6 g | −1,0 g |
| Sukkerarter | 6,6 g | 4 g | +2,6 g |
| Sukker, tilsatt | 0 g | 0 g | likt |
| Stivelse | 0 g | 3,7 g | −3,7 g |
| Kostfiber | 11 g | 9 g | +2,0 g |
| Vitaminer | |||
| Vitamin A | 0 RAE | 0 RAE | likt |
| Vitamin D | 0 µg | 0 µg | likt |
| Vitamin E | 23,4 mg-ATE | 8,3 mg-ATE | +15 mg-ATE |
| Tiamin (B1) | 0,14 mg | 0,64 mg | −0,5 mg |
| Riboflavin (B2) | 0,94 mg | 0,14 mg | +0,8 mg |
| Niacin | 1,9 mg | 12,1 mg | −10 mg |
| Vitamin B6 | 0,13 mg | 0,35 mg | −0,2 mg |
| Folat | 76 µg | 75 µg | +1,0 µg |
| Vitamin B12 | 0 µg | 0 µg | likt |
| Vitamin C | 1 mg | 0 mg | +1,0 mg |
| Mineraler | |||
| Kalsium | 260 mg | 92 mg | +168 mg |
| Jern | 3,4 mg | 4,6 mg | −1,2 mg |
| Magnesium | 260 mg | 168 mg | +92 mg |
| Fosfor | 475 mg | 376 mg | +99 mg |
| Kalium | 745 mg | 705 mg | +40 mg |
| Natrium | 1 mg | 18 mg | −17 mg |
| Salt | 0 g | 0 g | likt |
| Sink | 3,3 mg | 3,3 mg | likt |
| Kobber | 1 mg | 1,14 mg | −0,1 mg |
| Selen | 2 µg | 3 µg | −1,0 µg |
| Jod | 0 µg | 2 µg | −2,0 µg |
| Fettsyrer | |||
| Mettede fettsyrer | 4,1 g | 6,8 g | −2,7 g |
| Enumettede fettsyrer | 31,4 g | 24,4 g | +7,0 g |
| Flerumettede fettsyrer | 11,4 g | 15,6 g | −4,2 g |
| Transfett | 0 g | 0 g | likt |
| Omega-3 | 0 g | 0 g | likt |
| Omega-6 | 11,36 g | 15,56 g | −4,2 g |
| Kolesterol | 0 mg | 0 mg | likt |
| Øvrig | |||
| Vann | 10 g | 9 g | +1,0 g |
| Alkohol | 0 g | 0 g | likt |
Energifordeling
Mandler
- Protein · 15 % · 21,2 g
- Karbohydrat · 5 % · 6,6 g
- Fett · 81 % · 52,1 g
Beregnet av oss fra kildens gramverdier (4/4/9 kcal per g).
Peanøtter
- Protein · 18 % · 25,8 g
- Karbohydrat · 5 % · 7,6 g
- Fett · 77 % · 49,2 g
Beregnet av oss fra kildens gramverdier (4/4/9 kcal per g).
Kilde og metode
- Datakilde
- Matvaretabellen, Mattilsynet (NLOD 2.0)
- Kildeversjon
- Matvaretabellen 2026
- Sitering
- Matvaretabellen 2026. Mattilsynet. www.matvaretabellen.no
- Sist oppdatert hos oss
Næringsverdier per 100 g er gjengitt uendret fra kilden. Følgende er beregnet av oss: differanser, energifordeling, prosentvis forskjell. Se metodesiden for formler og avgrensninger.