Pitabrød, fint, kjøpt eller potetlompe, potetlefse, kjøpt?
Kort fortalt: Pitabrød, fint, kjøpt har mest energi, 64 kcal mer per 100 gram (39 % forskjell). Pitabrød, fint, kjøpt har 228 kcal per 100 gram, Potetlompe, potetlefse, kjøpt har 164 kcal. Pitabrød, fint, kjøpt har mest protein (7,7 g mot 4,8 g per 100 gram). Forskjellen er størst i sukkerarter (beregnet av Kaloribasen). Kilde: Matvaretabellen 2026 (Mattilsynet), tall per 100 g.
- Pitabrød, fint, kjøpt 228kcal 7,7 g protein · 1 porsjoner
- Potetlompe, potetlefse, kjøpt 164kcal 4,8 g protein · 2 porsjoner
Næringsinnhold per 100 gram
| Næringsstoff | Pitabrød, fint, kjøpt | Potetlompe, potetlefse, kjøpt | Forskjell Beregnet |
|---|---|---|---|
| Makronæringsstoffer | |||
| Energi | 228 kcal | 164 kcal | +64 kcal |
| Protein | 7,7 g | 4,8 g | +2,9 g |
| Fett | 1 g | 0,4 g | +0,6 g |
| Karbohydrat | 45,3 g | 33,9 g | +11 g |
| Sukkerarter | 0,2 g | 1,9 g | −1,7 g |
| Sukker, tilsatt | 0 g | 0 g | likt |
| Stivelse | 45 g | 32 g | +13 g |
| Kostfiber | 4 g | 3 g | +1,0 g |
| Vitaminer | |||
| Vitamin A | 0 RAE | 0 RAE | likt |
| Vitamin D | 0 µg | 0 µg | likt |
| Vitamin E | 0,3 mg-ATE | 0,2 mg-ATE | +0,10 mg-ATE |
| Tiamin (B1) | 0,21 mg | 0,11 mg | +0,10 mg |
| Riboflavin (B2) | 0,07 mg | 0,04 mg | +0,03 mg |
| Niacin | 1,2 mg | 2,2 mg | −1,0 mg |
| Vitamin B6 | 0,08 mg | 0,18 mg | −0,10 mg |
| Folat | 36 µg | 21 µg | +15 µg |
| Vitamin B12 | 0 µg | 0 µg | likt |
| Vitamin C | 1 mg | 13 mg | −12 mg |
| Mineraler | |||
| Kalsium | 14 mg | 15 mg | −1,0 mg |
| Jern | 0,9 mg | 1 mg | −0,10 mg |
| Magnesium | 25 mg | 46 mg | −21 mg |
| Fosfor | 91 mg | 92 mg | −1,0 mg |
| Kalium | 150 mg | 619 mg | −469 mg |
| Natrium | 434 mg | 316 mg | +118 mg |
| Salt | 1,1 g | 0,8 g | +0,3 g |
| Sink | 0,9 mg | 0,5 mg | +0,4 mg |
| Kobber | 0,11 mg | 0,17 mg | −0,06 mg |
| Selen | 1 µg | 0 µg | +1,0 µg |
| Jod | 0,1 µg | 1 µg | −0,9 µg |
| Fettsyrer | |||
| Mettede fettsyrer | 0,2 g | 0,1 g | +0,1 g |
| Enumettede fettsyrer | 0,1 g | 0 g | +0,1 g |
| Flerumettede fettsyrer | 0,5 g | 0,3 g | +0,2 g |
| Transfett | 0 g | 0 g | likt |
| Omega-3 | 0,04 g | 0,03 g | +0,01 g |
| Omega-6 | 0,49 g | 0,22 g | +0,3 g |
| Kolesterol | 0 mg | 0 mg | likt |
| Øvrig | |||
| Vann | 42 g | 58 g | −16 g |
| Alkohol | 0 g | 0 g | likt |
Energifordeling
Pitabrød, fint, kjøpt
- Protein · 14 % · 7,7 g
- Karbohydrat · 82 % · 45,3 g
- Fett · 4 % · 1,0 g
Beregnet av oss fra kildens gramverdier (4/4/9 kcal per g).
Potetlompe, potetlefse, kjøpt
- Protein · 12 % · 4,8 g
- Karbohydrat · 86 % · 33,9 g
- Fett · 2 % · 0,4 g
Beregnet av oss fra kildens gramverdier (4/4/9 kcal per g).
Kilde og metode
- Datakilde
- Matvaretabellen, Mattilsynet (NLOD 2.0)
- Kildeversjon
- Matvaretabellen 2026
- Sitering
- Matvaretabellen 2026. Mattilsynet. www.matvaretabellen.no
- Sist oppdatert hos oss
Næringsverdier per 100 g er gjengitt uendret fra kilden. Følgende er beregnet av oss: differanser, energifordeling, prosentvis forskjell. Se metodesiden for formler og avgrensninger.