Popcorn, poppet, kjøpt eller popcorn, poppet, mikropop?
Kort fortalt: Popcorn, poppet, mikropop har mest energi, 81 kcal mer per 100 gram (20 % forskjell). Popcorn, poppet, kjøpt har 399 kcal per 100 gram, Popcorn, poppet, mikropop har 480 kcal. Popcorn, poppet, kjøpt har mest protein (10,1 g mot 9,6 g per 100 gram). Forskjellen er størst i sukkerarter (beregnet av Kaloribasen). Kilde: Matvaretabellen 2026 (Mattilsynet), tall per 100 g.
- Popcorn, poppet, kjøpt 399kcal 10,1 g protein · 2 porsjoner
- Popcorn, poppet, mikropop 480kcal 9,6 g protein · 1 porsjoner
Næringsinnhold per 100 gram
| Næringsstoff | Popcorn, poppet, kjøpt | Popcorn, poppet, mikropop | Forskjell Beregnet |
|---|---|---|---|
| Makronæringsstoffer | |||
| Energi | 399 kcal | 480 kcal | −81 kcal |
| Protein | 10,1 g | 9,6 g | +0,5 g |
| Fett | 14,5 g | 16,9 g | −2,4 g |
| Karbohydrat | 51,4 g | 66 g | −15 g |
| Sukkerarter | 1,4 g | 0,9 g | +0,5 g |
| Sukker, tilsatt | 0 g | 0 g | likt |
| Stivelse | 50 g | 65,1 g | −15 g |
| Kostfiber | 11 g | 13 g | −2,0 g |
| Vitaminer | |||
| Vitamin A | 8 RAE | 2 RAE | +6,0 RAE |
| Vitamin D | 0 µg | 0 µg | likt |
| Vitamin E | 0 mg-ATE | 2,5 mg-ATE | −2,5 mg-ATE |
| Tiamin (B1) | 0,01 mg | 0,06 mg | −0,05 mg |
| Riboflavin (B2) | 0,03 mg | 0,06 mg | −0,03 mg |
| Niacin | 0,8 mg | 1,6 mg | −0,8 mg |
| Vitamin B6 | 0,2 mg | 0,23 mg | −0,03 mg |
| Folat | 14 µg | 12 µg | +2,0 µg |
| Vitamin B12 | 0 µg | 0,1 µg | −0,1 µg |
| Vitamin C | 0 mg | 0 mg | likt |
| Mineraler | |||
| Kalsium | 5 mg | 3 mg | +2,0 mg |
| Jern | 3,1 mg | 2,3 mg | +0,8 mg |
| Magnesium | 86 mg | 72 mg | +14 mg |
| Fosfor | 275 mg | 200 mg | +75 mg |
| Kalium | 240 mg | 170 mg | +70 mg |
| Natrium | 786 mg | 760 mg | +26 mg |
| Salt | 2 g | 1,9 g | +0,1 g |
| Sink | 0,1 mg | 2,9 mg | −2,8 mg |
| Kobber | 0,16 mg | 0,22 mg | −0,06 mg |
| Selen | 1 µg | 0 µg | +1,0 µg |
| Jod | 5 µg | 0 µg | +5,0 µg |
| Fettsyrer | |||
| Mettede fettsyrer | 4,3 g | 6,1 g | −1,8 g |
| Enumettede fettsyrer | 8,3 g | 7,5 g | +0,8 g |
| Flerumettede fettsyrer | 1,3 g | 2,5 g | −1,2 g |
| Transfett | 0 g | 0 g | likt |
| Omega-3 | 0,19 g | 0 g | +0,2 g |
| Omega-6 | 8,06 g | 2,5 g | +5,6 g |
| Kolesterol | 0 mg | 2 mg | −2,0 mg |
| Øvrig | |||
| Vann | 13 g | 0 g | +13 g |
| Alkohol | 0 g | 0 g | likt |
Energifordeling
Popcorn, poppet, kjøpt
- Protein · 11 % · 10,1 g
- Karbohydrat · 55 % · 51,4 g
- Fett · 35 % · 14,5 g
Beregnet av oss fra kildens gramverdier (4/4/9 kcal per g).
Popcorn, poppet, mikropop
- Protein · 8 % · 9,6 g
- Karbohydrat · 58 % · 66,0 g
- Fett · 33 % · 16,9 g
Beregnet av oss fra kildens gramverdier (4/4/9 kcal per g).
Kilde og metode
- Datakilde
- Matvaretabellen, Mattilsynet (NLOD 2.0)
- Kildeversjon
- Matvaretabellen 2026
- Sitering
- Matvaretabellen 2026. Mattilsynet. www.matvaretabellen.no
- Sist oppdatert hos oss
Næringsverdier per 100 g er gjengitt uendret fra kilden. Følgende er beregnet av oss: differanser, energifordeling, prosentvis forskjell. Se metodesiden for formler og avgrensninger.