Popcorn, poppet, kjøpt eller potetchips?
Kort fortalt: Potetchips har mest energi, 103 kcal mer per 100 gram (26 % forskjell). Popcorn, poppet, kjøpt har 399 kcal per 100 gram, Potetchips har 502 kcal. Popcorn, poppet, kjøpt har mest protein (10,1 g mot 6,1 g per 100 gram). Forskjellen er størst i sukkerarter (beregnet av Kaloribasen). Kilde: Matvaretabellen 2026 (Mattilsynet), tall per 100 g.
- Popcorn, poppet, kjøpt 399kcal 10,1 g protein · 2 porsjoner
- Potetchips 502kcal 6,1 g protein · 3 porsjoner
Næringsinnhold per 100 gram
| Næringsstoff | Popcorn, poppet, kjøpt | Potetchips | Forskjell Beregnet |
|---|---|---|---|
| Makronæringsstoffer | |||
| Energi | 399 kcal | 502 kcal | −103 kcal |
| Protein | 10,1 g | 6,1 g | +4,0 g |
| Fett | 14,5 g | 29,3 g | −15 g |
| Karbohydrat | 51,4 g | 50,5 g | +0,9 g |
| Sukkerarter | 1,4 g | 0,5 g | +0,9 g |
| Sukker, tilsatt | 0 g | 0 g | likt |
| Stivelse | 50 g | 50 g | likt |
| Kostfiber | 11 g | 6 g | +5,0 g |
| Vitaminer | |||
| Vitamin A | 8 RAE | 0 RAE | +8,0 RAE |
| Vitamin D | 0 µg | 0 µg | likt |
| Vitamin E | 0 mg-ATE | 6,4 mg-ATE | −6,4 mg-ATE |
| Tiamin (B1) | 0,01 mg | 0,15 mg | −0,1 mg |
| Riboflavin (B2) | 0,03 mg | 0,08 mg | −0,05 mg |
| Niacin | 0,8 mg | 4,6 mg | −3,8 mg |
| Vitamin B6 | 0,2 mg | 0,62 mg | −0,4 mg |
| Folat | 14 µg | 37 µg | −23 µg |
| Vitamin B12 | 0 µg | 0 µg | likt |
| Vitamin C | 0 mg | 16 mg | −16 mg |
| Mineraler | |||
| Kalsium | 5 mg | 9 mg | −4,0 mg |
| Jern | 3,1 mg | 1,3 mg | +1,8 mg |
| Magnesium | 86 mg | 69 mg | +17 mg |
| Fosfor | 275 mg | 127 mg | +148 mg |
| Kalium | 240 mg | 1 220 mg | −980 mg |
| Natrium | 786 mg | 437 mg | +349 mg |
| Salt | 2 g | 1,1 g | +0,9 g |
| Sink | 0,1 mg | 0,9 mg | −0,8 mg |
| Kobber | 0,16 mg | 0,24 mg | −0,08 mg |
| Selen | 1 µg | 0 µg | +1,0 µg |
| Jod | 5 µg | 2 µg | +3,0 µg |
| Fettsyrer | |||
| Mettede fettsyrer | 4,3 g | 3 g | +1,3 g |
| Enumettede fettsyrer | 8,3 g | 21,6 g | −13 g |
| Flerumettede fettsyrer | 1,3 g | 3 g | −1,7 g |
| Transfett | 0 g | 0 g | likt |
| Omega-3 | 0,19 g | 0,14 g | +0,05 g |
| Omega-6 | 8,06 g | 2,87 g | +5,2 g |
| Kolesterol | 0 mg | 2 mg | −2,0 mg |
| Øvrig | |||
| Vann | 13 g | 8 g | +5,0 g |
| Alkohol | 0 g | 0 g | likt |
Energifordeling
Popcorn, poppet, kjøpt
- Protein · 11 % · 10,1 g
- Karbohydrat · 55 % · 51,4 g
- Fett · 35 % · 14,5 g
Beregnet av oss fra kildens gramverdier (4/4/9 kcal per g).
Potetchips
- Protein · 5 % · 6,1 g
- Karbohydrat · 41 % · 50,5 g
- Fett · 54 % · 29,3 g
Beregnet av oss fra kildens gramverdier (4/4/9 kcal per g).
Kilde og metode
- Datakilde
- Matvaretabellen, Mattilsynet (NLOD 2.0)
- Kildeversjon
- Matvaretabellen 2026
- Sitering
- Matvaretabellen 2026. Mattilsynet. www.matvaretabellen.no
- Sist oppdatert hos oss
Næringsverdier per 100 g er gjengitt uendret fra kilden. Følgende er beregnet av oss: differanser, energifordeling, prosentvis forskjell. Se metodesiden for formler og avgrensninger.