Popcorn, poppet, kjøpt eller potetskruer, potetringer?
Kort fortalt: Potetskruer, potetringer har mest energi, 91 kcal mer per 100 gram (23 % forskjell). Popcorn, poppet, kjøpt har 399 kcal per 100 gram, Potetskruer, potetringer har 490 kcal. Popcorn, poppet, kjøpt har mest protein (10,1 g mot 4,6 g per 100 gram). Forskjellen er størst i sukkerarter (beregnet av Kaloribasen). Kilde: Matvaretabellen 2026 (Mattilsynet), tall per 100 g.
- Popcorn, poppet, kjøpt 399kcal 10,1 g protein · 2 porsjoner
- Potetskruer, potetringer 490kcal 4,6 g protein · 2 porsjoner
Næringsinnhold per 100 gram
| Næringsstoff | Popcorn, poppet, kjøpt | Potetskruer, potetringer | Forskjell Beregnet |
|---|---|---|---|
| Makronæringsstoffer | |||
| Energi | 399 kcal | 490 kcal | −91 kcal |
| Protein | 10,1 g | 4,6 g | +5,5 g |
| Fett | 14,5 g | 25,1 g | −11 g |
| Karbohydrat | 51,4 g | 60 g | −8,6 g |
| Sukkerarter | 1,4 g | 0 g | +1,4 g |
| Sukker, tilsatt | 0 g | 0 g | likt |
| Stivelse | 50 g | 60 g | −10 g |
| Kostfiber | 11 g | 3 g | +8,0 g |
| Vitaminer | |||
| Vitamin A | 8 RAE | 0 RAE | +8,0 RAE |
| Vitamin D | 0 µg | 0 µg | likt |
| Vitamin E | 0 mg-ATE | 0,1 mg-ATE | −0,1 mg-ATE |
| Tiamin (B1) | 0,01 mg | 0,25 mg | −0,2 mg |
| Riboflavin (B2) | 0,03 mg | 0,08 mg | −0,05 mg |
| Niacin | 0,8 mg | 2,8 mg | −2,0 mg |
| Vitamin B6 | 0,2 mg | 0,33 mg | −0,1 mg |
| Folat | 14 µg | 69 µg | −55 µg |
| Vitamin B12 | 0 µg | 0 µg | likt |
| Vitamin C | 0 mg | 10 mg | −10 mg |
| Mineraler | |||
| Kalsium | 5 mg | 31 mg | −26 mg |
| Jern | 3,1 mg | 1,4 mg | +1,7 mg |
| Magnesium | 86 mg | 36 mg | +50 mg |
| Fosfor | 275 mg | 129 mg | +146 mg |
| Kalium | 240 mg | 630 mg | −390 mg |
| Natrium | 786 mg | 1 320 mg | −534 mg |
| Salt | 2 g | 3,3 g | −1,3 g |
| Sink | 0,1 mg | 0,7 mg | −0,6 mg |
| Kobber | 0,16 mg | 0,18 mg | −0,02 mg |
| Selen | 1 µg | 1 µg | likt |
| Jod | 5 µg | 2 µg | +3,0 µg |
| Fettsyrer | |||
| Mettede fettsyrer | 4,3 g | 10,1 g | −5,8 g |
| Enumettede fettsyrer | 8,3 g | 9,8 g | −1,5 g |
| Flerumettede fettsyrer | 1,3 g | 2,6 g | −1,3 g |
| Transfett | 0 g | 0 g | likt |
| Omega-3 | 0,19 g | 0,12 g | +0,07 g |
| Omega-6 | 8,06 g | 2,5 g | +5,6 g |
| Kolesterol | 0 mg | 0 mg | likt |
| Øvrig | |||
| Vann | 13 g | 7 g | +6,0 g |
| Alkohol | 0 g | 0 g | likt |
Energifordeling
Popcorn, poppet, kjøpt
- Protein · 11 % · 10,1 g
- Karbohydrat · 55 % · 51,4 g
- Fett · 35 % · 14,5 g
Beregnet av oss fra kildens gramverdier (4/4/9 kcal per g).
Potetskruer, potetringer
- Protein · 4 % · 4,6 g
- Karbohydrat · 50 % · 60,0 g
- Fett · 47 % · 25,1 g
Beregnet av oss fra kildens gramverdier (4/4/9 kcal per g).
Kilde og metode
- Datakilde
- Matvaretabellen, Mattilsynet (NLOD 2.0)
- Kildeversjon
- Matvaretabellen 2026
- Sitering
- Matvaretabellen 2026. Mattilsynet. www.matvaretabellen.no
- Sist oppdatert hos oss
Næringsverdier per 100 g er gjengitt uendret fra kilden. Følgende er beregnet av oss: differanser, energifordeling, prosentvis forskjell. Se metodesiden for formler og avgrensninger.