Popcorn, poppet, kjøpt eller tortillachips, nachochips?
Kort fortalt: Tortillachips, nachochips har mest energi, 76 kcal mer per 100 gram (19 % forskjell). Popcorn, poppet, kjøpt har 399 kcal per 100 gram, Tortillachips, nachochips har 475 kcal. Popcorn, poppet, kjøpt har mest protein (10,1 g mot 7,4 g per 100 gram). Forskjellen er størst i kostfiber (beregnet av Kaloribasen). Kilde: Matvaretabellen 2026 (Mattilsynet), tall per 100 g.
- Popcorn, poppet, kjøpt 399kcal 10,1 g protein · 2 porsjoner
- Tortillachips, nachochips 475kcal 7,4 g protein · 3 porsjoner
Næringsinnhold per 100 gram
| Næringsstoff | Popcorn, poppet, kjøpt | Tortillachips, nachochips | Forskjell Beregnet |
|---|---|---|---|
| Makronæringsstoffer | |||
| Energi | 399 kcal | 475 kcal | −76 kcal |
| Protein | 10,1 g | 7,4 g | +2,7 g |
| Fett | 14,5 g | 22,5 g | −8,0 g |
| Karbohydrat | 51,4 g | 57,4 g | −6,0 g |
| Sukkerarter | 1,4 g | 1,9 g | −0,5 g |
| Sukker, tilsatt | 0 g | 0 g | likt |
| Stivelse | 50 g | 55,5 g | −5,5 g |
| Kostfiber | 11 g | 7 g | +4,0 g |
| Vitaminer | |||
| Vitamin A | 8 RAE | 11 RAE | −3,0 RAE |
| Vitamin D | 0 µg | 0 µg | likt |
| Vitamin E | 0 mg-ATE | 7 mg-ATE | −7,0 mg-ATE |
| Tiamin (B1) | 0,01 mg | 0,5 mg | −0,5 mg |
| Riboflavin (B2) | 0,03 mg | 0,09 mg | −0,06 mg |
| Niacin | 0,8 mg | 1,1 mg | −0,3 mg |
| Vitamin B6 | 0,2 mg | 0,37 mg | −0,2 mg |
| Folat | 14 µg | 19 µg | −5,0 µg |
| Vitamin B12 | 0 µg | 0 µg | likt |
| Vitamin C | 0 mg | 2 mg | −2,0 mg |
| Mineraler | |||
| Kalsium | 5 mg | 84 mg | −79 mg |
| Jern | 3,1 mg | 1,2 mg | +1,9 mg |
| Magnesium | 86 mg | 75 mg | +11 mg |
| Fosfor | 275 mg | 190 mg | +85 mg |
| Kalium | 240 mg | 250 mg | −10 mg |
| Natrium | 786 mg | 545 mg | +241 mg |
| Salt | 2 g | 1,4 g | +0,6 g |
| Sink | 0,1 mg | 1,3 mg | −1,2 mg |
| Kobber | 0,16 mg | 0,12 mg | +0,04 mg |
| Selen | 1 µg | 3 µg | −2,0 µg |
| Jod | 5 µg | 3 µg | +2,0 µg |
| Fettsyrer | |||
| Mettede fettsyrer | 4,3 g | 2 g | +2,3 g |
| Enumettede fettsyrer | 8,3 g | 14,3 g | −6,0 g |
| Flerumettede fettsyrer | 1,3 g | 3,6 g | −2,3 g |
| Transfett | 0 g | 0 g | likt |
| Omega-3 | 0,19 g | 0,17 g | +0,02 g |
| Omega-6 | 8,06 g | 3,4 g | +4,7 g |
| Kolesterol | 0 mg | 5 mg | −5,0 mg |
| Øvrig | |||
| Vann | 13 g | 6 g | +7,0 g |
| Alkohol | 0 g | 0 g | likt |
Energifordeling
Popcorn, poppet, kjøpt
- Protein · 11 % · 10,1 g
- Karbohydrat · 55 % · 51,4 g
- Fett · 35 % · 14,5 g
Beregnet av oss fra kildens gramverdier (4/4/9 kcal per g).
Tortillachips, nachochips
- Protein · 6 % · 7,4 g
- Karbohydrat · 50 % · 57,4 g
- Fett · 44 % · 22,5 g
Beregnet av oss fra kildens gramverdier (4/4/9 kcal per g).
Kilde og metode
- Datakilde
- Matvaretabellen, Mattilsynet (NLOD 2.0)
- Kildeversjon
- Matvaretabellen 2026
- Sitering
- Matvaretabellen 2026. Mattilsynet. www.matvaretabellen.no
- Sist oppdatert hos oss
Næringsverdier per 100 g er gjengitt uendret fra kilden. Følgende er beregnet av oss: differanser, energifordeling, prosentvis forskjell. Se metodesiden for formler og avgrensninger.