Ostepop eller popcorn, poppet, kjøpt?
Kort fortalt: Ostepop har mest energi, 148 kcal mer per 100 gram (37 % forskjell). Ostepop har 547 kcal per 100 gram, Popcorn, poppet, kjøpt har 399 kcal. Popcorn, poppet, kjøpt har mest protein (8,5 g mot 10,1 g per 100 gram). Forskjellen er størst i kostfiber (beregnet av Kaloribasen). Kilde: Matvaretabellen 2026 (Mattilsynet), tall per 100 g.
- Ostepop 547kcal 8,5 g protein · 2 porsjoner
- Popcorn, poppet, kjøpt 399kcal 10,1 g protein · 2 porsjoner
Næringsinnhold per 100 gram
| Næringsstoff | Ostepop | Popcorn, poppet, kjøpt | Forskjell Beregnet |
|---|---|---|---|
| Makronæringsstoffer | |||
| Energi | 547 kcal | 399 kcal | +148 kcal |
| Protein | 8,5 g | 10,1 g | −1,6 g |
| Fett | 35,5 g | 14,5 g | +21 g |
| Karbohydrat | 47 g | 51,4 g | −4,4 g |
| Sukkerarter | 2,7 g | 1,4 g | +1,3 g |
| Sukker, tilsatt | 1 g | 0 g | +1,0 g |
| Stivelse | 44,3 g | 50 g | −5,7 g |
| Kostfiber | 3 g | 11 g | −8,0 g |
| Vitaminer | |||
| Vitamin A | 71 RAE | 8 RAE | +63 RAE |
| Vitamin D | 0 µg | 0 µg | likt |
| Vitamin E | 17,9 mg-ATE | 0 mg-ATE | +18 mg-ATE |
| Tiamin (B1) | 0,02 mg | 0,01 mg | +0,01 mg |
| Riboflavin (B2) | 0,14 mg | 0,03 mg | +0,1 mg |
| Niacin | 0,4 mg | 0,8 mg | −0,4 mg |
| Vitamin B6 | 0,07 mg | 0,2 mg | −0,1 mg |
| Folat | 13 µg | 14 µg | −1,0 µg |
| Vitamin B12 | 0,2 µg | 0 µg | +0,2 µg |
| Vitamin C | 0 mg | 0 mg | likt |
| Mineraler | |||
| Kalsium | 210 mg | 5 mg | +205 mg |
| Jern | 0,2 mg | 3,1 mg | −2,9 mg |
| Magnesium | 14 mg | 86 mg | −72 mg |
| Fosfor | 230 mg | 275 mg | −45 mg |
| Kalium | 120 mg | 240 mg | −120 mg |
| Natrium | 880 mg | 786 mg | +94 mg |
| Salt | 2,2 g | 2 g | +0,2 g |
| Sink | 0,7 mg | 0,1 mg | +0,6 mg |
| Kobber | 0,04 mg | 0,16 mg | −0,1 mg |
| Selen | 0 µg | 1 µg | −1,0 µg |
| Jod | 0 µg | 5 µg | −5,0 µg |
| Fettsyrer | |||
| Mettede fettsyrer | 5,2 g | 4,3 g | +0,9 g |
| Enumettede fettsyrer | 25 g | 8,3 g | +17 g |
| Flerumettede fettsyrer | 3,7 g | 1,3 g | +2,4 g |
| Transfett | 0,1 g | 0 g | +0,1 g |
| Omega-3 | 0 g | 0,19 g | −0,2 g |
| Omega-6 | 3,6 g | 8,06 g | −4,5 g |
| Kolesterol | 14 mg | 0 mg | +14 mg |
| Øvrig | |||
| Vann | 6 g | 13 g | −7,0 g |
| Alkohol | 0 g | 0 g | likt |
Energifordeling
Ostepop
- Protein · 6 % · 8,5 g
- Karbohydrat · 35 % · 47,0 g
- Fett · 59 % · 35,5 g
Beregnet av oss fra kildens gramverdier (4/4/9 kcal per g).
Popcorn, poppet, kjøpt
- Protein · 11 % · 10,1 g
- Karbohydrat · 55 % · 51,4 g
- Fett · 35 % · 14,5 g
Beregnet av oss fra kildens gramverdier (4/4/9 kcal per g).
Kilde og metode
- Datakilde
- Matvaretabellen, Mattilsynet (NLOD 2.0)
- Kildeversjon
- Matvaretabellen 2026
- Sitering
- Matvaretabellen 2026. Mattilsynet. www.matvaretabellen.no
- Sist oppdatert hos oss
Næringsverdier per 100 g er gjengitt uendret fra kilden. Følgende er beregnet av oss: differanser, energifordeling, prosentvis forskjell. Se metodesiden for formler og avgrensninger.