Popcorn, poppet, mikropop eller saltstenger?
Kort fortalt: Popcorn, poppet, mikropop har mest energi, 96 kcal mer per 100 gram (25 % forskjell). Popcorn, poppet, mikropop har 480 kcal per 100 gram, Saltstenger har 384 kcal. Saltstenger har mest protein (9,6 g mot 11,5 g per 100 gram). Forskjellen er størst i fett (beregnet av Kaloribasen). Kilde: Matvaretabellen 2026 (Mattilsynet), tall per 100 g.
- Popcorn, poppet, mikropop 480kcal 9,6 g protein · 1 porsjoner
- Saltstenger 384kcal 11,5 g protein · 2 porsjoner
Næringsinnhold per 100 gram
| Næringsstoff | Popcorn, poppet, mikropop | Saltstenger | Forskjell Beregnet |
|---|---|---|---|
| Makronæringsstoffer | |||
| Energi | 480 kcal | 384 kcal | +96 kcal |
| Protein | 9,6 g | 11,5 g | −1,9 g |
| Fett | 16,9 g | 5,7 g | +11 g |
| Karbohydrat | 66 g | 68,7 g | −2,7 g |
| Sukkerarter | 0,9 g | 2,3 g | −1,4 g |
| Sukker, tilsatt | 0 g | 2 g | −2,0 g |
| Stivelse | 65,1 g | 66,4 g | −1,3 g |
| Kostfiber | 13 g | 6 g | +7,0 g |
| Vitaminer | |||
| Vitamin A | 2 RAE | 0 RAE | +2,0 RAE |
| Vitamin D | 0 µg | 0 µg | likt |
| Vitamin E | 2,5 mg-ATE | 0,7 mg-ATE | +1,8 mg-ATE |
| Tiamin (B1) | 0,06 mg | 0,18 mg | −0,1 mg |
| Riboflavin (B2) | 0,06 mg | 0,05 mg | +0,01 mg |
| Niacin | 1,6 mg | 1,3 mg | +0,3 mg |
| Vitamin B6 | 0,23 mg | 0,08 mg | +0,2 mg |
| Folat | 12 µg | 17 µg | −5,0 µg |
| Vitamin B12 | 0,1 µg | 0,1 µg | likt |
| Vitamin C | 0 mg | 0 mg | likt |
| Mineraler | |||
| Kalsium | 3 mg | 26 mg | −23 mg |
| Jern | 2,3 mg | 1,5 mg | +0,8 mg |
| Magnesium | 72 mg | 37 mg | +35 mg |
| Fosfor | 200 mg | 160 mg | +40 mg |
| Kalium | 170 mg | 170 mg | likt |
| Natrium | 760 mg | 1 700 mg | −940 mg |
| Salt | 1,9 g | 4,3 g | −2,4 g |
| Sink | 2,9 mg | 1,1 mg | +1,8 mg |
| Kobber | 0,22 mg | 0,16 mg | +0,06 mg |
| Selen | 0 µg | 6 µg | −6,0 µg |
| Jod | 0 µg | 1 µg | −1,0 µg |
| Fettsyrer | |||
| Mettede fettsyrer | 6,1 g | 0,5 g | +5,6 g |
| Enumettede fettsyrer | 7,5 g | 3,7 g | +3,8 g |
| Flerumettede fettsyrer | 2,5 g | 1,2 g | +1,3 g |
| Transfett | 0 g | 0 g | likt |
| Omega-3 | 0 g | 0,2 g | −0,2 g |
| Omega-6 | 2,5 g | 1,1 g | +1,4 g |
| Kolesterol | 2 mg | 0 mg | +2,0 mg |
| Øvrig | |||
| Vann | 0 g | 8 g | −8,0 g |
| Alkohol | 0 g | 0 g | likt |
Energifordeling
Popcorn, poppet, mikropop
- Protein · 8 % · 9,6 g
- Karbohydrat · 58 % · 66,0 g
- Fett · 33 % · 16,9 g
Beregnet av oss fra kildens gramverdier (4/4/9 kcal per g).
Saltstenger
- Protein · 12 % · 11,5 g
- Karbohydrat · 74 % · 68,7 g
- Fett · 14 % · 5,7 g
Beregnet av oss fra kildens gramverdier (4/4/9 kcal per g).
Kilde og metode
- Datakilde
- Matvaretabellen, Mattilsynet (NLOD 2.0)
- Kildeversjon
- Matvaretabellen 2026
- Sitering
- Matvaretabellen 2026. Mattilsynet. www.matvaretabellen.no
- Sist oppdatert hos oss
Næringsverdier per 100 g er gjengitt uendret fra kilden. Følgende er beregnet av oss: differanser, energifordeling, prosentvis forskjell. Se metodesiden for formler og avgrensninger.