Blåkveite, rå/kaldrøkt eller kveite, hellefisk, oppdrett, rå?
Kort fortalt: Blåkveite, rå/kaldrøkt har mest energi, 53 kcal mer per 100 gram (52 % forskjell). Blåkveite, rå/kaldrøkt har 155 kcal per 100 gram, Kveite, hellefisk, oppdrett, rå har 102 kcal. Kveite, hellefisk, oppdrett, rå har mest protein (14 g mot 20 g per 100 gram). Forskjellen er størst i fett (beregnet av Kaloribasen). Kilde: Matvaretabellen 2026 (Mattilsynet), tall per 100 g.
- Blåkveite, rå/kaldrøkt 155kcal 14 g protein · 1 porsjoner
- Kveite, hellefisk, oppdrett, rå 102kcal 20 g protein · 1 porsjoner
Næringsinnhold per 100 gram
| Næringsstoff | Blåkveite, rå/kaldrøkt | Kveite, hellefisk, oppdrett, rå | Forskjell Beregnet |
|---|---|---|---|
| Makronæringsstoffer | |||
| Energi | 155 kcal | 102 kcal | +53 kcal |
| Protein | 14 g | 20 g | −6,0 g |
| Fett | 11 g | 2,4 g | +8,6 g |
| Karbohydrat | 0 g | 0 g | likt |
| Sukkerarter | 0 g | 0 g | likt |
| Sukker, tilsatt | 0 g | 0 g | likt |
| Stivelse | 0 g | 0 g | likt |
| Kostfiber | 0 g | 0 g | likt |
| Vitaminer | |||
| Vitamin A | 10 RAE | 3 RAE | +7,0 RAE |
| Vitamin D | 9,1 µg | 2,7 µg | +6,4 µg |
| Vitamin E | 3,3 mg-ATE | 0,9 mg-ATE | +2,4 mg-ATE |
| Tiamin (B1) | 0,02 mg | 0,07 mg | −0,05 mg |
| Riboflavin (B2) | 0,06 mg | 0,14 mg | −0,08 mg |
| Niacin | 1,1 mg | 8,2 mg | −7,1 mg |
| Vitamin B6 | 0,07 mg | 0,39 mg | −0,3 mg |
| Folat | 5 µg | 16 µg | −11 µg |
| Vitamin B12 | 0,7 µg | 1,8 µg | −1,1 µg |
| Vitamin C | 0 mg | 0 mg | likt |
| Mineraler | |||
| Kalsium | 6 mg | 6 mg | likt |
| Jern | 0,1 mg | 0,1 mg | likt |
| Magnesium | 20 mg | 27 mg | −7,0 mg |
| Fosfor | 158 mg | 229 mg | −71 mg |
| Kalium | 352 mg | 484 mg | −132 mg |
| Natrium | 86 mg | 45 mg | +41 mg |
| Salt | 0,2 g | 0,1 g | +0,1 g |
| Sink | 0,3 mg | 0,4 mg | −0,1 mg |
| Kobber | 0,02 mg | 0,03 mg | −0,01 mg |
| Selen | 60 µg | 30 µg | +30 µg |
| Jod | 7 µg | 6 µg | +1,0 µg |
| Fettsyrer | |||
| Mettede fettsyrer | 1,7 g | 0,5 g | +1,2 g |
| Enumettede fettsyrer | 6,9 g | 0,6 g | +6,3 g |
| Flerumettede fettsyrer | 1 g | 0,9 g | +0,10 g |
| Transfett | 0 g | 0 g | likt |
| Omega-3 | 0,81 g | 0,68 g | +0,1 g |
| Omega-6 | 0,14 g | 0,14 g | likt |
| Kolesterol | 74 mg | 81 mg | −7,0 mg |
| Øvrig | |||
| Vann | 75 g | 78 g | −3,0 g |
| Alkohol | 0 g | 0 g | likt |
Energifordeling
Blåkveite, rå/kaldrøkt
- Protein · 36 % · 14,0 g
- Fett · 64 % · 11,0 g
Beregnet av oss fra kildens gramverdier (4/4/9 kcal per g).
Kveite, hellefisk, oppdrett, rå
- Protein · 79 % · 20,0 g
- Fett · 21 % · 2,4 g
Beregnet av oss fra kildens gramverdier (4/4/9 kcal per g).
Kilde og metode
- Datakilde
- Matvaretabellen, Mattilsynet (NLOD 2.0)
- Kildeversjon
- Matvaretabellen 2026
- Sitering
- Matvaretabellen 2026. Mattilsynet. www.matvaretabellen.no
- Sist oppdatert hos oss
Næringsverdier per 100 g er gjengitt uendret fra kilden. Følgende er beregnet av oss: differanser, energifordeling, prosentvis forskjell. Se metodesiden for formler og avgrensninger.