Brune bønner, tørre eller linser, grønne, hermetisk?
Kort fortalt: Brune bønner, tørre har mest energi, 261 kcal mer per 100 gram (502 % forskjell). Brune bønner, tørre har 313 kcal per 100 gram, Linser, grønne, hermetisk har 52 kcal. Brune bønner, tørre har mest protein (22 g mot 5,7 g per 100 gram). Forskjellen er størst i sukkerarter (beregnet av Kaloribasen). Kilde: Matvaretabellen 2026 (Mattilsynet), tall per 100 g.
- Brune bønner, tørre 313kcal 22 g protein · 3 porsjoner
- Linser, grønne, hermetisk 52kcal 5,7 g protein · 2 porsjoner
Næringsinnhold per 100 gram
| Næringsstoff | Brune bønner, tørre | Linser, grønne, hermetisk | Forskjell Beregnet |
|---|---|---|---|
| Makronæringsstoffer | |||
| Energi | 313 kcal | 52 kcal | +261 kcal |
| Protein | 22 g | 5,7 g | +16 g |
| Fett | 1,5 g | 0,6 g | +0,9 g |
| Karbohydrat | 44,6 g | 3,6 g | +41 g |
| Sukkerarter | 4,6 g | 0 g | +4,6 g |
| Sukker, tilsatt | 0 g | 0 g | likt |
| Stivelse | 40 g | 3,6 g | +36 g |
| Kostfiber | 16 g | 5 g | +11 g |
| Vitaminer | |||
| Vitamin A | 2 RAE | 0 RAE | +2,0 RAE |
| Vitamin D | 0 µg | 0 µg | likt |
| Vitamin E | 0,3 mg-ATE | 0,3 mg-ATE | likt |
| Tiamin (B1) | 0,55 mg | 0 mg | +0,6 mg |
| Riboflavin (B2) | 0,2 mg | 0,1 mg | +0,1 mg |
| Niacin | 2,2 mg | 0,3 mg | +1,9 mg |
| Vitamin B6 | 0,3 mg | 0,1 mg | +0,2 mg |
| Folat | 394 µg | 11 µg | +383 µg |
| Vitamin B12 | 0 µg | 0 µg | likt |
| Vitamin C | 0 mg | 43 mg | −43 mg |
| Mineraler | |||
| Kalsium | 135 mg | 35 mg | +100 mg |
| Jern | 5 mg | 1,9 mg | +3,1 mg |
| Magnesium | 131 mg | 19 mg | +112 mg |
| Fosfor | 420 mg | 76 mg | +344 mg |
| Kalium | 1 040 mg | 140 mg | +900 mg |
| Natrium | 25 mg | 240 mg | −215 mg |
| Salt | 0,1 g | 0,6 g | −0,5 g |
| Sink | 2 mg | 0,8 mg | +1,2 mg |
| Kobber | 0,5 mg | 0,24 mg | +0,3 mg |
| Selen | 2 µg | 6 µg | −4,0 µg |
| Jod | 7 µg | 0 µg | +7,0 µg |
| Fettsyrer | |||
| Mettede fettsyrer | 0,2 g | 0,1 g | +0,1 g |
| Enumettede fettsyrer | 0,1 g | 0,1 g | likt |
| Flerumettede fettsyrer | 0,9 g | 0,3 g | +0,6 g |
| Transfett | 0 g | 0 g | likt |
| Omega-3 | 0,52 g | 0,06 g | +0,5 g |
| Omega-6 | 0,33 g | 0,24 g | +0,09 g |
| Kolesterol | 0 mg | 0 mg | likt |
| Øvrig | |||
| Vann | 16 g | 86 g | −70 g |
| Alkohol | 0 g | 0 g | likt |
Energifordeling
Brune bønner, tørre
- Protein · 31 % · 22,0 g
- Karbohydrat · 64 % · 44,6 g
- Fett · 5 % · 1,5 g
Beregnet av oss fra kildens gramverdier (4/4/9 kcal per g).
Linser, grønne, hermetisk
- Protein · 54 % · 5,7 g
- Karbohydrat · 34 % · 3,6 g
- Fett · 13 % · 0,6 g
Beregnet av oss fra kildens gramverdier (4/4/9 kcal per g).
Kilde og metode
- Datakilde
- Matvaretabellen, Mattilsynet (NLOD 2.0)
- Kildeversjon
- Matvaretabellen 2026
- Sitering
- Matvaretabellen 2026. Mattilsynet. www.matvaretabellen.no
- Sist oppdatert hos oss
Næringsverdier per 100 g er gjengitt uendret fra kilden. Følgende er beregnet av oss: differanser, energifordeling, prosentvis forskjell. Se metodesiden for formler og avgrensninger.