Brune bønner, tørre eller hvite bønner, tørre?
Kort fortalt: Brune bønner, tørre har mest energi, 71 kcal mer per 100 gram (29 % forskjell). Brune bønner, tørre har 313 kcal per 100 gram, Hvite bønner, tørre har 242 kcal. Brune bønner, tørre har mest protein (22 g mot 21 g per 100 gram). Forskjellen er størst i karbohydrat (beregnet av Kaloribasen). Kilde: Matvaretabellen 2026 (Mattilsynet), tall per 100 g.
- Brune bønner, tørre 313kcal 22 g protein · 3 porsjoner
- Hvite bønner, tørre 242kcal 21 g protein · 2 porsjoner
Næringsinnhold per 100 gram
| Næringsstoff | Brune bønner, tørre | Hvite bønner, tørre | Forskjell Beregnet |
|---|---|---|---|
| Makronæringsstoffer | |||
| Energi | 313 kcal | 242 kcal | +71 kcal |
| Protein | 22 g | 21 g | +1,0 g |
| Fett | 1,5 g | 0,9 g | +0,6 g |
| Karbohydrat | 44,6 g | 20,5 g | +24 g |
| Sukkerarter | 4,6 g | 3,1 g | +1,5 g |
| Sukker, tilsatt | 0 g | 0 g | likt |
| Stivelse | 40 g | 17,4 g | +23 g |
| Kostfiber | 16 g | 34 g | −18 g |
| Vitaminer | |||
| Vitamin A | 2 RAE | 0 RAE | +2,0 RAE |
| Vitamin D | 0 µg | 0 µg | likt |
| Vitamin E | 0,3 mg-ATE | 0 mg-ATE | +0,3 mg-ATE |
| Tiamin (B1) | 0,55 mg | 0,32 mg | +0,2 mg |
| Riboflavin (B2) | 0,2 mg | 0,16 mg | +0,04 mg |
| Niacin | 2,2 mg | 1,5 mg | +0,7 mg |
| Vitamin B6 | 0,3 mg | 0,41 mg | −0,1 mg |
| Folat | 394 µg | 88 µg | +306 µg |
| Vitamin B12 | 0 µg | 0 µg | likt |
| Vitamin C | 0 mg | 0 mg | likt |
| Mineraler | |||
| Kalsium | 135 mg | 162 mg | −27 mg |
| Jern | 5 mg | 5,5 mg | −0,5 mg |
| Magnesium | 131 mg | 161 mg | −30 mg |
| Fosfor | 420 mg | 410 mg | +10 mg |
| Kalium | 1 040 mg | 1 453 mg | −413 mg |
| Natrium | 25 mg | 0 mg | +25 mg |
| Salt | 0,1 g | 0 g | +0,1 g |
| Sink | 2 mg | 2,2 mg | −0,2 mg |
| Kobber | 0,5 mg | 0,73 mg | −0,2 mg |
| Selen | 2 µg | 2 µg | likt |
| Jod | 7 µg | 0 µg | +7,0 µg |
| Fettsyrer | |||
| Mettede fettsyrer | 0,2 g | 0,2 g | likt |
| Enumettede fettsyrer | 0,1 g | 0,1 g | likt |
| Flerumettede fettsyrer | 0,9 g | 0,4 g | +0,5 g |
| Transfett | 0 g | 0 g | likt |
| Omega-3 | 0,52 g | 0,17 g | +0,4 g |
| Omega-6 | 0,33 g | 0,2 g | +0,1 g |
| Kolesterol | 0 mg | 0 mg | likt |
| Øvrig | |||
| Vann | 16 g | 24 g | −8,0 g |
| Alkohol | 0 g | 0 g | likt |
Energifordeling
Brune bønner, tørre
- Protein · 31 % · 22,0 g
- Karbohydrat · 64 % · 44,6 g
- Fett · 5 % · 1,5 g
Beregnet av oss fra kildens gramverdier (4/4/9 kcal per g).
Hvite bønner, tørre
- Protein · 48 % · 21,0 g
- Karbohydrat · 47 % · 20,5 g
- Fett · 5 % · 0,9 g
Beregnet av oss fra kildens gramverdier (4/4/9 kcal per g).
Kilde og metode
- Datakilde
- Matvaretabellen, Mattilsynet (NLOD 2.0)
- Kildeversjon
- Matvaretabellen 2026
- Sitering
- Matvaretabellen 2026. Mattilsynet. www.matvaretabellen.no
- Sist oppdatert hos oss
Næringsverdier per 100 g er gjengitt uendret fra kilden. Følgende er beregnet av oss: differanser, energifordeling, prosentvis forskjell. Se metodesiden for formler og avgrensninger.