Brune bønner, tørre eller linser, grønne, tørre?
Kort fortalt: Brune bønner, tørre har mest energi, 50 kcal mer per 100 gram (19 % forskjell). Brune bønner, tørre har 313 kcal per 100 gram, Linser, grønne, tørre har 263 kcal. Brune bønner, tørre har mest protein (22 g mot 20,5 g per 100 gram). Forskjellen er størst i sukkerarter (beregnet av Kaloribasen). Kilde: Matvaretabellen 2026 (Mattilsynet), tall per 100 g.
- Brune bønner, tørre 313kcal 22 g protein · 3 porsjoner
- Linser, grønne, tørre 263kcal 20,5 g protein · 3 porsjoner
Næringsinnhold per 100 gram
| Næringsstoff | Brune bønner, tørre | Linser, grønne, tørre | Forskjell Beregnet |
|---|---|---|---|
| Makronæringsstoffer | |||
| Energi | 313 kcal | 263 kcal | +50 kcal |
| Protein | 22 g | 20,5 g | +1,5 g |
| Fett | 1,5 g | 2 g | −0,5 g |
| Karbohydrat | 44,6 g | 29,2 g | +15 g |
| Sukkerarter | 4,6 g | 1,9 g | +2,7 g |
| Sukker, tilsatt | 0 g | 0 g | likt |
| Stivelse | 40 g | 27,3 g | +13 g |
| Kostfiber | 16 g | 23 g | −7,0 g |
| Vitaminer | |||
| Vitamin A | 2 RAE | 2 RAE | likt |
| Vitamin D | 0 µg | 0 µg | likt |
| Vitamin E | 0,3 mg-ATE | 0,6 mg-ATE | −0,3 mg-ATE |
| Tiamin (B1) | 0,55 mg | 0,3 mg | +0,3 mg |
| Riboflavin (B2) | 0,2 mg | 0,16 mg | +0,04 mg |
| Niacin | 2,2 mg | 2,2 mg | likt |
| Vitamin B6 | 0,3 mg | 0,41 mg | −0,1 mg |
| Folat | 394 µg | 118 µg | +276 µg |
| Vitamin B12 | 0 µg | 0 µg | likt |
| Vitamin C | 0 mg | 1 mg | −1,0 mg |
| Mineraler | |||
| Kalsium | 135 mg | 58 mg | +77 mg |
| Jern | 5 mg | 7,4 mg | −2,4 mg |
| Magnesium | 131 mg | 96 mg | +35 mg |
| Fosfor | 420 mg | 327 mg | +93 mg |
| Kalium | 1 040 mg | 900 mg | +140 mg |
| Natrium | 25 mg | 1 mg | +24 mg |
| Salt | 0,1 g | 0 g | +0,1 g |
| Sink | 2 mg | 3,7 mg | −1,7 mg |
| Kobber | 0,5 mg | 0,83 mg | −0,3 mg |
| Selen | 2 µg | 32 µg | −30 µg |
| Jod | 7 µg | 0 µg | +7,0 µg |
| Fettsyrer | |||
| Mettede fettsyrer | 0,2 g | 0,2 g | likt |
| Enumettede fettsyrer | 0,1 g | 0,3 g | −0,2 g |
| Flerumettede fettsyrer | 0,9 g | 0,8 g | +0,10 g |
| Transfett | 0 g | 0 g | likt |
| Omega-3 | 0,52 g | 0,17 g | +0,4 g |
| Omega-6 | 0,33 g | 0,62 g | −0,3 g |
| Kolesterol | 0 mg | 0 mg | likt |
| Øvrig | |||
| Vann | 16 g | 25 g | −9,0 g |
| Alkohol | 0 g | 0 g | likt |
Energifordeling
Brune bønner, tørre
- Protein · 31 % · 22,0 g
- Karbohydrat · 64 % · 44,6 g
- Fett · 5 % · 1,5 g
Beregnet av oss fra kildens gramverdier (4/4/9 kcal per g).
Linser, grønne, tørre
- Protein · 38 % · 20,5 g
- Karbohydrat · 54 % · 29,2 g
- Fett · 8 % · 2,0 g
Beregnet av oss fra kildens gramverdier (4/4/9 kcal per g).
Kilde og metode
- Datakilde
- Matvaretabellen, Mattilsynet (NLOD 2.0)
- Kildeversjon
- Matvaretabellen 2026
- Sitering
- Matvaretabellen 2026. Mattilsynet. www.matvaretabellen.no
- Sist oppdatert hos oss
Næringsverdier per 100 g er gjengitt uendret fra kilden. Følgende er beregnet av oss: differanser, energifordeling, prosentvis forskjell. Se metodesiden for formler og avgrensninger.